学路高考 —— 智能推荐 一键填报
省 市 |
2012年
|
2011年
|
||||||||||||||||||||||
本 科 | 本科 | 高职 | 高职 | 本科 | 本科 | 高职 | 高职 | |||||||||||||||||
(文史) | (理工) | (文史) | (理工) | (文史) | (理工) | (文史) | (理工) | |||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
上 海 | 429 | 414 | 417 | 418 | 393 | 399 | 342 | 290 | 296 | 299 | 257 | 270 | 454 | 434 | 438 | 449 | 424 | 430 | 321 | 303 | 307 | 340 | 304 | 310 |
广 东 | 577 | 566 | 570 | 559 | 540 | 545 | 551 | 481 | 503 | 517 | 429 | 463 | 562 | 553 | 557 | 552 | 524 | 530 | 507 | 473 | 481 | 503 | 440 | 462 |
黑龙江 | 529 | 449 | 495 | 390 | 302 | 351 | 556 | 512 | 531 | 463 | 353 | 397 | ||||||||||||
山 东 | 568 | 563 | 566 | 584 | 547 | 559 | 504 | 474 | 482 | 525 | 478 | 493 | 573 | 515 | 537 | 523 | 457 | 487 | 507 | 461 | 479 | |||
江 西 | 571 | 564 | 566 | 558 | 540 | 544 | 503 | 460 | 481 | 477 | 352 | 431 | 534 | 521 | 526 | 534 | 521 | 525 | 453 | 425 | 437 | 455 | 411 | 428 |
内蒙古 | 462 | 433 | 451 | 399 | 336 | 362 | 380 | 291 | 340 | 478 | 454 | 466 | 368 | 362 | 366 | 407 | 278 | 356 | ||||||
山 西 | 525 | 502 | 511 | 458 | 357 | 424 | 573 | 535 | 548 | 503 | 212 | 383 | ||||||||||||
重 庆 | 534 | 508 | 518 | 512 | 464 | 495 | 489 | 475 | 482 | 454 | 446 | 450 | 531 | 482 | 505 | 468 | 458 | 463 | ||||||
广 西 | 541 | 507 | 516 | 498 | 414 | 445 | 507 | 481 | 489 | 441 | 393 | 418 | ||||||||||||
陕 西 | 524 | 498 | 505 | 431 | 303 | 346 | 543 | 511 | 522 | 487 | 306 | 415 | ||||||||||||
河 南 | 554 | 537 | 544 | 548 | 531 | 535 | 503 | 446 | 459 | 472 | 389 | 422 | 587 | 572 | 575 | 511 | 458 | 483 | 519 | 447 | 478 | |||
四 川 | 504 | 473 | 484 | 515 | 491 | 499 | 482 | 435 | 449 | 470 | 425 | 441 | 527 | 483 | 506 | 513 | 469 | 487 | 470 | 433 | 448 | 455 | 419 | 432 |
辽 宁 | 558 | 538 | 550 | 481 | 460 | 467 | 473 | 421 | 451 | 384 | 380 | 382 | 517 | 457 | 481 | 394 | 335 | 370 | 372 | 343 | 357 | |||
吉 林 | 505 | 440 | 460 | 501 | 473 | 482 | 397 | 341 | 365 | 426 | 378 | 393 | 537 | 479 | 504 | 430 | 336 | 389 | 436 | 374 | 397 | |||
河 北 | 575 | 560 | 563 | 529 | 510 | 520 | 514 | 431 | 474 | 594 | 578 | 581 | 528 | 512 | 518 | 547 | 497 | 517 | ||||||
贵 州 | 493 | 458 | 467 | 430 | 308 | 347 | 454 | 436 | 442 | 374 | 318 | 349 | ||||||||||||
宁 夏 | 457 | 413 | 422 | 436 | 372 | 409 | 411 | 325 | 347 | 489 | 460 | 469 | 445 | 430 | 436 | 437 | 363 | 395 | ||||||
江 苏 | 345 | 329 | 333 | 356 | 331 | 335 | 309 | 177 | 259 | 312 | 271 | 284 | 343 | 337 | 339 | 359 | 341 | 344 | 320 | 280 | 291 | 318 | 285 | 296 |
安 徽 | 577 | 574 | 575 | 562 | 541 | 544 | 524 | 514 | 518 | 475 | 427 | 442 | 547 | 542 | 544 | 549 | 531 | 535 | 512 | 488 | 493 | 496 | 439 | 451 |
云 南 | 427 | 473 | 440 | 451 | 392 | 359 | 372 | 458 | 438 | 447 | 378 | 330 | 355 | |||||||||||
甘 肃 | 517 | 479 | 489 | 447 | 259 | 389 | 501 | 454 | 470 | 448 | 343 | 392 | ||||||||||||
海 南 | 605 | 579 | 594 | 548 | 526 | 532 | 544 | 496 | 515 | 619 | 602 | 606 | 588 | 549 | 563 | 548 | 522 | 536 | ||||||
湖 北 | 560 | 529 | 539 | 471 | 446 | 454 | 489 | 383 | 423 | 575 | 547 | 557 | 452 | 425 | 433 | 509 | 382 | 437 | ||||||
福 建 | 556 | 538 | 545 | 555 | 533 | 540 | 488 | 452 | 466 | 484 | 413 | 432 | 556 | 550 | 554 | 588 | 561 | 567 | 513 | 491 | 506 | 517 | 459 | 490 |
浙 江 | 549 | 541 | 544 | 551 | 534 | 539 | 382 | 358 | 367 | 397 | 359 | 368 | 523 | 511 | 516 | 507 | 486 | 493 | 386 | 348 | 355 | 391 | 329 | 340 |
湖 南 | 565 | 556 | 560 | 520 | 510 | 514 | 500 | 491 | 497 | 447 | 344 | 386 | 567 | 544 | 550 | 526 | 474 | 506 | 483 | 456 | 469 | |||
省 市 |
2012年本科(美术类)
|
2011年本科(美术类)
|
||||||||||||||||||||||
最高分
|
最低分
|
平均分
|
最高分
|
最低分
|
平均分
|
|||||||||||||||||||
上 海 | 77.86 | 65.01 | 67.27 | 73.44 | 64.34 | 67.64 | ||||||||||||||||||
山 东 | 690.34 | 659.67 | 676.5 | 698 | 581 | 623 | ||||||||||||||||||
四 川 | 670 | 572 | 628 | 660 | 642 | 651 | ||||||||||||||||||
江 苏 | 504 | 494 | 499 | 501 | 476 | 489 | ||||||||||||||||||
浙 江 | 549.9 | 538.9 | 543.3 | 522 | 507 | 512 |