学路高考 —— 智能推荐 一键填报
2014年本科分省、分专业招生计划(以各省市公布计划为准)
省市、科类 | 上海 | 浙江 | 江苏 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 四川 | 安徽 | 辽宁 | 吉林 | 重庆 | 河北 | 海南 | 内蒙古 | ||||||||||
专业名称 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 理 | 文 | 理 | 理 | 理 | 理 | 文 | 理 |
通信工程 | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
电子信息工程 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
自动化 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 20 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||
测控技术与仪器 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
计算机科学与技术(卓越工程师班) | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
软件工程 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 15 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||
电子商务 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
网络工程 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
智能科学与技术 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
英语(商务英语) | 17 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
英语(商务翻译) | 19 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
日语(商务日语) | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
物流管理 | 31 | 20 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
信用管理(金融风险控制) | 30 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
财务管理 | 42 | 21 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | |||||||||||||
国际商务 | 35 | 10 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
公共关系学(品牌传播与管理) | 17 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
酒店管理 | 9 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 38 | 8 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 18 | 2 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
机械工程(机械设计) | 16 | 2 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||
机械工程(机械制造) | 2 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||
机械工程(机械制造)(卓越工程师班) | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||
机械工程(飞行器制造工程) | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
机械电子工程 | 8 | 2 | 19 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
工业工程 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
交通运输(车辆工程) | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
应用统计学 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
环境工程 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
材料化学(功能材料) | 12 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
材料科学与工程(新能源材料与器件) | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
环保设备工程 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
工业设计 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
252 | 313 | 22 | 36 | 19 | 37 | 4 | 26 | 5 | 40 | 5 | 26 | 20 | 10 | 52 | 45 | 229 | 5 | 6 | 9 | 12 | 78 | 9 | 7 | 36 | |
视觉传达设计(艺术类) | 33 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
产品设计(艺术类) | 18 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
环境设计(艺术类) | 34 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
合 计 | 650 | 65 | 65 | 30 | 45 | 35 | 20 | 65 | 274 | 5 | 15 | 12 | 78 | 9 | 43 |
2014年本科分省、分专业招生计划(以各省市公布计划为准)
省市、科类 | 广东 | 宁夏 | 河南 | 湖南 | 甘肃 | 黑龙江 | 陕西 | 贵州 | 山西 | 广西 | 云南 | 西藏 | 新疆 | |||||||
专业名称 | 文 | 理 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 理 | 理 | 文 | 理 | 理 | 文 | 理 | 理 | 理 | 文 | 理 |
通信工程 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
电子信息工程 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
自动化 | 5 | 8 | 3 | 11 | 3 | 12 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
测控技术与仪器 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
计算机科学与技术(卓越工程师班) | 3 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 4 | 10 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
软件工程 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | ||||||||||||
电子商务 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||
网络工程 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
数字媒体技术 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
智能科学与技术 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
英语(商务英语) | 5 | |||||||||||||||||||
英语(商务翻译) | ||||||||||||||||||||
日语(商务日语) | ||||||||||||||||||||
物流管理 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
信用管理(金融风险控制) | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
财务管理 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
国际商务 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||
公共关系学(品牌传播与管理) | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
酒店管理 | ||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
机械工程(机械设计) | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
机械工程(机械制造) | 2 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
机械工程(机械制造)(卓越工程师班) | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||
机械工程(飞行器制造工程) | 7 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
机械电子工程 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | |||||||||||||
工业工程 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
交通运输(车辆工程) | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
信息与计算科学 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
应用统计学 | 3 | |||||||||||||||||||
环境工程 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
材料化学(功能材料) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
材料科学与工程(新能源材料与器件) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
环保设备工程 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
工业设计 | ||||||||||||||||||||
12 | 20 | 32 | 27 | 129 | 7 | 23 | 12 | 61 | 10 | 40 | 12 | 63 | 55 | 9 | 56 | 37 | 2 | 6 | 5 | |
视觉传达设计(艺术类) | ||||||||||||||||||||
产品设计(艺术类) | ||||||||||||||||||||
环境设计(艺术类) | ||||||||||||||||||||
合 计 | 32 | 32 | 156 | 30 | 73 | 10 | 40 | 75 | 55 | 65 | 37 | 2 | 11 |