学路高考 —— 智能推荐 一键填报
上海立信会计金融学院2017年秋季外省市本科招生计划一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济学类 | 经济统计学(金融统计方向) | 金融学类 | 金融工程 | 金融工程(金融科技方向) | 保险学 | 保险学(保险精算方向) | 数学与应用数学 | 法学(经济法方向) | 法学(金融法方向) | 汉语言文学(财经文秘方向) | 社会工作 | 金融数学 | 应用统计学 | 计算机科学与技术(IT财经应用方向) | 计算机科学与技术(金融信息技术方向) | 信息管理与信息系统(金融信息管理方向) | 国际商务 | 电子商务(支付清算方向) | 财政学类 | 英语(金融英语方向) | 日语(商务日语方向) | 商务英语 | 房地产开发与管理 | 工商管理类 | 市场营销(金融营销方向) | 会计学 | 财务管理 | 审计学 | 审计学(注册会计师方向) | 审计学(信息系统审计方向) | 资产评估 | 行政管理(金融事务助理方向) | 劳动与社会保障 | 文科合计 | 理科合计 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
北京 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北 | 9 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 19 | 46 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西 | 3 | 6 | 5 | 7 | 15 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 80 | 113 | |||||||||||||||||||||
内蒙古 | 1 | 2 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 12 | 28 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 | 66 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
吉林 | 2 | 4 | 4 | 5 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 54 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龙江 | 3 | 6 | 6 | 16 | 5 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | 49 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 | 89 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
浙江 | 3 | 6 | 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 10 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 127 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽 | 6 | 12 | 3 | 11 | 23 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 18 | 2 | 2 | 8 | 16 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 77 | 183 | 260 | |||||||||||||||
福建 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 25 | 65 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
江西 | 3 | 5 | 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 36 | 84 | 120 | ||||||||||||||||||||
山东 | 2 | 3 | 2 | 5 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 | 79 | 111 | |||||||||||||||||||||
河南 | 4 | 6 | 7 | 17 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 45 | 110 | 155 | |||||||||||||||||
湖北 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 46 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 | 57 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广东 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广西 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 49 | 120 | 169 | |||||||||||||||||
海南 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 19 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 18 | 41 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川 | 4 | 6 | 5 | 8 | 17 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 44 | 106 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
贵州 | 8 | 10 | 8 | 12 | 27 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 3 | 4 | 1 | 6 | 12 | 7 | 14 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 64 | 161 | 225 | |||||||||||||||||||||||||
云南 | 3 | 4 | 6 | 8 | 17 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 32 | 79 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西藏 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陕西 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃 | 4 | 6 | 3 | 4 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 31 | 76 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||
青海 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宁夏 | 3 | 4 | 3 | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 23 | 57 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 22 | 53 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 183 | 74 | 454 | 65 | 30 | 39 | 55 | 12 | 47 | 60 | 25 | 25 | 60 | 83 | 25 | 48 | 53 | 65 | 40 | 245 | 20 | 6 | 79 | 60 | 178 | 30 | 250 | 131 | 55 | 55 | 55 | 47 | 23 | 25 | 2702 | 2702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:红色填充色为本一批次招生计划。 |
2017年上海市秋季本科招生计划一览表 | ||
就读校区 | 专业名称 | 招生人数 |
浦东 | 经济学类 | 180 |
浦东 | 经济统计学(金融统计方向) | 45 |
浦东 | 金融学类 | 260 |
浦东 | 金融工程 | 23 |
浦东 | 金融工程(金融科技方向) | 20 |
浦东 | 保险学 | 35 |
浦东 | 保险学(保险精算方向) | 35 |
浦东 | 数学与应用数学 | 33 |
浦东 | 法学(经济法方向) | 40 |
浦东 | 法学(金融法方向) | 15 |
浦东 | 汉语言文学(财经文秘方向) | 15 |
浦东 | 社会工作 | 15 |
浦东 | 金融数学 | 15 |
浦东 | 应用统计学 | 45 |
浦东 | 计算机科学与技术(IT财经应用方向) | 15 |
浦东 | 计算机科学与技术(金融信息技术方向) | 30 |
浦东 | 信息管理与信息系统(金融信息管理方向) | 30 |
浦东 | 国际商务 | 35 |
浦东 | 电子商务(支付清算方向) | 35 |
松江 | 财政学类 | 120 |
松江 | 英语(金融英语方向) | 20 |
松江 | 日语(商务日语方向) | 34 |
松江 | 商务英语 | 40 |
松江 | 房地产开发与管理 | 20 |
松江 | 工商管理类 | 140 |
松江 | 市场营销(金融营销方向) | 15 |
松江 | 会计学 | 130 |
松江 | 财务管理 | 110 |
松江 | 审计学 | 35 |
松江 | 审计学(注册会计师方向) | 35 |
松江 | 审计学(信息系统审计方向) | 35 |
松江 | 资产评估 | 35 |
松江 | 行政管理(金融事务助理方向) | 15 |
松江 | 劳动与社会保障 | 15 |
总计 | 1720 | |
2017年教育部贫困生分省招生计划一览表 | |||||||||||||||||
省份 | 经济统计学(金融统计方向) | 金融学类 | 法学(金融法方向) | 金融数学 | 应用统计学 | 电子商务(支付清算方向) | 财务管理 | 文科合计 | 理科合计 | 总计 | |||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
安徽 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | |||||||
河南 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | ||||||||
湖南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | |||||
海南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
四川 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
贵州 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | ||||||
云南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
西藏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
甘肃 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | |||||
合计 | 0 | 10 | 4 | 3 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 6 | 7 | 6 | 21 | 47 | 68 |
2017年少数民族预科生分省招生计划一览表 | ||||||||||||||||||
省份 | 内蒙古 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
计划数 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 28 |
10 | 5 | 8 | 5 | 10 | 8 | 4 | 5 | 40 | ||||||||||
2017年秋季高职(专科)分省市招生计划一览表 | |||||
国际金融(中丹合作) | 计算机信息管理(中日合作) | 总计 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
上海 | 62 | 18 | 80 | ||
浙江 | 24 | 6 | 30 | ||
江苏 | 8 | 12 | / | 5 | 25 |
安徽 | 8 | 12 | / | 5 | 25 |
福建 | 9 | 15 | / | 6 | 30 |
合计 | 150 | 40 | 190 |
2017年新疆和西藏班招生计划一览表 | ||||
专业名称 省份 | 新疆班 | 西藏班 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
经济学类 | 4 | |||
经济统计学(金融统计方向) | 2 | |||
金融学类 | 1 | 2 | 3 | |
金融工程 | 2 | |||
保险学 | 2 | |||
计算机科学与技术(金融信息技术方向) | 2 | |||
信息管理与信息系统(金融信息管理方向) | 1 | |||
电子商务(支付清算方向) | 2 | |||
财政学类 | 3 | |||
工商管理类 | 1 | 5 | ||
会计学 | ||||
财务管理 | ||||
资产评估 | ||||
行政管理(金融事务助理方向) | 1 | 1 | ||
合计 | 2 | 19 | 8 | 3 |
2017年新疆喀什定向招生计划一览表 | ||
专业 | 文科 | 理科 |
金融学类 | 1 | 1 |
经济学类 | 1 | 1 |
工商管理类 | 2 | 2 |
合计 | 4 | 4 |