学路高考 —— 智能推荐 一键填报
五邑大学2017年文科录取分数统计
区域 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
江门 | 国际经济与贸易 | 512 | 487 | 495 | 35400 |
江门 | 金融学 | 510 | 502 | 506 | 25958 |
江门 | 会计学 | 511 | 500 | 505 | 27207 |
江门 | 工商管理 | 514 | 487 | 494 | 35497 |
江门 | 行政管理 | 502 | 487 | 494 | 35336 |
江门 | 市场营销 | 501 | 487 | 494 | 35476 |
江门 | 旅游管理 | 500 | 487 | 493 | 35452 |
江门 | 法学 | 522 | 487 | 497 | 35544 |
江门 | 社会工作 | 501 | 487 | 493 | 35541 |
江门 | 汉语言文学 | 516 | 489 | 496 | 34132 |
江门 | 汉语言文学(师范) | 521 | 498 | 507 | 28625 |
江门 | 汉语国际教育(师范) | 503 | 488 | 495 | 34457 |
江门 | 英语(师范) | 518 | 503 | 508 | 25611 |
江门 | 英语 | 513 | 497 | 505 | 29309 |
江门 | 商务英语 | 517 | 490 | 499 | 33429 |
江门 | 日语 | 511 | 487 | 496 | 35130 |
江门 | 建筑学 | 514 | 501 | 507 | 26691 |
五邑大学2017年理科录取分数统计
区域 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
江门 | 金融学 | 491 | 472 | 478 | 77830 |
江门 | 会计学 | 475 | 444 | 459 | 106707 |
江门 | 信息管理与信息系统 | 461 | 430 | 444 | 123116 |
江门 | 电子商务 | 470 | 438 | 448 | 113733 |
江门 | 数学与应用数学(师范) | 493 | 454 | 465 | 95609 |
江门 | 信息与计算科学 | 451 | 424 | 435 | 129044 |
江门 | 电气工程及其自动化 | 496 | 457 | 470 | 92445 |
江门 | 自动化 | 486 | 442 | 456 | 109368 |
江门 | 电子信息工程 | 480 | 424 | 439 | 129955 |
江门 | 通信工程 | 469 | 424 | 438 | 129902 |
江门 | 计算机科学与技术 | 498 | 461 | 472 | 88309 |
江门 | 软件工程 | 504 | 454 | 466 | 96169 |
江门 | 网络工程 | 462 | 426 | 440 | 127748 |
江门 | 机械工程 | 492 | 424 | 441 | 130007 |
江门 | 土木工程 | 494 | 442 | 458 | 109438 |
江门 | 建筑学 | 501 | 464 | 475 | 86005 |
江门 | 工程管理 | 463 | 430 | 444 | 123187 |
江门 | 应用化学 | 469 | 424 | 437 | 129018 |
江门 | 化学工程与工艺 | 455 | 424 | 438 | 129292 |
江门 | 环境工程 | 461 | 432 | 441 | 120503 |
江门 | 纺织工程 | 469 | 424 | 438 | 130024 |
江门 | 工业设计 | 473 | 425 | 440 | 127958 |
江门 | 交通工程 | 471 | 424 | 440 | 129706 |
五邑大学2017年美术录取分数统计
区域 | 专业名称 | 最高分(文化/术科) | 最低分(文化/术科) | 平均分(文化/术科) | 最低排位 |
江门 | 视觉传达设计 | 429/253 | 285/223 | 340/233 | 238148 |
江门 | 环境设计 | 384/252 | 280/230 | 321/238 | 236678 |
江门 | 产品设计 | 420/249 | 290/219 | 345/228 | 227121 |
江门 | 服装与服饰设计 | 404/241 | 287/220 | 352/230 | 230299 |
五邑大学2017年舞蹈录取分数统计
区域 | 专业名称 | 最高分(文化/校考) | 最低分(文化/校考) | 平均分(文化/校考) | 最低排位 |
江门 | 舞蹈学 | 338/161.8 | 253/142.6 | 292/149.68 | 261115 |