批次 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 | |||
政 | 地 | 化 | 生 | ||||||
G6 | 体育教育(师范) | 51 | 四 | 5300 | |||||
G7 | 社会体育指导与管理 | 80 | 四 | 5300 | |||||
H2 | 美术学(师范) | 30 | 四 | 6800 | |||||
H3 | 视觉传达设计 | 8 | 四 | 6800 | |||||
体育艺 | H4 | 环境设计 | 33 | 四 | 6800 | ||||
术类提 | H5 | 艺术与科技(展示设计) | 30 | 四 | 6800 | ||||
前批本 | |||||||||
科 | G8 | 音乐学(师范)(声乐) | 13 | 四 | 6800 | ||||
G9 | 音乐表演(声乐) | 3 | 四 | 6800 | |||||
H0 | 音乐学(师范)(器乐) | 20 | 四 | 6800 | |||||
H1 | 音乐表演(器乐) | 5 | 四 | 6800 | |||||
H6 | 舞蹈学 | 15 | 四 | 6800 | |||||
1 | 英语(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
2 | 英语(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
文科类 | 3 | 英语(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
提前批 | |||||||||
4 | 英语(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
录取本 | |||||||||
科(乡 | |||||||||
5 | 英语(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 5 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
村教师 | |||||||||
定向培 | 6 | 英语(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 6 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
养计 | |||||||||
划,只 | 7 | 英语(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
招收户 | |||||||||
籍等符 | 8 | 英语(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
合条件 | |||||||||
9 | 英语(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
考生, | |||||||||
括号内 | |||||||||
10 | 英语(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
为定向 | |||||||||
培养户 | |||||||||
11 | 英语(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 4 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
籍地) | |||||||||
12 | 英语(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
13 | 思想政治教育(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
批次 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 | |||
政 | 地 | 化 | 生 | ||||||
14 | 思想政治教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
15 | 思想政治教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
16 | 思想政治教育(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
17 | 思想政治教育(师范)(为南通市启东市定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
18 | 思想政治教育(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
19 | 思想政治教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
20 | 思想政治教育(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
21 | 思想政治教育(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
文科类 | 22 | 思想政治教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
23 | 思想政治教育(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
提前批 | |||||||||
录取本 | |||||||||
24 | 思想政治教育(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
科(乡 | |||||||||
村教师 | |||||||||
25 | 思想政治教育(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
定向培 | |||||||||
养计 | |||||||||
26 | 思想政治教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 4 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
划,只 | |||||||||
招收户 | |||||||||
27 | 思想政治教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
籍等符 | |||||||||
合条件 | |||||||||
28 | 思想政治教育(师范)(为泰州市高港区定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
考生, | |||||||||
括号内 | |||||||||
29 | 思想政治教育(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
为定向 | |||||||||
培养户 | 30 | 思想政治教育(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 4 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
籍地) | |||||||||
31 | 思想政治教育(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
32 | 思想政治教育(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
33 | 思想政治教育(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
34 | 思想政治教育(师范)(为南通市海门市定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
35 | 思想政治教育(师范)(为南通市海安市定向培养) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
36 | 思想政治教育(师范)(为南通市通州区定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
37 | 思想政治教育(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
38 | 思想政治教育(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 5 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
39 | 思想政治教育(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 4 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
批次 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 | |||
政 | 地 | 化 | 生 | ||||||
40 | 思想政治教育(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
41 | 思想政治教育(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
文科类 | 42 | 小学教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 13 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
提前批 | |||||||||
43 | 小学教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 20 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
录取本 | |||||||||
科(乡 | |||||||||
44 | 小学教育(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 4 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
村教师 | |||||||||
定向培 | |||||||||
45 | 小学教育(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 5 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
养计 | |||||||||
划,只 | 46 | 小学教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 5 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
招收户 | |||||||||
籍等符 | 47 | 小学教育(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 20 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
合条件 | |||||||||
48 | 学前教育(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
考生, | |||||||||
括号内 | |||||||||
49 | 学前教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 5 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
为定向 | |||||||||
培养户 | |||||||||
50 | 学前教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 4 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
籍地) | |||||||||
51 | 学前教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
52 | 学前教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 5 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
81 | 生物科学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 3 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
82 | 生物科学(师范)(为南京市浦口区定向培养) | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
理科类 | 83 | 生物科学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 3 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
84 | 生物科学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
提前批 | |||||||||
录取本 | |||||||||
85 | 生物科学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
科(乡 | |||||||||
村教师 | |||||||||
86 | 生物科学(师范)(为南通市海门市定向培养) | 3 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
定向培 | |||||||||
养计 | 87 | 生物科学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
划,只 | |||||||||
招收户 | 88 | 生物科学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 4 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
籍等符 | |||||||||
89 | 生物科学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
合条件 | |||||||||
考生, | |||||||||
90 | 生物科学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
括号内 | |||||||||
为定向 | |||||||||
91 | 生物科学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
培养户 | |||||||||
籍地) | |||||||||
92 | 生物科学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 3 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
93 | 生物科学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 6 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
94 | 生物科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 6 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
批次 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 | |||
政 | 地 | 化 | 生 | ||||||
95 | 生物科学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
96 | 生物科学(师范)(为泰州市高港区定向培养) | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
97 | 数学与应用数学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 8 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
98 | 数学与应用数学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 10 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
99 | 数学与应用数学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 3 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
A0 | 数学与应用数学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
A1 | 数学与应用数学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 12 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
A2 | 数学与应用数学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养 | 6 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
A3 | 数学与应用数学(师范)(为连云港市灌云县定向培养 | 9 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
理科类 | A4 | 数学与应用数学(师范)(为连云港市东海县定向培养 | 3 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
提前批 | |||||||||
A5 | 英语(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
录取本 | |||||||||
科(乡 | |||||||||
A6 | 英语(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
村教师 | |||||||||
定向培 | |||||||||
A7 | 英语(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
养计 | |||||||||
划,只 | A8 | 英语(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 6 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
招收户 | |||||||||
籍等符 | A9 | 英语(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 5 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
合条件 | |||||||||
B0 | 英语(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
考生, | |||||||||
括号内 | |||||||||
B1 | 英语(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 4 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
为定向 | |||||||||
培养户 | |||||||||
B2 | 英语(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
籍地) | |||||||||
B3 | 英语(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
B4 | 英语(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
B5 | 小学教育(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 5 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
B6 | 小学教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 12 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
B7 | 小学教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 13 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
B8 | 小学教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 5 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
B9 | 小学教育(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 6 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
C0 | 小学教育(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 30 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
C1 | 学前教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
批次 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 | |||
政 | 地 | 化 | 生 | ||||||
文科类第二批本科 | 53 | 汉语言文学(师范) | 103 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
54 | 汉语言文学 | 13 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
55 | 广播电视学 | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
56 | 汉语国际教育 | 30 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
57 | 秘书学 | 15 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
58 | 思想政治教育(师范) | 74 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
59 | 法学 | 76 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
60 | 历史学(师范) | 74 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
61 | 公共事业管理 | 8 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
62 | 行政管理 | 7 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
63 | 档案学 | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
64 | 人力资源管理 | 20 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
65 | 英语(师范) | 43 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
66 | 朝鲜语 | 20 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
67 | 俄语 | 15 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
68 | 法语 | 15 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
69 | 外国语言文学类(商务英语、翻译) | 40 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
70 | 学前教育(师范) | 130 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
71 | 小学教育(师范) | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
72 | 地理科学(师范) | 65 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
73 | 人文地理与城乡规划 | 11 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
74 | 市场营销 | 18 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
75 | 会计学 | 20 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
76 | 金融工程 | 30 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
77 | 国际经济与贸易 | 25 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
78 | 物流管理 | 27 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
79 | 电子商务 | 12 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
80 | 财务管理 | 20 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
批次 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 | |||
政 | 地 | 化 | 生 | ||||||
理科类第二批本科 | C2 | 广播电视学 | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
C3 | 档案学 | 12 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
C4 | 行政管理 | 6 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
C5 | 公共事业管理 | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
C6 | 人力资源管理 | 20 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
C7 | 英语(师范) | 30 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
C8 | 俄语 | 5 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
C9 | 朝鲜语 | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
D0 | 法语 | 5 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
D1 | 外国语言文学类(商务英语、翻译) | 20 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
D2 | 学前教育(师范) | 4 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
D3 | 小学教育(师范) | 20 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
D4 | 应用心理学 | 10 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
D5 | 数学与应用数学(师范) | 100 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
D6 | 金融数学 | 50 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
D7 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 30 | 四 | 7500 | √ | √ | √ | √ | |
D8 | 应用统计学(嵌入式培养) | 40 | 四 | 7500 | √ | √ | √ | √ | |
D9 | 物理学(师范) | 150 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
E0 | 电气工程及其自动化 | 65 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
E1 | 电子信息工程 | 40 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
E2 | 新能源科学与工程 | 60 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
E3 | 化学(师范) | 140 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
E4 | 应用化学 | 26 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
E5 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 98 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
E6 | 生物科学(师范) | 138 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
E7 | 生物工程 | 40 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
E8 | 制药工程 | 65 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
批次 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 | |||
政 | 地 | 化 | 生 | ||||||
理科类第二批本科 | E9 | 生物医学工程 | 25 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
F0 | 生物制药 | 50 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
F1 | 地理科学(师范) | 60 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
F2 | 人文地理与城乡规划 | 15 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
F3 | 海洋资源开发技术 | 25 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
F4 | 测绘工程 | 45 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
F5 | 软件工程(嵌入式培养) | 120 | 四 | 7800 | √ | √ | √ | √ | |
F6 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 35 | 四 | 7800 | √ | √ | √ | √ | |
F7 | 物联网工程(嵌入式培养) | 55 | 四 | 7800 | √ | √ | √ | √ | |
F8 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 105 | 四 | 7800 | √ | √ | √ | √ | |
F9 | 会计学 | 18 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
G0 | 市场营销 | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
G1 | 金融工程 | 50 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
G2 | 物流管理 | 20 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
G3 | 国际经济与贸易 | 20 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
G4 | 电子商务 | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
G5 | 财务管理 | 25 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
盐城师范学院2019年普高招生计划(江苏省)
(招生代码:1645)
批次 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 | |||
政 | 地 | 化 | 生 | ||||||
体育类提前批本科 | 01 | 体育教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 9 | 四 | 5300 | ||||
02 | 体育教育(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 2 | 四 | 5300 | |||||
03 | 体育教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 四 | 5300 | |||||
04 | 体育教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 4 | 四 | 5300 | |||||
05 | 体育教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 3 | 四 | 5300 |
批次 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 | |||
政 | 地 | 化 | 生 | ||||||
06 | 体育教育(师范)(为泰州市泰兴市定向培养) | 6 | 四 | 5300 | |||||
07 | 体育教育(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 3 | 四 | 5300 | |||||
08 | 体育教育(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 6 | 四 | 5300 | |||||
09 | 体育教育(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 2 | 四 | 5300 | |||||
提前批本科 |
10 |
音乐表演(中外合作办学)(第四学年可赴莫斯科国立文化艺术大学就读) |
20 |
四 |
18000 |
注:以上数据省考试院公布为准。