专业名称 |
科类 |
学制 |
计划数 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 |
西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计 | 994 | 4 | 30 | 20 | 50 | 13 | 15 | 12 | 20 | 15 | 30 | 20 | 20 | 20 | 62 | 70 | 15 | 18 | 35 | 80 | 10 | 18 | 57 | 190 | 20 | 30 | 15 | 45 | 15 | 15 | 30 | ||
汉语言文学(师范) | 文史类 | 四年 | 62 | 5 | 2 | 15 | 3 | 5 | 15 | 10 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史类 | 四年 | 40 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文史类 | 四年 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
秘书学 | 文史类 | 四年 | 35 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
广播电视学 | 文史类 | 四年 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术类 | 四年 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 文史类 | 四年 | 26 | 5 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史类 | 四年 | 24 | 4 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
历史学(师范) | 文史类 | 四年 | 26 | 5 | 10 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文史类 | 四年 | 27 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史类 | 四年 | 22 | 15 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
档案学 | 文史类 | 四年 | 18 | 3 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
英语(师范) | 外语(文) | 四年 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 外语(文) | 四年 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
法语 | 外语(文) | 四年 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺体类 | 四年 | 27 | 8 | 5 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺体类 | 四年 | 27 | 8 | 5 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺体类 | 四年 | 20 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
美术学(师范) | 艺体类 | 四年 | 30 | 6 | 6 | 5 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺体类 | 四年 | 22 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺体类 | 四年 | 27 | 6 | 6 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 文史类 | 四年 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 文史类 | 四年 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 理工类 | 四年 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
应用统计学(嵌入式培养) | 理工类 | 四年 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工类 | 四年 | 25 | 5 | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学(嵌入式培养) | 理工类 | 四年 | 20 | 10 | 5 | 5 |
专业名称 |
科类 |
学制 |
计划数 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 |
西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计 | 994 | 4 | 30 | 20 | 50 | 13 | 15 | 12 | 20 | 15 | 30 | 20 | 20 | 20 | 62 | 70 | 15 | 18 | 35 | 80 | 10 | 18 | 57 | 190 | 20 | 30 | 15 | 45 | 15 | 15 | 30 | ||
应用化学 | 理工类 | 四年 | 34 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工类 | 四年 | 40 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 理工类 | 四年 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
生物制药 | 理工类 | 四年 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
地理科学(师范) | 理工类 | 四年 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 理工类 | 四年 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
海洋资源开发技术 | 理工类 | 四年 | 30 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工类 | 四年 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 艺体类 | 四年 | 12 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
软件工程(嵌入式培养) | 理工类 | 四年 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
物联网工程(嵌入式培养) | 理工类 | 四年 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史类 | 四年 | 22 | 5 | 5 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史类 | 四年 | 27 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史类 | 四年 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史类 | 四年 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 理工类 | 四年 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工类 | 四年 | 28 | 3 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史类 | 四年 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程类 | 理工类 | 四年 | 2 | 2 |