学路高考 —— 智能推荐 一键填报
专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 (元/年) | 合计 | 辽宁 | 鞍山市 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学位 | 专业名称 |
2947 | 1572 | 300 | 10 | 20 | 86 | 32 | 57 | 62 | 38 | 10 | 20 | 20 | 34 | 50 | 16 | 16 | 126 | 20 | 20 | 15 | 30 | 18 | 20 | 35 | 115 | 17 | 15 | 20 | 116 | 0 | 12 | 25 | ||||||
材料化学 | 理工 | 4 | 4200 | 70 | 45 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 理学 | 材料化学 | |||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 4 | 4200 | 41 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 工学 | 材料科学与工程 | |||||||||||||||||||
冶金工程 | 理工 | 4 | 4200 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 工学 | 冶金工程 | ||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 4 | 4200 | 41 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 工学 | 材料成型及控制工程 | ||||||||||||||||
能源与动力工程 | 理工 | 4 | 4200 | 35 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 工学 | 能源与动力工程 | ||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 理工 | 4 | 4200 | 120 | 58 | 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 工学 | 无机非金属材料工程 | |||||||||||||
无机非金属材料工程(卓越计划班) | 理工 | 4 | 4200 | 35 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 工学 | 无机非金属材料工程(卓越计划班) | ||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 4800 | 160 | 63 | 35 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 工学 | 电气工程及其自动化 | ||||
电子信息工程 | 理工 | 4 | 4800 | 75 | 50 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 工学 | 电子信息工程 | |||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 4 | 4800 | 75 | 46 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 工学 | 通信工程 | ||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 4 | 4200 | 75 | 39 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 工学 | 测控技术与仪器 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 4800 | 75 | 51 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 工学 | 计算机科学与技术 | ||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 4200 | 35 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 工学 | 化学工程与工艺 | |||||||||||||||||||
能源化学工程 | 理工 | 4 | 4200 | 35 | 18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 工学 | 能源化学工程 | ||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 4 | 4200 | 120 | 60 | 20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 工学 | 应用化学 | |||||||||||||
生物工程 | 理工 | 4 | 4200 | 70 | 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 工学 | 生物工程 | ||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 4 | 4200 | 70 | 46 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 工学 | 环境工程 | |||||||||||||||||||
法学 | 理工 | 4 | 4200 | 20 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 法学 | 法学 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 4 | 4200 | 20 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 经济学 | 国际经济与贸易 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 4 | 4200 | 25 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 经济学 | 金融学 | |||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 4 | 4800 | 30 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 工学 | 光电信息科学与工程 | ||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 4 | 4200 | 70 | 44 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 理学 | 信息与计算科学 | ||||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 4 | 4200 | 35 | 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 理学 | 应用物理学 | ||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 4 | 4200 | 25 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 管理学 | 工商管理 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 4 | 4200 | 25 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 管理学 | 市场营销 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 4 | 4200 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 管理学 | 旅游管理 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 4 | 4200 | 25 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 管理学 | 会计学 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 4 | 4200 | 25 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 管理学 | 财务管理 | ||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 4 | 4200 | 10 | 8 | 1 | 1 | 管理学 | 电子商务 | |||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 4 | 8650 | 160 | 128 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 工学 | 软件工程 | |||||||||||||
网络工程 | 理工 | 4 | 8650 | 80 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 工学 | 网络工程 | |||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 4200 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | |||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 4 | 4200 | 120 | 49 | 35 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 工学 | 机械电子工程 | |||||||||||||||||
工业设计 | 理工 | 4 | 4800 | 35 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 工学 | 工业设计 | ||||||||||||||||||||
机械工程 | 理工 | 4 | 4200 | 38 | 21 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 工学 | 机械工程 | |||||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理工 | 4 | 4200 | 30 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 工学 | 过程装备与控制工程 | |||||||||||||||||||||
采矿工程(卓越计划班) | 理工 | 4 | 4200 | 75 | 40 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 工学 | 采矿工程(卓越计划班) | |||||||||||
矿物加工工程 | 理工 | 4 | 4200 | 40 | 20 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 工学 | 矿物加工工程 | ||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 4 | 4200 | 120 | 68 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 工学 | 土木工程 | |||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 4 | 4200 | 35 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 工学 | 道路桥梁与渡河工程 | |||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 4 | 4200 | 85 | 50 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 工学 | 建筑环境与能源应用工程 | |||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 4 | 4200 | 75 | 45 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 工学 | 测绘工程 | ||||||||||
英语 | 理工 | 4 | 4800 | 15 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 文学 | 英语 | |||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 5 | 4800 | 60 | 35 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 工学 | 建筑学 | |||||||||||||||||
法学 | 文史 | 4 | 4200 | 50 | 30 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 法学 | 法学 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 4200 | 50 | 30 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 经济学 | 国际经济与贸易 | |||||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 4 | 4200 | 50 | 30 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 经济学 | 金融学 | |||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 4 | 4200 | 50 | 30 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 管理学 | 工商管理 | |||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 4 | 4200 | 50 | 30 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 管理学 | 市场营销 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 4 | 4200 | 30 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 管理学 | 旅游管理 | ||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 4 | 4200 | 50 | 30 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 管理学 | 会计学 | ||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 4 | 4200 | 50 | 30 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 管理学 | 财务管理 | ||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文史 | 4 | 4200 | 30 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 管理学 | 电子商务 | ||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 4 | 4800 | 45 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
注:软件工程、网络工程专业只招有该专业志愿的考生;指标到鞍山市计划只招收鞍山市、海城市、台安县、岫岩县考生。