学路高考 —— 智能推荐 一键填报
长江师范学院2011年分省分专业计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 合计 | 重庆 | 四川 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 广东 | 海南 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 招生对象 |
总计 | 4120 | 2575 | 70 | 80 | 78 | 61 | 20 | 20 | 20 | 100 | 30 | 87 | 90 | 85 | 96 | 90 | 25 | 125 | 68 | 20 | 20 | 50 | 62 | 30 | 105 | 15 | 53 | 45 | |
本科 | 3760 | 2275 | 70 | 80 | 78 | 46 | 20 | 20 | 20 | 100 | 30 | 87 | 90 | 85 | 96 | 90 | 25 | 110 | 53 | 20 | 20 | 50 | 47 | 30 | 105 | 15 | 53 | 45 | |
思想政治教育(师范) | 60 | 15 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 文科考生 | ||||||||||||
政治学与行政学 | 60 | 29 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 文科考生 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 80 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 文科考生 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 70 | 26 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 文科考生 | |||||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 110 | 65 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 文科考生 | |||||||||||||
汉语言文学(秘书) | 70 | 50 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 文科考生 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||||
英语(师范) | 80 | 61 | 2 | 3 | 4 | 文科考生 | |||||||||||||||||||||||
英语(师范) | 10 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||||||||
英语(商贸英语) | 50 | 30 | 2 | 4 | 4 | 文科考生 | |||||||||||||||||||||||
英语(商贸英语) | 10 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||||||||
英语(英日双语) | 70 | 49 | 6 | 5 | 文科考生 | ||||||||||||||||||||||||
英语(英日双语) | 10 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||||||||
日语 | 60 | 27 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 文科考生 | ||||||||||||||||||||
日语 | 10 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||||||||
教育学(心理健康教育)(师范) | 50 | 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 文科考生 | |||||||||||||||||
教育学(心理健康教育)(师范) | 10 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 60 | 19 | 3 | 2 | 3 | 3 | 文科考生 | ||||||||||||||||||||||
历史学(师范) | 70 | 44 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 文科考生 | ||||||||||||||||||
应用心理学 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理科考生 | |||||||||||||||||||
公共事业管理 | 40 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 文科考生 | |||||||||||||||||||
公共事业管理 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||||
财务管理 | 70 | 34 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 文科考生 | |||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 110 | 50 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 理科考生 | ||||||||
物理学(师范) | 55 | 33 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 理科考生 | ||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 40 | 18 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 理科考生 | ||||||||||||||||||
生物医学工程 | 40 | 17 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||
统计学(应用统计) | 50 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 理科考生 | |||||||||||||
电子信息科学与技术 | 50 | 29 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 理科考生 | |||||||||||||||||||
化学(师范) | 55 | 33 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 理科考生 | ||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 60 | 35 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 理科考生 | |||||||||||||||||
材料化学 | 40 | 24 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 50 | 32 | 5 | 3 | 5 | 5 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||||
财务管理 | 20 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||||||||
广播电视新闻学 | 60 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 文科考生 | |||||||||
播音与主持艺术 | 80 | 8 | 17 | 8 | 17 | 15 | 15 | 艺术考生 | |||||||||||||||||||||
环境科学 | 50 | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 理科考生 | |||||||||||||||||||
生物科学(师范) | 40 | 19 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 理科考生 | |||||||||||||||||||
生物工程 | 40 | 27 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||
广播电视新闻学 | 10 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 130 | 107 | 5 | 2 | 4 | 2 | 文科考生 | ||||||||||||||||||||||
园艺 | 40 | 18 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 理科考生 | ||||||||||||||||||
食品科学与工程(食品质量与安全) | 60 | 23 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 理科考生 | |||||||||||||||
计算机科学与技术(网络工程) | 40 | 21 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理科考生 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术(软件工程) | 40 | 20 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理科考生 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术(服务外包) | 150 | 103 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 理科考生 | ||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 70 | 32 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 理科考生 | ||||||||||||||||
音乐学(师范) | 192 | 48 | 15 | 15 | 19 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 艺术考生 | |||||||||||||||||
舞蹈学 | 60 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 艺术考生 | ||||||||||||||||||
音乐表演(声乐.器乐.钢琴) | 54 | 22 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 艺术考生 | ||||||||||||||||||||
美术学 (师范) | 160 | 160 | 艺术考生 | ||||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 50 | 12 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 艺术考生 | |||||||||||||||||||
艺术设计 | 124 | 34 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 艺术考生 | |||||||||||||||||
艺术设计(数码媒体设计) | 61 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 艺术考生 | ||||||||||||||||||
艺术设计(环境艺术设计) | 55 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 艺术考生 | ||||||||||||||||||
艺术设计(工业产品造型设计) | 24 | 14 | 5 | 5 | 艺术考生 | ||||||||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 100 | 85 | 5 | 2 | 3 | 5 | 体育考生 | ||||||||||||||||||||||
职教师资本科 | 330 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 60 | 60 | 三校生 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 60 | 60 | 三校生 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术(电子声像方向) | 60 | 60 | 三校生 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术(汽车电子方向) | 50 | 50 | 三校生 | ||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 50 | 50 | 三校生 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 50 | 50 | 三校生 | ||||||||||||||||||||||||||
少数民族本科 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 20 | 20 | 少数民族理科考生 | ||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 20 | 20 | 少数民族理科考生 | ||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 20 | 20 | 少数民族理考生 | ||||||||||||||||||||||||||
统计学(应用统计) | 20 | 20 | 少数民族理科考生 | ||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 20 | 20 | 少数民族理科考生 | ||||||||||||||||||||||||||
园艺 | 20 | 20 | 少数民族理科考生 | ||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 30 | 30 | 少数民族理科考生 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 20 | 20 | 少数民族文理考生 | ||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 30 | 30 | 少数民族文理考生 | ||||||||||||||||||||||||||
专科 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
学前教育(幼儿艺体)(师范) | 100 | 100 | 艺、体考生 | ||||||||||||||||||||||||||
少数民族预科 | 260 | 200 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
少数民族预科(本科) | 260 | 200 | 15 | 15 | 15 | 15 | 少数民族文理考生 | ||||||||||||||||||||||
注:招生计划以各省市招办公布的数据为准。 |