学路高考 —— 智能推荐 一键填报
序号 | 科类 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 统招计划 | 其中 | 学费 | 其他建议选测科目 | 备注 | ||||
江苏 | 外省 | 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | ||||||||
1 | 文科 | 会计学 | 4 | 54 | 39 | 15 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||
2 | 财务管理 | 4 | 16 | 11 | 5 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
3 | 金融学 | 4 | 32 | 17 | 15 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
4 | 国际经济与贸易 | 4 | 35 | 18 | 17 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
5 | 市场营销 | 4 | 36 | 19 | 17 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
6 | 物流管理 | 4 | 35 | 18 | 17 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
8 | 行政管理 | 4 | 110 | 76 | 34 | 5200 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
9 | 旅游管理 | 4 | 36 | 10 | 26 | 5200 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
10 | 古典文献学 | 4 | 32 | 18 | 14 | 5200 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
11 | 古典文献学 | 古籍修复 | 4 | 32 | 32 | 0 | 5200 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | |
12 | 汉语国际教育 | 4 | 70 | 33 | 37 | 5200 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
13 | 秘书学 | 4 | 70 | 32 | 38 | 5200 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
14 | 数字出版 | 4 | 35 | 35 | 0 | 5200 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
15 | 英语 | 4 | 45 | 43 | 2 | 5200 | √ | √ | √ | √ | 只招英语考生 | ||
小计 | 638 | 401 | 237 | ||||||||||
1 | 理科 | 会计学 | 4 | 54 | 35 | 19 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||
2 | 财务管理 | 4 | 16 | 16 | 0 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
3 | 金融学 | 4 | 32 | 16 | 16 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
4 | 国际经济与贸易 | 4 | 35 | 25 | 10 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
5 | 市场营销 | 4 | 36 | 18 | 18 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
6 | 物流管理 | 4 | 35 | 17 | 18 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
7 | 电子商务 | 4 | 35 | 25 | 10 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
8 | 金融工程 | 4 | 36 | 20 | 16 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
9 | 审计学 | 4 | 36 | 26 | 10 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
10 | 数字出版 | 4 | 35 | 16 | 19 | 5200 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
11 | 设施农业科学与工程 | 4 | 40 | 19 | 21 | 2500 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
12 | 园艺 | 4 | 80 | 55 | 25 | 2500 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
13 | 园林 | 4 | 40 | 23 | 17 | 2500 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
14 | 风景园林 | 4 | 40 | 30 | 10 | 5800 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
15 | 动物医学 | 4 | 40 | 21 | 19 | 2500 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
16 | 动物科学 | 4 | 40 | 25 | 15 | 2500 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
17 | 食品科学与工程 | 4 | 40 | 15 | 25 | 5800 | √ | √ | √ | √ | 幕府校区 | ||
18 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 80 | 54 | 26 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
19 | 电气工程及其自动化 | 4 | 40 | 25 | 15 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
20 | 建筑电气与智能化 | 4 | 80 | 55 | 25 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
21 | 车辆工程 | 4 | 40 | 24 | 16 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
22 | 土木工程 | 4 | 74 | 44 | 30 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
23 | 工程管理 | 4 | 74 | 51 | 23 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
24 | 建筑学 | 5 | 74 | 55 | 19 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
25 | 城乡规划 | 4 | 32 | 13 | 19 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
26 | 城市地下空间工程 | 4 | 38 | 22 | 16 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
27 | 软件工程 | 4 | 117 | 93 | 24 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
28 | 软件工程 | 嵌入式培养 | 4 | 185 | 185 | 0 | 7800 | √ | √ | √ | √ | ||
29 | 信息安全 | 4 | 78 | 66 | 12 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
30 | 计算机科学与技术 | 4 | 40 | 24 | 16 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
31 | 计算机科学与技术 | 嵌入式培养 | 4 | 72 | 72 | 0 | 7800 | √ | √ | √ | √ | ||
32 | 数字媒体技术 | 4 | 38 | 22 | 16 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
33 | 数据科学与大数据技术 | 38 | 38 | 0 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||||
34 | 电子信息工程 | 4 | 82 | 60 | 22 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
35 | 信息工程 | 4 | 80 | 61 | 19 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
36 | 电子科学与技术 | 4 | 42 | 32 | 10 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
37 | 网络工程 | 4 | 38 | 20 | 18 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
38 | 通信工程 | 4 | 72 | 55 | 17 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
39 | 通信工程 | 嵌入式培养 | 4 | 72 | 72 | 0 | 7800 | √ | √ | √ | √ | ||
40 | 光电信息科学与工程 | 4 | 72 | 53 | 19 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
41 | 自动化 | 4 | 76 | 55 | 21 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
42 | 机器人工程 | 40 | 40 | 0 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||||
43 | 物联网工程 | 4 | 64 | 41 | 23 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
44 | 服装设计与工程 | 4 | 30 | 30 | 0 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
45 | 宝石及材料工艺学 | 4 | 40 | 19 | 21 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
46 | 材料科学与工程 | 4 | 32 | 32 | 0 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
47 | 材料科学与工程 | 视光材料与应用 | 4 | 78 | 78 | 0 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||
48 | 复合材料与工程 | 4 | 77 | 48 | 29 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
49 | 功能材料 | 4 | 40 | 40 | 0 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
50 | 工业设计 | 30 | 30 | 0 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||||
51 | 英语 | 15 | 15 | 0 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||||
52 | 园艺 | 生物技术 | 4 | 40 | 40 | 0 | 22000 | √ | √ | √ | √ | 第四学年起赴美国纽约州立大学科贝尔斯基尔农业与技术学院学习 | |
53 | 软件工程 | 4 | 50 | 50 | 0 | 22000 | √ | √ | √ | √ | 第四学年起赴澳大利亚昆士兰科技大学学习 | ||
54 | 通信工程 | 4 | 40 | 40 | 0 | 22000 | √ | √ | √ | √ | 第四学年起赴英国德蒙福特大学学习 | ||
55 | 土木工程 | 4 | 80 | 80 | 0 | 22000 | √ | √ | √ | √ | 第四学年起赴英国格拉斯哥卡利多利亚大学学习 | ||
小计 | 2960 | 2236 | 724 | ||||||||||
1 | 艺术 | 动画 | 4 | 30 | 24 | 6 | 6800 | ||||||
2 | 产品设计 | 30 | 30 | 0 | 6800 | ||||||||
3 | 视觉传达设计 | 4 | 60 | 54 | 6 | 6800 | |||||||
4 | 数字媒体艺术 | 4 | 60 | 54 | 6 | 6800 | |||||||
5 | 服装与服饰设计 | 4 | 30 | 23 | 7 | 6800 | |||||||
6 | 环境设计 | 4 | 30 | 24 | 6 | 6800 | |||||||
小计 | 240 | 209 | 31 | ||||||||||
合计 | 3838 | 2846 | 992 | ||||||||||
★具体以江苏教育考试院公布为准 |