学路高考 —— 智能推荐 一键填报
内蒙古工业大学2018年普通高校分省分专业招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称及批次 | 学制 (年) | 招生 总计划 | 内 蒙 古 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
学校总计 | 5781 | 4132 | 90 | 140 | 180 | 80 | 100 | 50 | 10 | 10 | 80 | 20 | 50 | 150 | 90 | 50 | 40 | 50 | 30 | 30 | 51 | 40 | 50 | 50 | 80 | 90 | 10 | 10 | 18 | |
本科合计 | 5661 | 4012 | 90 | 140 | 180 | 80 | 100 | 50 | 10 | 10 | 80 | 20 | 50 | 150 | 90 | 50 | 40 | 50 | 30 | 30 | 51 | 40 | 50 | 50 | 80 | 90 | 10 | 10 | 18 | |
高水平运动员 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017预科班转段 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科提前A批汉授美术↓ | 204 | 114 | 15 | 25 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
环境设计(室内设计方向) | 4 | 60 | 20 | 10 | 10 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
环境设计(建筑设计方向) | 4 | 60 | 50 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 4 | 84 | 44 | 10 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
本科提前A批普通理科↓ | 220 | 176 | 2 | 10 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||
通信工程(电子系统与机载设备方向) | 4 | 70 | 56 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
机械电子工程(机务方向) | 4 | 70 | 56 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
交通运输(机场现场运行管理方向) | 4 | 40 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
物流管理(航空物流方向) | 4 | 40 | 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
本科提前B批普通理科↓ | 141 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||
国家专项计划 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
地方专项计划 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授文科↓ | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
法学(预科班) | 1 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
社会工作(预科班) | 1 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授理科↓ | 162 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(民族班) | 4 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化(民族班) | 4 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程(预科班) | 1 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程(预科班) | 1 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
土木工程(交通土建方向)(预科班) | 1 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
本科一批普通文科↓ | 303 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(跨境电商方向) | 4 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 4 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 4 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 4 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
德语 | 4 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
法学 | 4 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 4 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
本科一批普通理科↓ | 4209 | 2694 | 88 | 115 | 153 | 80 | 92 | 50 | 10 | 10 | 56 | 20 | 50 | 114 | 89 | 50 | 39 | 49 | 30 | 28 | 51 | 39 | 50 | 50 | 76 | 88 | 10 | 10 | 18 | |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 99 | 59 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
机械电子工程 | 4 | 68 | 48 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 4 | 62 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
工业工程 | 4 | 70 | 46 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
工业设计 | 4 | 50 | 37 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 4 | 63 | 42 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
电子信息工程 | 4 | 60 | 39 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
通信工程 | 4 | 64 | 43 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
物联网工程 | 4 | 70 | 49 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
金属材料工程 | 4 | 70 | 46 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 4 | 115 | 59 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
材料物理 | 4 | 70 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
冶金工程 | 4 | 72 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
焊接技术与工程 | 4 | 36 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 4 | 117 | 63 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
过程装备与控制工程 | 4 | 64 | 32 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
无机非金属材料工程 | 4 | 70 | 46 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
生物工程 | 4 | 72 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
制药工程 | 4 | 72 | 51 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
食品科学与工程 | 4 | 72 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
应用化学 | 4 | 99 | 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
安全工程 | 4 | 35 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 4 | 121 | 71 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
环境工程 | 4 | 70 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
环境科学 | 4 | 72 | 52 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 4 | 33 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
车辆工程 | 4 | 70 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
建筑学 | 5 | 65 | 32 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
城乡规划 | 5 | 33 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
风景园林 | 5 | 33 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 4 | 70 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
土木工程(建筑工程方向) | 4 | 58 | 37 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
土木工程(交通土建方向) | 4 | 64 | 41 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 70 | 47 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
交通工程 | 4 | 35 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
工程管理 | 4 | 53 | 32 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 4 | 64 | 43 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
工商管理 | 4 | 49 | 26 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 4 | 40 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易(跨境电商方向) | 4 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 4 | 61 | 43 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
金融学 | 4 | 68 | 54 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
资源与环境经济学 | 4 | 35 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 21 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
电子商务 | 4 | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
英语 | 4 | 105 | 56 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
德语 | 4 | 36 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
工程力学 | 4 | 82 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 4 | 82 | 55 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
信息与计算科学 | 4 | 80 | 53 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
法学 | 4 | 41 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
社会工作 | 4 | 36 | 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 4 | 88 | 48 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
纺织工程 | 4 | 88 | 48 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
印刷工程 | 4 | 88 | 48 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
轻化工程 | 4 | 74 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
自动化 | 4 | 133 | 82 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
电气工程及其自动化 | 4 | 126 | 76 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
采矿工程 | 4 | 118 | 88 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
地质工程 | 4 | 84 | 54 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
矿物加工工程 | 4 | 88 | 58 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 4 | 35 | 24 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
本科二批普通理科↓ | 290 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||
软件工程(软件外包方向) | 4 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
软件工程(移动互联方向) | 4 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
网络工程(云计算方向) | 4 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学(云计算大数据分析方向) | 4 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
采矿工程▲ | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
高职高专普通理科↓ | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 3 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
应用化工技术 | 3 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
发电厂及电力系统★ | 3 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术★ | 3 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、我校上述各专业招生计划以考生所在省级招生部门正式公布为准,内蒙古地区考生请关注内蒙古自治区招办正式公布的2018年全区普通高校招生计划。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、根据2018年教育部及自治区教育厅有关政策,民族班本科一批蒙授理科计划60人,学制4年;预科班本科一批蒙授文理科计划170人(占2019年计划,学制1年),只招内蒙古高中蒙语授课少数民族考生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、在新疆18个本科计划中,有10个本科计划只定向招收新疆巴音郭楞蒙古自治州蒙古族考生,汉语授课,有4个本科计划只定向招收新疆博尔塔拉蒙古自治州蒙古族考生,汉语授课,其余4个普通本科计划面向全新疆普通高考考生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、我校在内蒙古的录取批次有本科提前A、本科提前B、本科一批、本科二批、高职高专批;在其它省市录取批次详见所在省招办公布的信息。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、报考英语或德语专业,英语或德语单科成绩必须达到100分以上。录取到建筑学、城乡规划及风景园林三个专业的考生,需具有一定的美术基础,详情见《内蒙古工业大学2018年普通本、专科招生章程》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6、带▲专业只招收对口中职类考生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7、带★高职高专专业在乌海学院就读。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8、建筑学、城乡规划、风景园林专业学制为5年,高职高专专业学制3年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9、软件工程(软件外包方向)、软件工程(移动互联方向)与青岛软件园合作办学,网络工程(云计算方向)、信息与计算科学(云计算大数据分析方向)与北京云泰数通互联网科技有限公司合作办学,国际经济与贸易(跨境电商方向)与山东恒邦教育合作办学,具体信息请登录http://zsb.imut.edu.cn查看。 |