学路高考 —— 智能推荐 一键填报
专业名称及批次 | 学制 (年) | 招生 总计划 | 内蒙古 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑 龙 江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 高水平运动队 | ||||
区内 合计 | 常规 计划 | 国家 专项 | 地方 专项 | 民族 班 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学校总计 | 5465 | 3756 | 3546 | 60 | 90 | 60 | 90 | 140 | 180 | 80 | 100 | 50 | 10 | 10 | 80 | 20 | 45 | 150 | 91 | 50 | 62 | 50 | 30 | 30 | 51 | 40 | 50 | 50 | 80 | 98 | 10 | 10 | 18 | 34 | |
本科合计 | 5465 | 3756 | 3546 | 60 | 90 | 60 | 90 | 140 | 180 | 80 | 100 | 50 | 10 | 10 | 80 | 20 | 45 | 150 | 91 | 50 | 62 | 50 | 30 | 30 | 51 | 40 | 50 | 50 | 80 | 98 | 10 | 10 | 18 | 34 | |
2022预科班转段 | 170 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本科提前B批汉授美术↓ | 150 | 65 | 65 | 20 | 25 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 4 | 70 | 30 | 30 | 10 | 10 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 4 | 80 | 35 | 35 | 10 | 15 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
本科提前B批普通理科↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项计划(详见内蒙古国家专项) | 4 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地方专项计划(详见内蒙古地方专项) | 4 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授文科↓ | 68 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文科(预科班) | 1 | 68 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授理科↓ | 102 | 102 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班(详见内蒙古民族班) | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
理科(预科班) | 1 | 102 | 102 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科一批普通文科↓ | 368 | 342 | 342 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 4 | 42 | 37 | 37 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 4 | 30 | 24 | 24 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 30 | 26 | 26 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 4 | 60 | 59 | 59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融学(数据分析与决策方向) | 4 | 20 | 18 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 4 | 76 | 74 | 74 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 4 | 60 | 57 | 57 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 4 | 30 | 29 | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 4 | 20 | 18 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科一批普通理科↓ | 4307 | 2888 | 2678 | 60 | 90 | 60 | 86 | 106 | 140 | 72 | 89 | 46 | 10 | 10 | 57 | 17 | 40 | 112 | 78 | 50 | 56 | 46 | 27 | 26 | 51 | 33 | 34 | 45 | 66 | 80 | 10 | 6 | 18 | 8 | |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 140 | 103 | 83 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
机械电子工程 | 4 | 70 | 45 | 43 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 4 | 80 | 51 | 51 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
工业工程 | 4 | 70 | 44 | 44 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
工业设计 | 4 | 50 | 34 | 34 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
机器人工程 | 4 | 70 | 42 | 40 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 4 | 78 | 51 | 39 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
电子信息工程 | 4 | 78 | 52 | 34 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
通信工程 | 4 | 80 | 56 | 56 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 4 | 80 | 52 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
金属材料工程 | 4 | 80 | 47 | 45 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 4 | 160 | 110 | 97 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
材料物理 | 4 | 70 | 48 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 4 | 120 | 82 | 78 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 4 | 70 | 42 | 40 | 2 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 4 | 70 | 46 | 46 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
生物工程 | 4 | 70 | 48 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
制药工程 | 4 | 70 | 40 | 40 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
应用化学 | 4 | 120 | 82 | 80 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
安全工程 | 4 | 70 | 50 | 50 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 4 | 120 | 95 | 67 | 8 | 14 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
环境科学与工程 | 4 | 80 | 60 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 4 | 80 | 58 | 56 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
车辆工程 | 4 | 80 | 57 | 57 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
建筑学 | 5 | 70 | 40 | 40 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 5 | 35 | 20 | 20 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 5 | 35 | 18 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 4 | 80 | 60 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
土木工程 | 4 | 80 | 45 | 39 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 80 | 53 | 38 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
交通工程 | 4 | 80 | 52 | 52 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 4 | 120 | 85 | 85 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
工商管理 | 4 | 41 | 21 | 21 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 4 | 30 | 14 | 14 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
资源与环境经济学 | 4 | 70 | 48 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 50 | 19 | 19 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
会计学 | 4 | 30 | 15 | 15 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 4 | 60 | 31 | 31 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
英语 | 4 | 60 | 35 | 35 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
工程力学 | 4 | 80 | 55 | 55 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 4 | 80 | 69 | 50 | 7 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 4 | 80 | 53 | 53 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
法学 | 4 | 30 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
社会工作 | 4 | 20 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 4 | 80 | 43 | 43 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
电气类 | 4 | 360 | 218 | 181 | 11 | 14 | 12 | 4 | 10 | 25 | 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 14 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
网络工程 | 4 | 70 | 46 | 34 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
人工智能 | 4 | 30 | 25 | 25 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
交通运输(机场现场运行管理方向) | 4 | 80 | 56 | 56 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
交通运输(航空电子方向) | 4 | 80 | 57 | 57 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
飞行器制造工程 | 4 | 80 | 55 | 43 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
软件工程(软件服务外包方向) | 4 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程(移动互联方向) | 4 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术(大数据分析方向) | 4 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金融学(数据分析与决策方向) | 4 | 50 | 33 | 33 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
本科二批普通理科↓ | 470 | 291 | 291 | 4 | 14 | 15 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 14 | 13 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 7 | 16 | 5 | 14 | 18 | 0 | 4 | 0 | |||||
采矿工程 | 4 | 107 | 67 | 67 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
地质工程 | 4 | 80 | 49 | 49 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
矿物加工工程 | 4 | 80 | 52 | 52 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
冶金工程 | 4 | 70 | 50 | 50 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
纺织工程 | 4 | 120 | 60 | 60 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||
采矿工程▲ | 4 | 13 | 13 | 13 |
1、我校上述各专业招生计划以考生所在省级招生部门正式公布为准,内蒙古地区考生请关注内蒙古自治区招办正式公布的2022年全区普通高校招生计划。
2、根据2022年教育部及自治区教育厅有关政策,民族班本科一批蒙授理科计划60人,学制4年;预科班本科一批蒙授文理科计划170人(占2023年计划,学制1年),只招内蒙古高中蒙语授课少数民族考生。
3、表内录取批次为我校在内蒙古的录取批次,有本科提前B、本科一批、本科二批;在其它省市录取批次详见所在省招办公布的信息。
4、报考英语专业,外语语种需为英语,且单科成绩必须达到100分以上。录取到建筑学、城乡规划及风景园林三个专业的考生,需具有一定的美术基础,详情见《内蒙古工业大学2022年普通本科招生章程》。
5、带▲专业只招收对口中职类考生。
6、建筑学、城乡规划、风景园林专业学制为5年。