学路高考 —— 智能推荐 一键填报
序号 | 省 份 | 本科理工 | 本科文史 | 专科理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
1 | 北 京 | 486 | 442 | |||||
2 | 天 津 | 456 | 425 | 464 | 458 | |||
3 | 河 北 | 543 | 531 | 479 | 424 | |||
4 | 山 西 | 542 | 505 | 520 | 515 | 410 | 348 | |
5 | 内蒙古 | 487 | 451 | 459 | 459 | |||
6 | 辽 宁 | 504 | 439 | 496 | 496 | 418 | 379 | |
7 | 吉 林 | 515 | 481 | 467 | 467 | 447 | 364 | |
8 | 黑龙江 | 496 | 466 | 456 | 245 | |||
9 | 上 海 | 407 | 370 | |||||
10 | 江 苏 | 342 | 334 | 327 | 327 | |||
11 | 浙 江 | 542 | 522 | 404 | 274 | |||
12 | 安 徽 | 558 | 526 | 519 | 507 | 478 | 358 | |
13 | 福 建 | 548 | 534 | 525 | 525 | 445 | 414 | |
14 | 江 西 | 507 | 468 | 454 | 305 | |||
15 | 山 东 | 601 | 548 | 595 | 591 | 539 | 488 | |
16 | 河 南 | 558 | 523 | 521 | 511 | 503 | 411 | |
17 | 湖北 | 二批一 | 545 | 515 | ||||
二批二 | 538 | 499 | 499 | 484 | 499 | 455 | ||
18 | 湖 南 | 515 | 501 | 522 | 519 | 437 | 420 | |
19 | 广 东 | 584 | 531 | |||||
20 | 广 西 | 491 | 463 | |||||
21 | 海 南 | 617 | 594 | 626 | 619 | 537 | 516 | |
22 | 重 庆 | 545 | 507 | 504 | 504 | 458 | 455 | |
23 | 四 川 | 464 | 443 | 502 | 502 | |||
24 | 贵 州 | 472 | 422 | 491 | 476 | |||
25 | 云 南 | 493 | 472 | |||||
26 | 陕 西 | 534 | 496 | 510 | 495 | 466 | 323 | |
27 | 甘 肃 | 513 | 479 | 513 | 444 | |||
28 | 青 海 | 402 | 367 | |||||
29 | 宁 夏 | 438 | 428 | |||||
30 | 新 疆 | 488 | 465 | 417 | 329 | |||
备注:2009年专科文史类仅在湖北省内招生,录取最高分488 分,最低分453 分。 |