学路高考 —— 智能推荐 一键填报
环艺 | 视觉 | 装饰 | 服装 | 工业 | 摄影 | 动画 | 平面 | 广告 | 景观 | 动画设计 | ||
省份 | 科类(本科) | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 |
重庆 | 不分文理 | 69 | 67.17 | 66.03 | 65.16 | 60.13 | 60.63 | 65.56 | 62.17 | 62.52 | 66.6 | 60.13 |
四川 | 不分文理 | 64.32 | 66.61 | 63.36 | 66.19 | 66.2 | 61.69 | 65.76 | 63.37 | 66.36 | 64.87 | |
浙江 | 文 | 71.41 | 70.24 | 69.2 | 69.52 | |||||||
湖北 | 不分文理 | 63.35 | 60.64 | 62.85 | 57.31 | |||||||
河北 | 文 | 70.3 | 71.93 | 70.83 | 68.63 | 67.89 | 70.79 | 65.6 | 67.4 | 65.83 | ||
理 | 68.34 | 70 | ||||||||||
山西 | 不分文理 | 72.63 | 67.88 | 70.35 | 70.53 | 72.35 | 68.29 | 70.08 | 70.49 | |||
黑龙江 | 文 | 64.01 | 64.93 | 66.23 | 65.23 | 61.94 | ||||||
江苏 | 不分文理 | 73.29 | 66.85 | 72.14 | 72.94 | 72.6 | 64 | 68 | 69.42 | 65.95 | 71.05 | |
安徽 | 不分文理 | 69.99 | 69.51 | 69.87 | 67.55 | 71.44 | 65.78 | |||||
福建 | 文 | 72.35 | 66.37 | 72.33 | ||||||||
江西 | 不分文理 | 63.75 | 66.63 | 65.85 | 67.06 | 65.85 | 64.52 | 64.95 | 65.47 | |||
山东 | 文 | 69.63 | 68.22 | 67.73 | ||||||||
理 | 71.71 | 69.42 | 68.49 | 72.19 | ||||||||
河南 | 文 | 70.04 | 72.81 | 64.59 | 67.27 | 70.09 | 68.29 | 68.57 | 66.02 | 68.35 | 65.36 | 64.89 |
理 | 68.6 | 70.48 | 69.11 | 67.63 | 67.67 | 69.11 | ||||||
湖南 | 文 | 72.97 | 69.67 | 69.36 | 72.53 | 74.8 | 68.73 | 71.09 | 67.59 | |||
理 | 68.5 | 71.71 | ||||||||||
广东 | 不分文理 | 76.35 | 75.8 | 73.12 | 69.86 | |||||||
广西 | 文 | 74.11 | 72.55 | 70.86 | 72.81 | 68.82 | 70.99 | 67.03 | ||||
理 | ||||||||||||
贵州 | 不分文理 | 71.32 | 69.57 | 70.37 | 66.01 | 73.68 | 65.07 | 66.75 | 67.79 | 68.19 | ||
云南 | 不分文理 | 67.7 | 67.82 | 67.93 | 65.97 | 65.99 | 65.39 | 74.04 | 62.53 | |||
甘肃 | 文 | 69.78 | 70.4 | 69.78 | 71.19 | 63.49 | 66.48 | 69.91 | 65.36 | |||
理 | 60 | 65.69 | 67.09 | |||||||||
新疆 | 不分文理 | 70.16 | 68.41 | 67.39 | 68.98 | |||||||
内蒙 | 不分文理 | 67.89 | 65.57 | 62.42 | 60.83 | |||||||
2011年科类发生变化的省份情况:河南、甘肃不分文理招生;黑龙江、福建、湖北、浙江、广东等省只招艺术文考生。 |
广电编导 | ||
省份 | 科类(本科) | 最低分 |
重庆 | 不分文理 | 741 |
四川 | 不分文理 | 607 |
省份 | 科类(专科) | 艺术设计(环境艺术设计) | 影视动画 |
最低分 | 最低分 | ||
重庆 | 不分文理 | 63.44 | 59.92 |