第二批录取本科院校(文科类) | ||||||||
选测科目等级要求:BC,必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
代号 | 招生专业(类) | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 其他建议选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
01 | 园林 | 13 | 四年 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
02 | 交通运输 | 19 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
03 | 信息管理与信息系统 | 20 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
04 | 物流工程 | 15 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
05 | 国际经济与贸易 | 19 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
06 | 工商管理类(财务管理、市场营销、工商管理、人力资源管理) | 75 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
07 | 会计学 | 50 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
08 | 经济与金融 | 40 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
09 | 电子商务 | 20 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
10 | 社会工作 | 25 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
11 | 外国语言文学类(英语、商务英语、翻译)(只招英语考生) | 85 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
注:往年录取考生的最低排名在江苏省文科考生中占2.8万名左右 第二批录取本科院校(理科类) | ||||||||
选测科目等级要求:BC,必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
代号 | 招生专业(类) | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 其他建议选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
12 | 机械设计制造及其自动化 | 123 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
13 | 机械电子工程 | 66 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
14 | 材料成型及控制工程 | 67 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
15 | 金属材料工程 | 18 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
16 | 过程装备与控制工程 | 20 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
17 | 材料科学与工程 | 29 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
18 | 机器人工程 | 40 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
19 | 电气工程及其自动化 | 137 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
20 | 自动化 | 75 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
21 | 测控技术与仪器 | 76 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
22 | 电子信息类(电子信息工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术) | 195 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
23 | 通信工程(嵌入式培养) | 101 | 四年 | 7800 | √ | √ | √ | √ |
24 | 计算机科学与技术 | 95 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
25 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 35 | 四年 | 7800 | √ | √ | √ | √ |
26 | 网络工程 | 37 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
27 | 软件工程 | 40 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
28 | 软件工程(嵌入式培养) | 35 | 四年 | 7800 | √ | √ | √ | √ |
29 | 物联网工程(嵌入式培养) | 46 | 四年 | 7800 | √ | √ | √ | √ |
30 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
31 | 土木工程 | 122 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
32 | 建筑学 | 51 | 五年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
33 | 城乡规划 | 50 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
34 | 城市地下空间工程 | 32 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
35 | 化学工程与工艺 | 95 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
36 | 制药工程 | 64 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
37 | 环境工程 | 34 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
38 | 高分子材料与工程 | 27 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
39 | 生物工程 | 65 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
40 | 新能源科学与工程 | 28 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
41 | 园林 | 13 | 四年 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
42 | 植物生产类(农学、园艺) | 11 | 四年 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
43 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 116 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
44 | 车辆工程 | 98 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
45 | 汽车服务工程 | 33 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
46 | 交通工程 | 38 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
47 | 道路桥梁与渡河工程 | 35 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
48 | 交通运输 | 45 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
49 | 信息管理与信息系统 | 25 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
50 | 工程管理 | 26 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
51 | 物流工程 | 8 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
52 | 工业工程 | 36 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
53 | 国际经济与贸易 | 15 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
54 | 工商管理类(财务管理、市场营销、工商管理、人力资源管理) | 88 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
55 | 会计学 | 70 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
56 | 经济与金融 | 30 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
57 | 电子商务 | 20 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
58 | 金融数学 | 32 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
59 | 信息与计算科学 | 32 | 四年 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
60 | 应用物理学 | 24 | 四年 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
61 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语)(只招英语考生) | 88 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
60 | 工业设计 | 43 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
注:往年录取考生的最低排名在江苏省理科考生中占10万名左右
艺术类提前录取本科院校第2小批(美术)
必测科目等级要求:4合格
代号 | 招生专业 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | |
62 | 产品设计 | 6 | 四年 | 6800 | |
63 | 环境设计 | 36 | 四年 | 6800 | |
64 | 视觉传达设计 | 36 | 四年 | 6800 | |
65 | 数字媒体艺术 | 22 | 四年 | 6800 |
注:往年录取考生的最低成绩超江苏省控线合计总分85分左右
中外合作计划(招生代码:1643)
第二批录取本科院校(文理各20人) | ||||||||
选测科目等级要求:BC,必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
代号 | 招生专业(类) | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 其他建议选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
01 | 物流工程(中外合作办学) | 40 | 四年 | 24200 | √ | √ | √ | √ |
注:第四学年起赴芬兰于韦斯屈莱应用科技大学学习,学费按该校当年收费标准收取