序号 | 专业名称 | 国际 代码 | 招生 科类 | 计划数 |
1 | 无机非金属材料工程 | 080406 | 理工 | 120 |
2 | 能源与动力工程 | 080501 | 理工 | 60 |
3 | 环境工程 | 082502 | 理工 | 70 |
4 | 材料化学 | 080403 | 理工 | 60 |
5 | 材料物理 | 080402 | 理工 | 40 |
7 | 粉体材料科学与工程 | 080409T | 理工 | 70 |
8 | 新能源材料与器件 | 080414T | 理工 | 60 |
9 | 雕 塑 | 130403 | 艺术 | 125 |
10 | 陶瓷艺术设计 | 130510TK | 艺术 | 350 |
11 | 绘 画 | 130402 | 艺术 | 123 |
12 | 书法学 | 130405T | 艺术 | 20 |
13 | 中国画 | 130406T | 艺术 | 20 |
14 | 产品设计 | 130504 | 艺术 | 80 |
15 | 环境设计 | 130503 | 艺术 | 120 |
16 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术 | 83 |
17 | 动 画 | 130310 | 艺术 | 84 |
18 | 公共艺术 | 130506 | 艺术 | 40 |
19 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术 | 40 |
20 | 机械设计制造及 其自动化 | 080202 | 理工 | 120 |
21 | 自动化 | 080801 | 理工 | 60 |
22 | 电子科学与技术 | 080702 | 理工 | 60 |
23 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 理工 | 70 |
24 | 电子信息工程 | 080701 | 理工 | 60 |
25 | 机械电子工程 | 080204 | 理工 | 70 |
26 | 工商管理 | 120201K | 理工 | 80 |
27 | 会计学 | 120203K | 文理兼招 | 85 |
28 | 电子商务 | 120801 | 文理兼招 | 45 |
29 | 财务管理 | 120204 | 文理兼招 | 80 |
30 | 市场营销 | 120202 | 文理兼招 | 49 |
31 | 物流管理 | 120601 | 文理兼招 | 40 |
32 | 公共事业管理 | 120401 | 文史 | 45 |
33 | 国际经济与贸易 | 020401 | 文理兼招 | 90 |
34 | 金融工程 | 020302 | 理工 | 40 |
35 | 计算机科学与技术 | 080901 | 理工 | 60 |
36 | 信息与计算科学 | 070102 | 理工 | 60 |
37 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 理工 | 40 |
38 | 应用统计学 | 071202 | 理工 | 60 |
39 | 数字媒体技术 | 080906 | 理工 | 40 |
40 | 美术学 | 130401 | 艺术 | 40 |
41 | 考古学 | 060103 | 文理兼招 | 20 |
42 | 法 学 | 030101K | 文理兼招 | 35 |
43 | 知识产权 | 030102T | 文理兼招 | 35 |
44 | 英 语 | 050201 | 文理兼招 | 60 |
45 | 日 语 | 050207 | 文理兼招 | 60 |
46 | 翻 译 | 050261 | 文理兼招 | 60 |
47 | 体育教育 | 040201 | 体育 | 60 |
联办班 | 产品设计 | 130504 | 艺术 | 26 |
电子商务 | 120801 | 理工 | 44 | |
合计 | 3259 |
备注:具体分省分专业招生计划数详见各省考试院出版的招生计划书。