学路高考 —— 智能推荐 一键填报
渤海大学2016年本科招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院名称 | 专业名称 | 学 制 |
学费 (元/年) |
科类 | 办学 层次 |
总数 | 辽 宁 |
外 省 |
北京 | 天津 | 河 北 |
山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑 龙 江 |
江苏 | 浙江 | 安 徽 |
福建 | 江西 | 山 东 |
河 南 |
湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘 肃 |
西藏 | 新疆 | 其 他 |
备 注 |
4776 | 3544 | 1115 | 3 | 5 | 220 | 60 | 10 | 20 | 50 | 10 | 20 | 110 | 6 | 6 | 105 | 100 | 10 | 10 | 5 | 40 | 5 | 5 | 30 | 80 | 10 | 10 | 120 | 25 | 40 | 117 | 少数民族预科班转正117人 | ||||||
工学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4800 | 理工 | 本科 | 60 | 40 | 20 | 7 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 4 | 4800 | 理工 | 本科 | 60 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 4 | 4800 | 理工 | 本科 | 60 | 40 | 20 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 4 | 4500 | 理工 | 本科 | 180 | 146 | 34 | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 会计学 | 4 | 4200 | 理工 | 本科 | 100 | 73 | 27 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 本科 | 40 | 24 | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 4 | 20000 | 理工 | 本科 | 60 | 60 | 0 | 国际本科学术互认课程项目;入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 本科 | 80 | 80 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 4 | 4000 | 理工 | 本科 | 67 | 49 | 18 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 本科 | 47 | 31 | 16 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 4 | 4200 | 理工 | 本科 | 57 | 43 | 14 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 本科 | 57 | 41 | 16 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 4 | 4200 | 理工 | 本科 | 30 | 19 | 11 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 本科 | 30 | 20 | 10 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
国际交流学院 | 汉语国际教育(师范)(一本) | 4 | 3500 | 文史 | 本科 | 60 | 35 | 25 | 15 | 10 | 辽宁地方专项计划1人。 | ||||||||||||||||||||||||||
化学化工学院 | 应用化学 | 4 | 4200 | 理工 | 本科 | 60 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
化学(师范) | 4 | 3500 | 理工 | 本科 | 140 | 118 | 22 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 4 | 4200 | 理工 | 本科 | 70 | 55 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 4 | 4200 | 理工 | 本科 | 120 | 86 | 34 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 内蒙古对等计划2人。 | |||||||||||||||||||||
4 | 中职 | 本科 | 60 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全(一本) | 4 | 4000 | 理工 | 本科 | 60 | 35 | 25 | 15 | 10 | 辽宁地方专项计划1人。 | |||||||||||||||||||||||||||
教育与体育学院 | 教育技术学(师范) | 4 | 3500 | 理工 | 本科 | 60 | 42 | 18 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 4 | 3500 | 中师 | 本科 | 80 | 80 | 0 | 辽宁民族师范高等专科学校定向3人 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 4 | 4800 | 体文 | 本科 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 体理 | 本科 | 80 | 80 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经法学院 | 法学 | 4 | 4000 | 理工 | 本科 | 10 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 本科 | 47 | 26 | 21 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 4 | 4000 | 理工 | 本科 | 80 | 58 | 22 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 本科 | 40 | 17 | 23 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
金融学 | 4 | 20000 | 理工 | 本科 | 50 | 50 | 0 | 国际本科学术互认课程项目;入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 本科 | 70 | 70 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 4 | 4200 | 理工 | 本科 | 40 | 35 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 本科 | 20 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 旅游管理 | 4 | 4200 | 理工 | 本科 | 40 | 5 | 35 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 本科 | 80 | 35 | 45 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
数理学院 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 3500 | 理工 | 本科 | 114 | 112 | 2 | 2 | 新疆农八师定向2人。 | |||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 4 | 4000 | 理工 | 本科 | 60 | 37 | 23 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
物理学(师范) | 4 | 3500 | 理工 | 本科 | 57 | 57 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 日语 | 4 | 4400 | 理工 | 本科 | 20 | 14 | 6 | 3 | 3 | 只招英语考生,要求英语90分(含)以上。 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 本科 | 70 | 58 | 12 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
法语 | 4 | 4800 | 理工 | 本科 | 15 | 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 本科 | 45 | 34 | 11 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
英语(师范) | 4 | 4000 | 理工 | 本科 | 37 | 34 | 3 | 3 | 只招英语考生,要求英语105分(含)以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 本科 | 134 | 130 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 新闻学 | 4 | 4000 | 理工 | 本科 | 20 | 12 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 本科 | 100 | 74 | 26 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 4 | 3500 | 文史 | 本科 | 189 | 139 | 20 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 30 | 新疆农八师定向3人;青海少数民族预科转正30人。 | |||||||||||||||||||||||
信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 4800 | 理工 | 本科 | 72 | 43 | 29 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 4800 | 中职 | 本科 | 70 | 70 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 4 | 4800 | 理工 | 本科 | 60 | 41 | 19 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
软件与服务外包学院 | 软件工程 | 4 | 前二年4800元/年 后二年16000元/年 |
理工 | 本科 | 360 | 210 | 63 | 10 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 87 | 辽宁少数民族预科转正87人。 | |||||||||||||||||
新能源学院 | 新能源材料与器件 | 4 | 4200 | 理工 | 本科 | 60 | 50 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
微电子科学与工程 | 4 | 4800 | 理工 | 本科 | 60 | 37 | 23 | 5 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
政治与历史学院 | 历史学(师范) | 4 | 3500 | 文史 | 本科 | 120 | 66 | 54 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 新疆塔城定向3人。 | |||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 4 | 3500 | 文史 | 本科 | 60 | 39 | 21 | 5 | 5 | 5 | 6 | 新疆塔城定向5人;南疆单列计划1人。 | |||||||||||||||||||||||||
艺术与传媒学院 | 广播电视编导 | 4 | 10000 | 艺理 | 本科 | 21 | 8 | 13 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 艺文 | 本科 | 93 | 46 | 47 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 4 | 10000 | 艺理 | 本科 | 11 | 3 | 8 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 艺文 | 本科 | 89 | 47 | 42 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 4 | 10000 | 艺理 | 本科 | 16 | 9 | 7 | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 艺文 | 本科 | 98 | 55 | 43 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金融与商贸学院 | 金融学 | 4 | 4000 | 中职 | 本科 | 80 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 4 | 4200 | 中职 | 本科 | 80 | 80 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 4 | 4200 | 中职 | 本科 | 80 | 80 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 4 | 4200 | 中职 | 本科 | 130 | 130 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
航运学院 | 航海技术 | 4 | 待定 | 理工 | 本科 | 60 | 30 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读;由于工作性质特殊,不适宜女生报考。 | |||||||||||||||||||||||
轮机工程 | 4 | 待定 | 理工 | 本科 | 60 | 30 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
注:招生计划以省招办公布为准,学费具体标准以辽宁省物价局批文为准。 |