学路高考 —— 智能推荐 一键填报
专 业 | 学制 | 科类 | 合计 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 河南 | 贵州 | 甘肃 | 学费 (元/年) |
小 计 | 1422 | 43 | 934 | 45 | 36 | 133 | 165 | 31 | 35 | |||
化学工程与工艺(卓越计划班) | 四年 | 理工类 | 25 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4200 | ||
化学工程与工艺 | 四年 | 理工类 | 128 | 2 | 104 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4200 |
应用化学 | 四年 | 理工类 | 124 | 4 | 93 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4200 |
能源化学工程 | 四年 | 理工类 | 4 | 2 | 2 | 4200 | ||||||
材料化学 | 四年 | 理工类 | 41 | 38 | 3 | 4200 | ||||||
高分子材料与工程(卓越计划班) | 四年 | 理工类 | 6 | 2 | 4 | 4200 | ||||||
高分子材料与工程 | 四年 | 理工类 | 2 | 1 | 1 | 4200 | ||||||
化学 | 四年 | 理工类 | 6 | 4 | 2 | 4200 | ||||||
无机非金属材料工程 | 四年 | 理工类 | 5 | 2 | 3 | 4200 | ||||||
复合材料与工程 | 四年 | 理工类 | 6 | 2 | 4 | 4200 | ||||||
环境工程 | 四年 | 理工类 | 7 | 3 | 4 | 4200 | ||||||
环境科学 | 四年 | 理工类 | 6 | 2 | 4 | 4200 | ||||||
生物工程 | 四年 | 理工类 | 3 | 3 | 4200 | |||||||
测控技术与仪器 | 四年 | 理工类 | 14 | 6 | 8 | 4200 | ||||||
电气工程及其自动化 | 四年 | 理工类 | 128 | 2 | 106 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4800 |
电子信息工程 | 四年 | 理工类 | 4 | 4 | 4800 | |||||||
自动化(卓越计划班) | 四年 | 理工类 | 29 | 2 | 15 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4800 | ||
自动化 | 四年 | 理工类 | 116 | 2 | 94 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4800 | |
计算机科学与技术 | 四年 | 理工类 | 13 | 7 | 6 | 4800 | ||||||
软件工程 | 四年 | 理工类 | 8 | 4 | 4 | 4800 | ||||||
通信工程 | 四年 | 理工类 | 3 | 3 | 4800 | |||||||
材料成型及控制工程 | 四年 | 理工类 | 22 | 2 | 8 | 12 | 4200 | |||||
过程装备与控制工程(卓越计划班) | 四年 | 理工类 | 28 | 4 | 15 | 4 | 2 | 3 | 4200 | |||
过程装备与控制工程 | 四年 | 理工类 | 167 | 3 | 145 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4200 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工类 | 139 | 6 | 102 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4200 |
金属材料工程 | 四年 | 理工类 | 9 | 4 | 5 | 4200 | ||||||
安全工程 | 四年 | 理工类 | 9 | 4 | 5 | 4200 | ||||||
油气储运工程(卓越计划班) | 四年 | 理工类 | 28 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4200 | ||
油气储运工程 | 四年 | 理工类 | 135 | 4 | 110 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4200 |
石油工程 | 四年 | 理工类 | 104 | 4 | 82 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4200 |
给排水科学与工程 | 四年 | 理工类 | 10 | 7 | 3 | 4200 | ||||||
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 理工类 | 12 | 6 | 6 | 4200 | ||||||
能源与动力工程 | 四年 | 理工类 | 32 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4200 | |
土木工程 | 四年 | 理工类 | 10 | 5 | 5 | 4200 | ||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 理工类 | 2 | 2 | 4200 | |||||||
会计学 | 四年 | 文史类 | 2 | 1 | 1 | 4200 | ||||||
会计学 | 四年 | 理工类 | 7 | 3 | 4 | 4200 | ||||||
市场营销 | 四年 | 文史类 | 1 | 1 | 4200 | |||||||
工程管理 | 四年 | 理工类 | 5 | 2 | 3 | 4200 | ||||||
金融学 | 四年 | 理工类 | 5 | 2 | 3 | 4200 | ||||||
行政管理 | 四年 | 文史类 | 4 | 2 | 2 | 4200 | ||||||
物流管理 | 四年 | 理工类 | 2 | 2 | 4200 | |||||||
英语 | 四年 | 文史类 | 2 | 1 | 1 | 4800 | ||||||
日语 | 四年 | 文史类 | 2 | 1 | 1 | 4800 | ||||||
俄语 | 四年 | 文史类 | 1 | 1 | 4800 | |||||||
汉语国际教育 | 四年 | 文史类 | 1 | 1 | 3500 | |||||||
采矿工程 | 四年 | 理工类 | 5 | 2 | 3 | 4200 | ||||||
注:招生计划以各省实际公布为准,学费以辽宁省物价局公布为准。 |