学路高考 —— 智能推荐 一键填报
沈阳师范大学2019年招生计划表(全国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院 | 招生专业 | 招生对象 | 科类 | 学制 | 录取批次 | 辽宁 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 学费 标准 | 专业备注 |
教育科学学院 | 教育学(师范) | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3500 | 师范类 | |||||||||||||||||||||
教育学(师范) | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 11 | 2 | 3500 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
应用心理学(师范) | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 8 | 2 | 3500 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
应用心理学(师范) | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3500 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||
文学院 | 汉语言文学(师范) | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 80 | 5 | 5 | 5 | 3500 | 师范类,地方专项计划7人 | |||||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 30 | 5 | 3500 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育(师范) | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 45 | 3500 | 师范类;外语课程用英语教学,非英语考生慎报 | |||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育(师范) | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 15 | 3500 | 师范类;外语课程用英语教学,非英语考生慎报 | |||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语(师范) | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 60 | 4000 | 师范类,只招英语考生 | ||||||||||||||||||||||||||
英语(师范) | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 60 | 4000 | 师范类,只招英语考生 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 10 | 4800 | 只招英语考生,培养英语涉外人才 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 5 | 4800 | 只招英语考生,培养英语涉外人才 | |||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 10 | 4800 | 只招英语考生,培养口译和笔译人才 | |||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 5 | 4800 | 只招英语考生,培养口译和笔译人才 | |||||||||||||||||||||||||||
法语 | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 10 | 4800 | 培养法语涉外人才 | |||||||||||||||||||||||||||
法语 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 5 | 4800 | 培养法语涉外人才 | |||||||||||||||||||||||||||
日语 | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 22 | 4800 | 培养日语涉外人才 | |||||||||||||||||||||||||||
日语 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 18 | 4800 | 培养日语涉外人才 | |||||||||||||||||||||||||||
德语 | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 7 | 4800 | 培养德语涉外人才 | |||||||||||||||||||||||||||
德语 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 13 | 4800 | 培养德语涉外人才 | |||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4800 | 培养俄语涉外人才 | ||||||||||||||||||||||||
俄语 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 3 | 2 | 4800 | 培养俄语涉外人才 | ||||||||||||||||||||||||||
数学与系统科学学院 | 数学与应用数学(师范) | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 159 | 8 | 4 | 6 | 10 | 5 | 3500 | 师范类,地方专项计划8人 | |||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 30 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理科学与技术学院 | 物理学(师范) | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 107 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3500 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 | 6 | 4800 | |||||||||||||||||||
化学化工学院 | 化学(师范) | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 112 | 4 | 5 | 7 | 3500 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||
能源化学工程 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 12 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 生物科学(师范) | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 96 | 3500 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 20 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
环境生态工程 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 20 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 45 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3500 | 师范类 | |||||||||||||||||||
管理学院 | 行政管理 | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
行政管理 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 12 | 2 | 2 | 5 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 13 | 2 | 2 | 5 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理学院 | 旅游管理 | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 44 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4200 | 由于旅游管理及酒店管理专业实习、就业时行业对患乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者有具体要求,因此请考生报考时慎重选择。 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
体育科学学院 | 体育教育(师范) | 高中 | 文史 | 4 | 体二本 | 32 | 4000 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 高中 | 理工 | 4 | 体二本 | 51 | 4000 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||
运动训练 | —— | —— | 4 | 单招 | —— | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||
武术与民族传统体育 | —— | —— | 4 | 单招 | —— | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际商学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 86 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 30000 | 1.外语课程用英语教学,非英语考生慎报。 2.国际商学院是我校与美国富特海斯州立大学合作实施学士学位教育的中外办学机构,采取中美双方学分互认的“4+0”模式,实现中国学生完全可以在本土获得中美两国大学的两个学士学位;也可采用“2+1+1”模式,即在国内学习二年,到美国学习一年,再回国学习一年,获得中美双学位。 | |||||||||||||||
国际经济与贸易(中外合作办学) | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 39 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30000 | |||||||||||||||||||||
金融学(中外合作办学) | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 109 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30000 | |||||||||||||||||
金融学(中外合作办学) | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 54 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 30000 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 42 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 12000 | 外语课程用英语教学,非英语考生慎报 | ||||||||||||||||
市场营销 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12000 | 外语课程用英语教学,非英语考生慎报 | ||||||||||||||||||||||
物流管理 | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 38 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 12000 | 外语课程用英语教学,非英语考生慎报 | |||||||||||||||||
物流管理 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 21 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12000 | 外语课程用英语教学,非英语考生慎报 | ||||||||||||||||||||||
软件学院 | 计算机科学与技术(师范) | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 32 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 3500 | 师范类 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 95 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 14 | 10 | 16 | 8 | 13 | 5 | 2 | 10 | 4800 | 1.前两年学费为4800元/年,后两年学费为13500元/年; 2.外语课程用英语教学,非英语考生慎报; 3.计算机科学与技术专业,入学后可进入物联网应用领域或商务分析领域学习。 4.计算机科学与技术、软件工程、网络工程专业学生入校后,符合相关条件的学生,可以申请进入英国诺森比亚大学、英国德比大学、澳大利亚西澳大学、日本城西国际大学、日本北海道情报大学等国外大学交流学习。 | ||||||||
软件工程 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 26 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 10 | 8 | 12 | 5 | 2 | 8 | 4800 | |||||||||||
网络工程 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 8 | 10 | 3 | 8 | 4800 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | 高职 | —— | 2 | 专升本 | 240 | 11000 | 专升本,外语课程用英语教学,非英语考生慎报 | |||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 法学 | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 68 | 4 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
法学 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 41 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
社会学学院 | 社会学 | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
社会学 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
社会工作 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
学前与初等教育学院 | 学前教育(师范) | 高职 | —— | 2 | 专升本 | 90 | 3500 | 专升本、师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 中师 | —— | 4 | 小教师资 | 60 | 3500 | 中师升本、师范类 | |||||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 81 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3500 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 20 | 5 | 5 | 3500 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 中职 | —— | 4 | 中职本 | 210 | 3500 | 中职升本、师范类 | |||||||||||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 20 | 3500 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 20 | 3500 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 中师 | —— | 4 | 小教师资 | 20 | 3500 | 中师升本、师范类 | |||||||||||||||||||||||||||
新闻与传播学院(教育技术学院) | 教育技术学(师范) | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 17 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3500 | 师范类,外语课程用英语教学,非英语考生慎报 | |||||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 31 | 4 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3500 | 师范类,外语课程用英语教学,非英语考生慎报 | |||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4800 | 外语课程用英语教学,非英语考生慎报 | ||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 5 | 2 | 3 | 4800 | 外语课程用英语教学,非英语考生慎报 | |||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 20 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 10 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 高中 | 艺文 | 4 | 艺本 | 9 | 3 | 3 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(师范) | 高中 | 艺文 | 4 | 艺本 | 24 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 师范类 | |||||||||||||||||||
音乐表演 | 高中 | 艺文 | 4 | 艺本 | 0 | 9 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10000 | |||||||||||||||||||||
音乐表演(美声) | 高中 | 艺文 | 4 | 艺本 | 6 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(民声) | 高中 | 艺文 | 4 | 艺本 | 4 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(钢琴) | 高中 | 艺文 | 4 | 艺本 | 3 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(流行音乐演唱) | 高中 | 艺文 | 4 | 艺本 | 6 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(流行音乐演奏) | 高中 | 艺文 | 4 | 艺本 | 5 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(西洋管弦乐) | 高中 | 艺文 | 4 | 艺本 | 13 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||
戏剧艺术学院 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 高中 | 艺文 | 4 | 艺本 | 9 | 10 | 3 | 3 | 2 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 高中 | 艺文 | 4 | 艺本 | 12 | 23 | 5 | 3 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||
表演 | 高中 | 艺文 | 4 | 艺本 | 17 | 2 | 5 | 1 | 10000 | 侧重于服装表演 | ||||||||||||||||||||||||
表演 | 高中 | 艺理 | 4 | 艺本 | 3 | 10000 | 侧重于服装表演 | |||||||||||||||||||||||||||
表演(戏剧与影视表演) | 高中 | 艺文 | 4 | 艺本 | 18 | 7 | 3 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||
表演(京剧表演) | 高中 | 艺文 | 4 | 艺本 | 8 | 1 | 1 | 5 | 免收学费 | |||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 高中 | 艺文 | 4 | 艺本 | 17 | 5 | 6 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视美术设计 | 高中 | 艺文 | 4 | 艺本 | 18 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||
美术与设计学院 | 美术学(师范) | 高中 | 艺文 | 4 | 艺本 | 41 | 8 | 3 | 3 | 8 | 10 | 10 | 5000 | 师范类 | ||||||||||||||||||||
公共艺术 | 高中 | 艺文 | 4 | 艺本 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
动画 | 高中 | 艺文 | 4 | 艺本 | 19 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 高中 | 艺文 | 4 | 艺本 | 44 | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 高中 | 艺理 | 4 | 艺本 | 5 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 高中 | 艺文 | 4 | 艺本 | 32 | 10 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
环境设计 | 高中 | 艺理 | 4 | 艺本 | 15 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 高中 | 艺文 | 4 | 艺本 | 30 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
粮食学院 | 粮食工程 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||
食品质量与安全 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||
食品科学与工程 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||
古生物学院 | 古生物学 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||
注:1.分省招生专业、招生计划(及乐器种类)以各省招考办公布为准;2.学费标准以辽宁省物价局最后审批为准;3.艺术类各专业与各省统考专业对应关系,详见教育部“阳光高考信息平台” |