学路高考 —— 智能推荐 一键填报
层次 | 学院 | 专业名称 | 科类 | 合计 | 内蒙古 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 | 备注 |
总计 | 7578 | 6134 | 80 | 100 | 161 | 50 | 66 | 51 | 16 | 19 | 50 | 10 | 56 | 40 | 61 | 30 | 40 | 25 | 52 | 25 | 22 | 60 | 50 | 40 | 48 | 40 | 30 | 25 | 16 | 301 | ||||
本科合计 | 6378 | 4934 | 80 | 100 | 161 | 50 | 66 | 51 | 16 | 19 | 50 | 10 | 56 | 40 | 61 | 30 | 40 | 25 | 52 | 25 | 22 | 60 | 50 | 40 | 48 | 40 | 30 | 25 | 16 | 301 | ||||
本科 | 教育学院 | 教育技术学 | 理工 | 27 | 13 | 5 | 5 | 4 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育学院 | 教育技术学(地方专项计划) | 理工 | 8 | 8 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育学院 | 教育技术学(蒙语汉授) | 理工 | 10 | 10 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育学院 | 教育学类 | 文史 | 98 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 11 | 师范类 | ||||||||||||||
本科 | 教育学院 | 教育学类(国家专项计划) | 文史 | 10 | 10 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育学院 | 教育学类(蒙语汉授) | 文史 | 23 | 20 | 2 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育学院 | 小学教育(公费定向师范生) | 文史 | 109 | 109 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育学院 | 小学教育(数学) | 理工 | 10 | 10 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育学院 | 小学教育(数学)(地方专项计划) | 理工 | 10 | 10 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育学院 | 小学教育(语文) | 文史 | 10 | 10 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育学院 | 小学教育(语文)(国家专项计划) | 文史 | 10 | 10 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 蒙古学学院 | 翻译(蒙语授课) | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 蒙古学学院 | 中国少数民族语言文学(蒙语授课) | 文史 | 140 | 129 | 2 | 2 | 5 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 蒙古学学院 | 中国少数民族语言文学(蒙语授课)(地方专项计划) | 文史 | 10 | 10 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 蒙古学学院 | 中国少数民族语言文学(蒙语授课)(公费定向师范生) | 文史 | 6 | 6 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 民族学人类学学院 | 民族学 | 文史 | 30 | 26 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 131 | 62 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 师范类 | ||||||||||||||
本科 | 文学院 | 汉语言文学(公费定向师范生) | 文史 | 59 | 59 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文学院 | 汉语言文学(国家专项计划) | 文史 | 10 | 10 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 新闻传播学院 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 新闻传播学院 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 47 | 35 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 新闻传播学院 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 新闻传播学院 | 网络与新媒体 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 新闻传播学院 | 网络与新媒体 | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 新闻传播学院 | 网络与新媒体(蒙语授课) | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 新闻传播学院 | 新闻学 | 文史 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 新闻传播学院 | 新闻学(蒙语授课) | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 新闻传播学院 | 新闻学(蒙语授课)(地方专项计划) | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 历史文化学院 | 历史学 | 文史 | 100 | 23 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 师范类 | ||||||||||
本科 | 历史文化学院 | 历史学(地方专项计划) | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 历史文化学院 | 历史学(蒙语授课) | 文史 | 69 | 66 | 1 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 历史文化学院 | 历史学(蒙语授课)(公费定向师范生) | 文史 | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 法政学院 | 法学 | 文史 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 法政学院 | 法学(蒙语授课) | 文史 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 法政学院 | 社会工作 | 文史 | 25 | 12 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 法政学院 | 思想政治教育 | 文史 | 70 | 14 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||
本科 | 法政学院 | 思想政治教育(地方专项计划) | 文史 | 10 | 10 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 法政学院 | 思想政治教育(蒙语授课) | 文史 | 40 | 37 | 1 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 法政学院 | 哲学 | 文史 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 法政学院 | 哲学(地方专项计划) | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 经济管理学院 | 财务管理 | 理工 | 50 | 17 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
本科 | 经济管理学院 | 工商管理 | 理工 | 41 | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 经济管理学院 | 会计学 | 理工 | 50 | 15 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
本科 | 经济管理学院 | 会计学 | 文史 | 50 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 经济管理学院 | 金融工程 | 理工 | 30 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 经济管理学院 | 经济学 | 理工 | 70 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 经济管理学院 | 经济学(蒙语授课) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 经济管理学院 | 经济与金融 | 理工 | 20 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 经济管理学院 | 经济与金融(地方专项计划) | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 文史 | 30 | 12 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 公共管理学院 | 公共事业管理 | 文史 | 30 | 16 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 公共管理学院 | 行政管理 | 文史 | 28 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 公共管理学院 | 行政管理(蒙语汉授) | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 公共管理学院 | 政治学与行政学 | 文史 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游学院 | 酒店管理 | 文史 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游学院 | 旅游管理 | 文史 | 40 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游学院 | 旅游管理(地方专项计划) | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游学院 | 旅游管理(国际本科学术互认课程项目) | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游学院 | 旅游管理(空中乘务校企合作) | 理工 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游学院 | 旅游管理(空中乘务校企合作) | 文史 | 240 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游学院 | 旅游管理(蒙语授课) | 文史 | 50 | 49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游学院 | 烹饪与营养教育 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 外国语学院 | 俄语 | 文史 | 50 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||
本科 | 外国语学院 | 俄语(地方专项计划) | 文史 | 10 | 10 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 外国语学院 | 日语 | 文史 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 外国语学院 | 日语(蒙语授课) | 文史 | 30 | 30 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 外国语学院 | 英语 | 文史 | 86 | 86 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 外国语学院 | 英语(地方专项计划) | 文史 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 外国语学院 | 英语(蒙语授课) | 文史 | 30 | 30 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 52 | 52 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(地方专项计划) | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(公费定向师范生) | 理工 | 63 | 63 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(国家专项计划) | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(蒙语授课) | 理工 | 64 | 64 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(蒙语授课)(公费定向师范生) | 理工 | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 数学科学学院 | 信息与计算科学(大数据分析与开发方向) | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 物理与电子信息学院 | 材料物理 | 理工 | 35 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 物理与电子信息学院 | 电子信息工程 | 理工 | 60 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
本科 | 物理与电子信息学院 | 电子信息工程(地方专项计划) | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 理工 | 64 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||
本科 | 物理与电子信息学院 | 物理学(地方专项计划) | 理工 | 10 | 10 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 物理与电子信息学院 | 物理学(公费定向师范生) | 理工 | 26 | 26 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 物理与电子信息学院 | 物理学(蒙语授课) | 理工 | 80 | 80 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 化学与环境科学学院 | 化学 | 理工 | 110 | 44 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 师范类 | ||||||||||||
本科 | 化学与环境科学学院 | 化学(蒙语授课) | 理工 | 46 | 43 | 1 | 1 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 化学与环境科学学院 | 化学(蒙语授课)(地方专项计划) | 理工 | 10 | 10 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 化学与环境科学学院 | 环境科学 | 理工 | 22 | 12 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 化学与环境科学学院 | 环境科学(地方专项计划) | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 化学与环境科学学院 | 环境科学(蒙语授课) | 理工 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 生命科学与技术学院 | 生态学 | 理工 | 40 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 理工 | 50 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
本科 | 生命科学与技术学院 | 生物技术(蒙语授课) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 理工 | 80 | 34 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||
本科 | 生命科学与技术学院 | 生物科学(公费定向师范生) | 理工 | 20 | 20 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 生命科学与技术学院 | 生物科学(国家专项计划) | 理工 | 10 | 10 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 生命科学与技术学院 | 生物科学(蒙语授课) | 理工 | 37 | 34 | 2 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 生命科学与技术学院 | 生物科学(蒙语授课)(地方专项计划) | 理工 | 10 | 10 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 生命科学与技术学院 | 生物科学(蒙语授课)(公费定向师范生) | 理工 | 8 | 8 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科学学院 | 测绘工程 | 理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科学学院 | 城乡规划 | 理工 | 29 | 14 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科学学院 | 地理科学 | 理工 | 59 | 25 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||
本科 | 地理科学学院 | 地理科学(公费定向师范生) | 理工 | 26 | 26 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科学学院 | 地理科学(蒙语授课) | 理工 | 63 | 60 | 1 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科学学院 | 地理科学(蒙语授课)(公费定向师范生) | 理工 | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科学学院 | 地理信息科学(蒙语授课) | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科学学院 | 地理信息科学(蒙语授课)(国家专项计划) | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 25 | 16 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科学学院 | 土地资源管理 | 理工 | 20 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科学学院 | 土地资源管理(蒙语汉授) | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 52 | 20 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||
本科 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术(地方专项计划) | 理工 | 8 | 8 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术(公费定向师范生) | 理工 | 19 | 19 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术(蒙语汉授) | 理工 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术(蒙语授课) | 理工 | 70 | 68 | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术(嵌入式方向) | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术(网络编程方向) | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 计算机科学技术学院 | 软件工程 | 理工 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 计算机科学技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 计算机科学技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 计算机科学技术学院 | 网络工程 | 理工 | 35 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 计算机科学技术学院 | 网络工程(网络空间防护方向) | 理工 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 心理学院 | 心理学 | 理工 | 25 | 11 | 5 | 5 | 4 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 心理学院 | 心理学(公费定向师范生) | 理工 | 14 | 14 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 心理学院 | 心理学(蒙语汉授) | 理工 | 10 | 10 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 40 | 40 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 舞蹈学(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 10 | 10 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(打击乐) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(大管) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(大号) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(大提琴) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(单簧管) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(低音提琴) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(不分文理) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(古筝) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(呼麦)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(马头琴)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(美声唱法) | 艺术(不分文理) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(蒙古族短调)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(民族唱法) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(萨克斯) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(上低音号) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(手风琴) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(双簧管) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(四胡)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(小号) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(小提琴) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(圆号) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(长笛) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(长号) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(长调)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(中阮) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(中提琴) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(打击乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(打击乐)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(大马头琴)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(二胡) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(钢琴) | 艺术(不分文理) | 25 | 25 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(钢琴)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(公费定向师范生) | 艺术(不分文理) | 15 | 15 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(呼麦)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(马头琴)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(美声唱法) | 艺术(不分文理) | 27 | 27 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(美声唱法)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(民族唱法) | 艺术(不分文理) | 9 | 9 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(民族唱法)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(琵琶) | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(三弦)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(手风琴) | 艺术(不分文理) | 6 | 6 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(手风琴)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(四胡)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(小号) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(小提琴) | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(扬琴) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(长调)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 7 | 7 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(竹笛) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 音乐学(竹笛)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 作曲与作曲技术理论 | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音乐学院 | 作曲与作曲技术理论(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 体育学院 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 87 | 87 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 体育学院 | 体育教育(公费定向师范生) | 体育(不分文理) | 16 | 16 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 体育学院 | 体育教育(蒙语授课) | 体育(不分文理) | 50 | 50 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 体育学院 | 运动训练 | 单独考试 | 135 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 体育学院 | 运动训练(蒙语授课) | 单独考试 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 美术学院 | 雕塑 | 艺术(不分文理) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 美术学院 | 雕塑(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 美术学院 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 107 | 101 | 3 | 3 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 美术学院 | 美术学 | 艺术(文) | 6 | 3 | 3 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 美术学院 | 美术学(公费定向师范生) | 艺术(不分文理) | 15 | 15 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 美术学院 | 美术学(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 32 | 32 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 国际设计艺术学院 | 动画(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 国际设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 文理综合 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 国际设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 11 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 国际设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 国际设计艺术学院 | 服装与服饰设计(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 国际设计艺术学院 | 公共艺术 | 艺术(不分文理) | 14 | 9 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 国际设计艺术学院 | 公共艺术 | 艺术(文) | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 国际设计艺术学院 | 环境设计 | 文理综合 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 国际设计艺术学院 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 37 | 23 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 国际设计艺术学院 | 环境设计 | 艺术(文) | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 国际设计艺术学院 | 环境设计(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 国际设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 文理综合 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 国际设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 40 | 22 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 国际设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 13 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 国际设计艺术学院 | 视觉传达设计(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
