学路高考 —— 智能推荐 一键填报
科类 | 总计 | 内蒙古 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 不分省 | 备注 | ||
学院 | 专业名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本科合计 | 6457 | 4957 | 80 | 102 | 161 | 50 | 66 | 51 | 16 | 20 | 61 | 10 | 66 | 42 | 62 | 30 | 63 | 26 | 54 | 25 | 22 | 70 | 51 | 42 | 48 | 40 | 30 | 25 | 17 | 170 | |||
教育学院 | 教育技术学 | 理科 | 35 | 30 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||
教育技术学 | 蒙授理科 | 15 | 15 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育技术学(地方专项计划) | 理科 | 10 | 10 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育学 | 文科 | 38 | 23 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
教育学 | 蒙授文科 | 17 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
教育学(西藏班) | 文科 | 2 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
特殊教育 | 文科 | 45 | 45 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
小学教育(数学) | 理科 | 60 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
小学教育(语文) | 文科 | 58 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 师范类 | ||||||||||||||||||||
小学教育(语文)(西藏班) | 文科 | 2 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文科 | 40 | 26 | 2 | 5 | 2 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 蒙授文科 | 15 | 15 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
蒙古学学院 | 翻译 | 蒙授文科 | 60 | 60 | 普通类 | ||||||||||||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学 | 蒙授文科 | 140 | 140 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学 (国家专项计划) | 蒙授文科 | 10 | 10 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学 | 文科 | 30 | 30 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
民族学人类学学院 | 社会学 | 文科 | 70 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||
社会学(地方专项计划) | 文科 | 10 | 10 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
民族学 | 文科 | 40 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 普通类 | ||||||||||||||||||||||
文学院 | 汉语国际教育 | 文科 | 50 | 36 | 4 | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文科 | 82 | 35 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 师范类 | |||||||||||||||||||
汉语言文学 (公费定向师范生) | 文科 | 75 | 75 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(优师专项) | 文科 | 43 | 43 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
新闻传播学院 | 广播电视编导 | 编导 | 50 | 30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||
新闻学 | 理科 | 20 | 15 | 5 | 普通类 | ||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文科 | 30 | 30 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 蒙授理科 | 20 | 20 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 蒙授文科 | 30 | 17 | 3 | 3 | 5 | 2 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||
新闻学(国家专项计划) | 文科 | 10 | 10 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 法学 | 文科 | 25 | 20 | 5 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||
法学 | 蒙授文科 | 32 | 15 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文科 | 98 | 58 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 蒙授文科 | 20 | 20 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(西藏班) | 文科 | 2 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(民族班) | 蒙授文科 | 30 | 30 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
哲学 | 蒙授文科 | 25 | 25 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
哲学(地方专项计划) | 蒙授文科 | 10 | 10 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
历史文化学院 | 历史学 | 文科 | 84 | 13 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||
历史学 | 蒙授文科 | 20 | 20 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
历史学(西藏班) | 文科 | 1 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
历史学(民族班) | 蒙授文科 | 30 | 30 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
历史学(公费定向师范生) | 文科 | 19 | 19 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
历史学(优师专项) | 文科 | 16 | 16 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
历史学(国家专项计划) | 文科 | 10 | 10 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
考古学 | 文科 | 20 | 15 | 5 | 普通类 | ||||||||||||||||||||||||||||
考古学 | 蒙授文科 | 5 | 5 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
文物与博物馆学 | 文科 | 19 | 14 | 5 | 普通类 | ||||||||||||||||||||||||||||
文物与博物馆学 | 蒙授文科 | 5 | 5 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
文物与博物馆学(西藏班) | 文科 | 1 | 1 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 工商管理 | 理科 | 25 | 13 | 5 | 5 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理(地方专项计划) | 理科 | 10 | 10 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理科 | 33 | 22 | 6 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学(西藏班) | 理科 | 2 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 理科 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
经济学(少数民族预科班) | 蒙授理科 | 30 | 30 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济学(实验班) | 理科 | 30 | 30 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济与金融 | 理科 | 30 | 25 | 5 | 普通类 | ||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文科 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
政府管理学院 | 公共事业管理 | 文科 | 39 | 20 | 5 | 4 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理科 | 16 | 11 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 文科 | 25 | 15 | 5 | 5 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 理科 | 5 | 5 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 (地方专项计划) | 文科 | 10 | 10 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 理科 | 15 | 5 | 5 | 5 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文科 | 30 | 16 | 5 | 5 | 4 | 普通类 | ||||||||||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 文科 | 50 | 35 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 航空服务艺术与管理 | 其他艺术 | 240 | 240 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 文科 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 蒙授文科 | 25 | 25 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理(国际商业管理) | 文科 | 270 | 270 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文科 | 65 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 蒙授文科 | 25 | 25 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
交通管理(机场运行与管理) | 文科 | 30 | 20 | 5 | 5 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||
交通管理(机场运行与管理) | 理科 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||
物流管理(航空物流) | 文科 | 90 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||
物流管理(航空物流) | 理科 | 80 | 65 | 5 | 5 | 5 | 普通类 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 俄语 | 文科 | 30 | 30 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文科 | 60 | 50 | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||
日语 | 蒙授文科 | 36 | 30 | 1 | 1 | 4 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文科 | 30 | 21 | 5 | 4 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文科 | 60 | 60 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 蒙授文科 | 40 | 40 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
英语(地方专项计划) | 文科 | 10 | 10 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理科 | 60 | 60 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 蒙授理科 | 52 | 52 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 (国家专项计划) | 理科 | 10 | 10 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 (公费定向师范生) | 理科 | 111 | 111 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(优师专项) | 理科 | 20 | 20 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理科 | 45 | 33 | 5 | 5 | 2 | 普通类 | ||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 (地方专项计划) | 理科 | 10 | 10 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理与电子信息学院 | 电子信息工程 | 理科 | 45 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||
电子信息工程 (地方专项计划) | 理科 | 10 | 10 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理科 | 62 | 45 | 5 | 5 | 5 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
物理学 | 理科 | 120 | 66 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 师范类 | |||||||||||||||||
物理学 | 蒙授理科 | 61 | 61 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理学(国家专项计划) | 理科 | 10 | 10 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理学(公费定向师范生) | 理科 | 18 | 18 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理学(优师专项) | 理科 | 8 | 8 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
化学与环境科学学院 | 化学 | 理科 | 120 | 85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||
化学 | 蒙授理科 | 50 | 50 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
化学(公费定向师范生) | 理科 | 16 | 16 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
化学(优师专项) | 理科 | 6 | 6 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
化学(国家专项计划) | 理科 | 10 | 10 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 理科 | 45 | 30 | 5 | 5 | 5 | 普通类 | ||||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 蒙授理科 | 24 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 普通类 | ||||||||||||||||||||||||
生命科学与技术学院 | 生物科学 | 理科 | 98 | 42 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||
生物科学 | 蒙授理科 | 46 | 46 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
生物科学(公费定向师范生) | 理科 | 11 | 11 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
生物科学(优师专项) | 理科 | 10 | 10 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
生态学 | 理科 | 35 | 35 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
生态学(地方专项计划) | 理科 | 10 | 10 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理科 | 80 | 75 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 蒙授理科 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
地理科学学院 | 地理科学 | 理科 | 72 | 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||
地理科学 | 蒙授理科 | 63 | 63 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
地理科学(公费定向师范生) | 理科 | 15 | 15 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
地理科学(优师专项) | 理科 | 10 | 10 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理科 | 30 | 19 | 6 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 蒙授理科 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 (少数民族预科班) | 蒙授理科 | 30 | 30 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 蒙授理科 | 45 | 45 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 理科 | 15 | 15 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 蒙授理科 | 20 | 20 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 理科 | 15 | 7 | 3 | 5 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 蒙授理科 | 20 | 20 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 理科 | 25 | 11 | 6 | 3 | 5 | 普通类 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 理科 | 78 | 52 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 蒙授理科 | 40 | 26 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 (公费定向师范生) | 理科 | 14 | 14 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
软件工程(网络编程) | 理科 | 60 | 60 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理科 | 35 | 25 | 5 | 5 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 蒙授理科 | 40 | 40 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 理科 | 25 | 20 | 5 | 普通类 | ||||||||||||||||||||||||||||
网络工程(地方专项计划) | 理科 | 10 | 10 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
心理学院 | 心理学 | 理科 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||
心理学 | 蒙授理科 | 10 | 10 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
心理学(地方专项计划) | 理科 | 10 | 10 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
心理学(公费定向师范生) | 理科 | 21 | 21 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 舞蹈学 | 其他艺术 | 36 | 36 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 蒙授其他艺术 | 8 | 8 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
作曲与作曲技术理论 | 其他艺术 | 7 | 7 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(公费定向师范生) | 音乐 | 16 | 16 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(民族) | 音乐 | 8 | 8 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(美声) | 音乐 | 17 | 17 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(手风琴) | 音乐 | 2 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(钢琴) | 音乐 | 18 | 18 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(单簧管) | 音乐 | 1 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(萨克斯) | 音乐 | 2 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(小号) | 音乐 | 1 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(二胡) | 音乐 | 3 | 3 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(阮) | 音乐 | 1 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(长笛) | 音乐 | 1 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(大提琴) | 音乐 | 1 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(中提琴) | 音乐 | 1 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(小提琴) | 音乐 | 3 | 3 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(古筝) | 音乐 | 2 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(扬琴) | 音乐 | 1 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(琵琶) | 音乐 | 1 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(竹笛) | 音乐 | 1 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(三弦) | 蒙授音乐 | 1 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(美声) | 蒙授音乐 | 2 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(民族) | 蒙授音乐 | 2 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(钢琴) | 蒙授音乐 | 3 | 3 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(手风琴) | 蒙授音乐 | 1 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(马头琴) | 蒙授音乐 | 3 | 3 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(古筝) | 蒙授音乐 | 1 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(扬琴) | 蒙授音乐 | 1 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(四胡) | 蒙授音乐 | 1 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(竹笛) | 蒙授音乐 | 1 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(长调) | 蒙授音乐 | 6 | 6 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(火布思) | 蒙授音乐 | 1 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(美声) | 音乐 | 7 | 7 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(民族) | 音乐 | 3 | 3 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(钢琴) | 音乐 | 6 | 6 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(唢呐) | 音乐 | 1 | 1 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(扬琴) | 音乐 | 1 | 1 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(古筝) | 音乐 | 1 | 1 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(二胡) | 音乐 | 3 | 3 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(马林巴) | 音乐 | 4 | 4 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(上低音号) | 音乐 | 2 | 2 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(长号) | 音乐 | 1 | 1 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(圆号) | 音乐 | 2 | 2 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(小号) | 音乐 | 1 | 1 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(手风琴) | 音乐 | 2 | 2 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(小提琴) | 音乐 | 3 | 3 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(中提琴) | 音乐 | 1 | 1 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(大提琴) | 音乐 | 1 | 1 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(低音提琴) | 音乐 | 1 | 1 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(长笛) | 音乐 | 2 | 2 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(单簧管) | 音乐 | 2 | 2 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(萨克斯) | 音乐 | 2 | 2 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(笙) | 音乐 | 1 | 1 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(琵琶) | 音乐 | 1 | 1 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(阮) | 音乐 | 1 | 1 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(呼麦) | 蒙授音乐 | 2 | 2 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(短调) | 蒙授音乐 | 1 | 1 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(大马头琴) | 蒙授音乐 | 1 | 1 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(马头琴) | 蒙授音乐 | 3 | 3 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(长调) | 蒙授音乐 | 3 | 3 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(四胡) | 蒙授音乐 | 1 | 1 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育 | 体育 | 105 | 105 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 蒙授体育 | 50 | 50 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育 | 30 | 30 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
运动训练 | 体育 | 160 | 160 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 美术学 | 美术 | 87 | 87 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 蒙授美术 | 32 | 32 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
美术学(公费定向师范生) | 美术 | 16 | 16 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
雕塑 | 美术 | 12 | 12 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
雕塑 | 蒙授美术 | 3 | 3 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 美术 | 12 | 12 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 蒙授美术 | 3 | 3 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
国际设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 美术 | 41 | 19 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 普通类 | |||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 蒙授美术 | 3 | 3 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
公共艺术 | 美术 | 19 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 普通类 | ||||||||||||||||||||||||
公共艺术 | 蒙授美术 | 3 | 3 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 美术 | 63 | 30 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 普通类 | |||||||||||||||||||
环境设计 | 蒙授美术 | 3 | 3 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 美术 | 63 | 24 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 普通类 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 蒙授美术 | 3 | 3 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 美术 | 22 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 普通类 | ||||||||||||||||||||||||
艺术与科技 | 美术 | 22 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||
工艺美术学院 | 产品设计 | 美术 | 127 | 63 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||
产品设计 | 蒙授美术 | 15 | 15 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 美术 | 27 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||
动画 | 蒙授美术 | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
工艺美术 | 美术 | 77 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 师范类 | ||||||||||||||||
工艺美术 | 蒙授美术 | 10 | 10 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
国际交流学院 | 朝鲜语 | 文科 | 30 | 25 | 5 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文科 | 80 | 80 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
专科合计 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
青年政治学院 | 小学语文教育 | 文科 | 80 | 80 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文科 | 40 | 40 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
小学英语教育 | 文科 | 40 | 40 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
大数据与会计 | 文科 | 80 | 80 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
青少年工作与管理 | 文科 | 40 | 40 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文科 | 40 | 40 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文科 | 100 | 100 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 理科 | 40 | 40 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
云计算技术应用 | 理科 | 70 | 70 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
现代文秘 | 蒙授文科 | 50 | 50 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
中国少数民族语言文化 | 蒙授文科 | 50 | 50 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
空中乘务 | 文科 | 70 | 70 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
空中乘务 | 理科 | 20 | 20 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
民航安全技术管理 | 文科 | 75 | 75 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
民航安全技术管理 | 理科 | 25 | 25 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
高速铁路客运服务 | 文科 | 145 | 145 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
高速铁路客运服务 | 理科 | 35 | 35 | 普通类 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:招生计划仅供参考,具体招生计划以省、市、自治区招办公布为准。 |