学路高考 —— 智能推荐 一键填报
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费标准 | 计划总数 | 河北 | 河南 | 山西 |
材料学院 | 080202 | 金属材料工程 | 理工 | 四年 | 3500 | 76 | 68 | 4 | 4 |
电气学院 | 080602 | 自动化 | 理工 | 四年 | 4500 | 111 | 103 | 4 | 4 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 4500 | 146 | 135 | 5 | 6 | |
机械学院 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 4500 | 209 | 200 | 5 | 4 |
信息学院 | 080603 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 4500 | 76 | 68 | 4 | 4 |
080604 | 通信工程 | 理工 | 四年 | 4500 | 76 | 68 | 4 | 4 | |
化工学院 | 081101 | 化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 4500 | 136 | 128 | 4 | 4 |
合计 | 830 | 770 | 30 | 30 | |||||
注:以上各类招生计划以各省公布数据为准。 |