学路高考 —— 智能推荐 一键填报
专 业 | 合计 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 就读校区 |
南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |||
★ 总 计 | 4082 | 64 | 56 | 52 | 23 | 205 | 2587 | 42 | 43 | 3 | 49 | 37 | 20 | 30 | 45 | |
⊕文史合计 | 827 | 9 | 6 | 9 | 4 | 51 | 558 | 9 | 8 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 | 11 | |
国际经济与贸易 | 73 | 1 | 1 | 5 | 49 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||||||
社会工作 | 40 | 3 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||||||
汉语言文学 | 39 | 3 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||||||
汉语国际教育 | 39 | 1 | 1 | 3 | 25 | 1 | 1 | 龙泉校区 | ||||||||
英语 | 56 | 1 | 1 | 1 | 3 | 34 | 1 | 航空港校区 | ||||||||
市场营销 | 72 | 1 | 1 | 5 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 龙泉校区 | ||||||
会计学 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||
财务管理 | 43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||||||
人力资源管理 | 72 | 1 | 1 | 5 | 57 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||||||
公共管理类 | 75 | 1 | 4 | 59 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | ||||||||
物流管理 | 71 | 1 | 1 | 4 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 龙泉校区 | ||||
电子商务 | 61 | 1 | 4 | 47 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||||||||
旅游管理 | 80 | 2 | 1 | 4 | 54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||
会展经济与管理 | 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||||||
⊕理工合计 | 3195 | 45 | 40 | 43 | 19 | 154 | 1997 | 33 | 35 | 1 | 42 | 30 | 16 | 24 | 34 | |
经济统计学 | 90 | 1 | 1 | 6 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||
金融工程 | 72 | 1 | 7 | 52 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | ||||||||
英语 | 21 | 4 | 11 | 航空港校区 | ||||||||||||
数学与应用数学 | 92 | 1 | 5 | 68 | 2 | 1 | 1 | 航空港校区 | ||||||||
信息与计算科学 | 92 | 5 | 66 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 航空港校区 | |||||||
应用物理学 | 47 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||||
地理信息科学 | 50 | 1 | 2 | 1 | 3 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||
大气科学 | 177 | 8 | 5 | 3 | 2 | 12 | 55 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 航空港校区 | |
应用气象学 | 73 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 航空港校区 | |
统计学 | 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||||||
机械电子工程 | 75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 54 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | ||||||
测控技术与仪器 | 83 | 1 | 1 | 1 | 3 | 62 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | ||||||
材料物理 | 82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||
电气工程及其自动化 | 83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 58 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | ||||||
电子信息工程 | 162 | 7 | 4 | 4 | 3 | 12 | 56 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 航空港校区 | |
电子科学与技术 | 90 | 1 | 1 | 1 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||
通信工程 | 136 | 5 | 5 | 4 | 1 | 10 | 40 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 航空港校区 | |
微电子科学与工程 | 90 | 1 | 1 | 1 | 3 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | ||||
光电信息科学与工程 | 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||
电子信息科学与技术 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||
自动化 | 88 | 1 | 1 | 1 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | ||||
计算机科学与技术 | 160 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 106 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | |
软件工程 | 160 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 112 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 航空港校区 | |||
网络工程 | 160 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 114 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 航空港校区 | |
信息安全 | 88 | 1 | 2 | 1 | 2 | 62 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 航空港校区 | ||||
物联网工程 | 90 | 1 | 1 | 2 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||
数字媒体技术 | 75 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 航空港校区 | |
空间信息与数字技术 | 75 | 1 | 1 | 3 | 56 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||||
测绘工程 | 42 | 1 | 2 | 29 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||||||
遥感科学与技术 | 42 | 1 | 2 | 31 | 1 | 航空港校区 | ||||||||||
信息对抗技术 | 85 | 1 | 1 | 2 | 63 | 1 | 1 | 2 | 航空港校区 | |||||||
环境工程 | 79 | 1 | 4 | 57 | 1 | 2 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||||
环境科学 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | ||||||
生物医学工程 | 43 | 1 | 1 | 2 | 30 | 1 | 1 | 航空港校区 | ||||||||
信息管理与信息系统 | 72 | 1 | 1 | 1 | 5 | 50 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||||||
工程管理 | 42 | 1 | 6 | 28 | 龙泉校区 | |||||||||||
会计学 | 40 | 1 | 1 | 3 | 27 | 1 | 龙泉校区 | |||||||||
财务管理 | 23 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||||||||
物流工程 | 40 | 1 | 1 | 4 | 28 | 1 | 龙泉校区 | |||||||||
电子商务 | 13 | 10 | 龙泉校区 | |||||||||||||
⊕艺术(不分文理)合计 | 60 | 10 | 10 | 32 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 60 | 10 | 10 | 32 | 龙泉校区 | |||||||||||
备注:1.招生计划以各省(市、区)考试院核准公布为准。 2.录取批次:除山西为一本B批次外,其余均为二本(或二本A)批次;四川省部分专业在一本批次。 |