学路高考 —— 智能推荐 一键填报
2018年一本批次招生计划表(不含定向) | |||||||||||||||||||||
科类 | 专业名称 | 总计 | 河北 | 山西 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 广西 | 重庆 | 贵州 | 西藏 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 四川 | 就读校区 | ||
一本 | 国家专项 | 地方专项 | |||||||||||||||||||
文史 | 国际经济与贸易 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 龙泉校区 | |||||||||
文史 | 社会工作 | 3 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||||||||||||||
文史 | 汉语言文学 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 龙泉校区 | |||||||||
文史 | 汉语国际教育 | 3 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||||||||||||||
文史 | 英语 | 83 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | 1 | 3 | 航空港校区 | |||||
文史 | 翻译 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||||||||||
文史 | 市场营销 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 龙泉校区 | ||||||
文史 | 会计学 | 62 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||||
文史 | 财务管理 | 47 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 龙泉校区 | ||||||
文史 | 人力资源管理 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 | 龙泉校区 | ||||||
文史 | 行政管理 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | ||||||||||||||
文史 | 劳动与社会保障 | 4 | 1 | 1 | 2 | 龙泉校区 | |||||||||||||||
文史 | 物流管理 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 39 | 1 | 1 | 龙泉校区 | ||||||
文史 | 电子商务 | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 32 | 1 | 1 | 龙泉校区 | ||||||
文史 | 旅游管理 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 龙泉校区 | ||||||||||
文史 | 会展经济与管理 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 龙泉校区 | ||||||||||||
理工 | 经济统计学 | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 1 | 2 | 龙泉校区 | |||
理工 | 金融工程 | 66 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | 1 | 1 | 龙泉校区 | ||||||
理工 | 国际经济与贸易 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 龙泉校区 | ||||||||||||
理工 | 英语 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 2 | 航空港校区 | ||||||||||||
理工 | 翻译 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | ||||||||||||||
理工 | 数学与应用数学 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 航空港校区 | ||||||||||
理工 | 信息与计算科学 | 72 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 52 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||
理工 | 应用物理学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | ||||||||||||||
理工 | 地理信息科学 | 68 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 55 | 1 | 航空港校区 | ||||||
理工 | 大气科学 | 188 | 10 | 8 | 5 | 9 | 5 | 6 | 8 | 5 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 98 | 1 | 2 | 航空港校区 | ||
理工 | 应用气象学 | 54 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | 航空港校区 | |||||||
理工 | 统计学 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | 1 | 龙泉校区 | ||||||||||||
理工 | 机械电子工程 | 66 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | 1 | 2 | 航空港校区 | ||||||
理工 | 测控技术与仪器 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 54 | 1 | 1 | 航空港校区 | ||||
理工 | 电气工程及其自动化 | 67 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||||
理工 | 电子信息工程 | 268 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 208 | 2 | 4 | 航空港校区 | ||
理工 | 电子科学与技术 | 142 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 109 | 1 | 2 | 航空港校区 | ||
理工 | 通信工程 | 205 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 159 | 2 | 3 | 航空港校区 | |
理工 | 微电子科学与工程 | 137 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 108 | 1 | 2 | 航空港校区 | |||
理工 | 光电信息科学与工程 | 73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||
理工 | 电子信息科学与技术 | 135 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 109 | 1 | 3 | 航空港校区 | ||||
理工 | 自动化 | 142 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 109 | 1 | 3 | 航空港校区 | |
理工 | 机器人工程 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||||||||
理工 | 计算机科学与技术 | 274 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 216 | 2 | 4 | 航空港校区 | |
理工 | 软件工程 | 289 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 238 | 3 | 6 | 航空港校区 | |
理工 | 网络工程 | 139 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 108 | 1 | 2 | 航空港校区 | ||
理工 | 信息安全 | 200 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 162 | 2 | 3 | 航空港校区 | |||
理工 | 物联网工程 | 65 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||||
理工 | 数字媒体技术 | 70 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 54 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||
理工 | 空间信息与数字技术 | 67 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 1 | 1 | 航空港校区 | ||||||
理工 | 数据科学与大数据技术 | 17 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 航空港校区 | ||||||||||
理工 | 测绘工程 | 68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | 1 | 航空港校区 | |||||
理工 | 遥感科学与技术 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 航空港校区 | |||||||||||
理工 | 环境工程 | 139 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 106 | 2 | 3 | 航空港校区 | ||
理工 | 环境科学 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 航空港校区 | |||||||||||
理工 | 生物医学工程 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||||||||||
理工 | 信息管理与信息系统 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 龙泉校区 | ||||||||||
理工 | 工程管理 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||||||
理工 | 会计学 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 龙泉校区 | |||||||||||
理工 | 财务管理 | 16 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 龙泉校区 | |||||||||||||
理工 | 物流工程 | 49 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 40 | 1 | 1 | 龙泉校区 | ||||||||||
理工 | 电子商务 | 14 | 1 | 12 | 1 | 龙泉校区 | |||||||||||||||
理工 | 旅游管理 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 龙泉校区 | ||||||||||||
艺术(不分文理) 视觉传达设计 | 70 | 5 | 5 | 5 | 55 | 龙泉校区 | |||||||||||||||
合计 | 4191 | 110 | 76 | 24 | 110 | 66 | 55 | 75 | 74 | 65 | 58 | 2 | 63 | 19 | 34 | 56 | 3187 | 40 | 77 | ||
备注:招生计划数及录取批次以各省(市、区)教育考试院核准公布为准。 |