学路高考 —— 智能推荐 一键填报
西华师范大学2022年招生专业及计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院 | 专业(类) | 科类 | 总计 | 四川省 | 省外合计 | 一批次省份 | 改革省份 | 二批次省份 | 其他 | 学杂费(元/生.年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川省合计 | 一批次 | 二批次 | 国家专项 | 地方专项 | 公费师范生 | 优师计划 | 对口招生本科批 | 艺体类 | 江西 | 贵州 | 甘肃 | 黑龙江 | 河南 | 北京 | 天津 | 河北 | 辽宁 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 山西 | 内蒙 | 吉林 | 安徽 | 广西 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||
7627 | 6112 | 4102 | 246 | 50 | 120 | 663 | 170 | 100 | 661 | 1026 | 150 | 60 | 80 | 27 | 100 | 4 | 5 | 55 | 7 | 4 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 50 | 25 | 6 | 160 | 20 | 4 | 5 | 52 | 20 | 15 | 4 | 15 | 4 | 4 | 45 | 362 | ||||
教育学院 | 教育学(师范) | 兼 | 80 | 56 | 46 | 10 | 24 | 6 | 5 | 4 | 9 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
心理学(师范) | 兼 | 70 | 62 | 52 | 10 | 8 | 8 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 理 | 70 | 61 | 23 | 10 | 28 | 9 | 5 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学前与初等教育学院 | 小学教育(师范) | 兼 | 60 | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 兼 | 100 | 83 | 73 | 10 | 17 | 8 | 4 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 汉语言文学(师范) | 文 | 90 | 90 | 90 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国语言文学类[含汉语言文学(师范)、汉语国际教育(师范)、秘书学] | 文 | 400 | 378 | 363 | 5 | 10 | 22 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
政治与行政学院 | 思想政治教育(师范) | 文 | 293 | 260 | 215 | 5 | 40 | 33 | 9 | 5 | 10 | 5 | 4 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 文 | 60 | 55 | 55 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 兼 | 60 | 55 | 55 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史文化学院 | 历史学(师范) | 文 | 300 | 276 | 231 | 10 | 35 | 24 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 日语 | 兼 | 30 | 0 | 30 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
英语(师范) | 兼 | 100 | 100 | 100 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国语言文学类[含英语(师范)、翻译、商务英语] | 兼 | 290 | 276 | 266 | 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 工商管理 | 兼 | 90 | 76 | 76 | 14 | 9 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 兼 | 130 | 104 | 104 | 26 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 兼 | 30 | 0 | 30 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学(高端技术技能型) | 兼 | 50 | 50 | 50 | 0 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 兼 | 80 | 71 | 71 | 9 | 9 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 兼 | 30 | 0 | 30 | 5 | 4 | 6 | 3 | 12 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与信息学院 | 数学与应用数学(师范) | 理 | 95 | 95 | 45 | 50 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学类[含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学] | 理 | 345 | 315 | 300 | 5 | 10 | 30 | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
统计学 | 理 | 60 | 56 | 56 | 4 | 4 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工智能 | 理 | 30 | 0 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理与天文学院 | 物理学(师范) | 理 | 330 | 301 | 176 | 5 | 120 | 29 | 10 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
材料物理 | 理 | 30 | 0 | 30 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
天文学 | 理 | 50 | 42 | 42 | 8 | 3 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 理 | 120 | 108 | 108 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理 | 80 | 73 | 73 | 7 | 4 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飞行器控制与信息工程 | 理 | 30 | 0 | 30 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应用电子技术教育(高端技术技能型) | 理 | 50 | 50 | 50 | 0 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学化工学院 | 化学(师范) | 理 | 55 | 55 | 55 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学类[含化学(师范)、应用化学] | 理 | 345 | 328 | 313 | 5 | 10 | 17 | 8 | 4 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
科学教育(师范) | 理 | 50 | 50 | 50 | 0 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 生物科学(师范) | 理 | 45 | 45 | 45 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物科学类[含生物科学(师范)、生物技术、生态学] | 理 | 345 | 315 | 300 | 5 | 10 | 30 | 10 | 6 | 4 | 10 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
园林 | 理 | 30 | 0 | 30 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
野生动物与自然保护区管理 | 理 | 30 | 0 | 30 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 理 | 160 | 155 | 155 | 5 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 理 | 80 | 62 | 62 | 18 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境生态工程 | 理 | 60 | 46 | 46 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理科学学院 | 地理科学(师范) | 兼 | 40 | 40 | 40 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理科学类[含地理科学(师范)、人文地理与城乡规划] | 兼 | 310 | 285 | 275 | 10 | 25 | 12 | 3 | 3 | 7 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理 | 30 | 18 | 18 | 12 | 4 | 3 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机学院 | 计算机类[含计算机科学与技术(师范)、软件工程] | 理 | 280 | 260 | 250 | 10 | 20 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
网络空间安全 | 理 | 30 | 0 | 30 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 人力资源管理 | 理 | 110 | 99 | 99 | 11 | 8 | 3 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 兼 | 30 | 0 | 30 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 兼 | 70 | 59 | 59 | 11 | 3 | 8 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 兼 | 30 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 法学 | 兼 | 230 | 202 | 202 | 28 | 15 | 8 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻传播学院 | 新闻学 | 文 | 110 | 107 | 107 | 3 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 兼 | 40 | 27 | 27 | 13 | 4 | 5 | 4 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 兼 | 120 | 104 | 104 | 16 | 10 | 6 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 兼 | 40 | 40 | 40 | 0 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(师范) | 兼 | 80 | 59 | 45 | 14 | 21 | 8 | 5 | 8 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐) | 兼 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(钢琴) | 兼 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(器乐) | 兼 | 30 | 6 | 6 | 24 | 8 | 8 | 8 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 兼 | 50 | 29 | 29 | 21 | 5 | 5 | 7 | 4 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 兼 | 50 | 30 | 30 | 20 | 3 | 5 | 5 | 7 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 美术学(师范) | 兼 | 30 | 30 | 30 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术学类[含美术学(师范)、绘画] | 兼 | 165 | 136 | 136 | 29 | 4 | 10 | 7 | 4 | 4 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计学类[含视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计] | 兼 | 135 | 96 | 96 | 39 | 6 | 13 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
书法学院 | 书法学 | 兼 | 65 | 46 | 46 | 19 | 6 | 7 | 6 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育(师范) | 兼 | 60 | 60 | 60 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育学类[含体育教育(师范)、社会体育指导与管理] | 兼 | 140 | 130 | 130 | 10 | 10 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武术与民族传统体育 | 兼 | 60 | 60 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动训练 | 兼 | 100 | 0 | 100 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预科直升 | 127 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预留计划 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保送生 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科合计 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预科 | 四川省少数民族本科预科 | 兼 | 78 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川省藏文、彝文一类模式本科本科预科 | 兼 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川省彝文一类模式特殊需求本科本科预科 | 兼 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预科合计 | 127 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:1.实际执行计划、批次及专业以各省(市区)招生主管部门公布为准。2.“(师范)”指培养的专业类别为师范类。3.“兼”指文理兼招。4.学费、住宿费为暂定收费标准,如进行政策性调整,按调整后的标准执行。 5.2022年四川省少数民族本科预科,藏文、彝文一类模式本科预科,藏文、彝文一类模式特殊需求本科预科一年预科学习,结业后根据成绩和表现拟升入2023年在川招生同批次专业。 6.本科层次职业教育人才培养计划的应用电子技术教育、会计学分别与四川职业技术学院和四川财经职业学院联合培养,培养模式为2+2,即前两年在联合培养学校培养,后两年在校本部培养。 |