专业 | 学制 | 学费 (元/生·学年) | 文科 | 理科 |
1116本科一批 选测科目等级要求:B+B 必测科目等级要求:5合格 |
780 |
1445 | ||
财政学 | 四 | 5200 | 22 | 25 |
税收学 | 四 | 5200 | 49 | 44 |
国际经济与贸易 | 四 | 5700 | 70 | 71 |
贸易经济 | 四 | 5200 | 30 | 27 |
法学 | 四 | 5200 | 70 | 30 |
英语 | 四 | 5200 | 22 | 8 |
法语 | 四 | 5200 | 15 | 5 |
商务英语 | 四 | 5200 | 12 | 5 |
新闻学 | 四 | 5200 | 27 | |
广告学 | 四 | 5200 | 30 | 22 |
网络与新媒体 | 四 | 5200 | 31 | 19 |
市场营销 | 四 | 5200 | 30 | 30 |
会计学 | 四 | 5700 | 66 | 66 |
人力资源管理 | 四 | 5200 | 21 | 40 |
审计学 | 四 | 5700 | 29 | 32 |
劳动与社会保障 | 四 | 5200 | 16 | 34 |
旅游管理 | 四 | 5200 | 10 | 22 |
经济学 | 四 | 5200 | 42 | 50 |
经济统计学 | 四 | 5700 | 86 | |
金融学 | 四 | 5700 | 66 | 95 |
金融工程 | 四 | 5700 | 70 | |
保险学 | 四 | 5200 | 8 | 10 |
投资学 | 四 | 5700 | 11 | 20 |
金融数学 | 四 | 5200 | 59 | |
信用管理 | 四 | 5200 | 15 | 24 |
数学与应用数学 | 四 | 5500 | 24 | |
应用化学 | 四 | 5500 | 9 | |
计算机科学与技术 | 四 | 5800 | 62 | |
软件工程(嵌入式培养) | 四 | 7800 | 30 | |
物联网工程 | 四 | 5800 | 27 | |
食品科学与工程 | 四 | 5800 | 35 | |
食品质量与安全 | 四 | 5800 | 42 | |
粮食工程 | 四 | 5800 | 7 |
专业 | 学制 | 学费 (元/生·学年) | 文科 | 理科 |
大数据管理与应用 | 四 | 5200 | 30 | |
工商管理 | 四 | 5700 | 33 | 58 |
财务管理 | 四 | 5700 | 35 | 32 |
资产评估 | 四 | 5200 | 54 | |
物流管理 | 四 | 5200 | 20 | 36 |
质量管理工程 | 四 | 5200 | 45 | |
电子商务 | 四 | 5200 | 60 | |
1616本科一批 选测科目等级要求:BB 必测科目等级要求:5合格 |
18 |
16 | ||
工商管理(中外合作办学) (环境商务) | 五 | 26400 | 18 | 16 |
1116提前录取本科2小批必测科目等级要求:4合格 | 88 | |||
动画 | 四 | 6800 | 16 | |
视觉传达设计 | 四 | 6800 | 36 | |
环境设计 | 四 | 6800 | 36 |
注:以江苏省教育考试院公布的招生计划为准。