学路高考 —— 智能推荐 一键填报
地区:山东 批次:本科一批次 科类:文史 计划招生人数:281人 | |
大类(专业) | 计划招生人数 |
经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易) | 21 |
金融学类(金融学、投资学) | 44 |
工商管理类(工商管理、市场营销) | 25 |
会计学 | 44 |
财务管理 | 17 |
汉语言文学(师范兼非师范类) | 98 |
应用心理学(师范类) | 32 |
地区:山东 批次:本科一批次 科类:理工 计划招生人数:2795人 | |
大类(专业) | 计划招生人数 |
经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易) | 50 |
金融学类(金融学、投资学) | 70 |
工商管理类(工商管理、市场营销) | 40 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、电子商务、工程管理) | 90 |
化学类(化学、应用化学、材料化学) | 230 |
化工与制药类(化学工程与工艺、高分子材料与工程) | 230 |
材料类(材料科学与工程、材料物理、复合材料与工程) | 360 |
机械类(机械工程、机械设计制造及其自动化、工业设计、工业工程、车辆工程) | 310 |
水利类(水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 120 |
环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 95 |
电气类(电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、智能电网信息工程) | 241 |
电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统) | 135 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 130 |
生物科学类(生物技术(生物化学方向)、制药工程(生物制药方向)) | 130 |
会计学 | 45 |
财务管理 | 30 |
金融数学 | 90 |
物理学(师范类) | 55 |
生物技术 | 40 |
制药工程 | 70 |
药学 | 60 |
应用心理学(师范类) | 35 |
土木工程 | 139 |
地区:山东 批次:本科一批次 科类:艺术文 计划招生人数:225人 | |
大类(专业) | 计划招生人数 |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计)(备注:专业课使用省美术类统考成绩) | 50 |
美术学(师范类)(备注:专业课使用省美术类统考成绩) | 20 |
服装与服饰设计(形象设计方向) | 10 |
服装与服饰设计(服装表演方向,女) | 10 |
服装与服饰设计(服装表演方向,男) | 5 |
音乐学(中国乐器表演方向)(师范类) | 20 |
音乐学(倍大提琴大提琴表演方向)(师范类) | 5 |
音乐学(声乐表演方向)(师范类) | 15 |
音乐学(流行音乐演唱方向)(师范类) | 5 |
音乐学(流行音乐演奏方向)(师范类) | 15 |
音乐学(理论方向)(师范类) | 30 |
音乐学(乐器修缮方向)(师范类) | 10 |
舞蹈学(师范类) | 30 |
地区:山东 批次:本科一批次 科类:艺术理 计划招生人数:45人 | |
大类(专业) | 计划招生人数 |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计)(备注:专业课使用省美术类统考成绩) | 30 |
美术学(师范类)(备注:专业课使用省美术类统考成绩) | 10 |
服装与服饰设计(形象设计方向) | 5 |
地区:山东 批次:本科一批次 科类:体育 计划招生人数:157人 | |
大类(专业) | 计划招生人数 |
体育教育(师范类) | 105 |
社会体育指导与管理 | 52 |
地区:山东 批次:本科一批次(农村专项) 科类:文史 计划招生人数:15人 | |
大类(专业) | 计划招生人数 |
经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易) | 2 |
金融学类(金融学、投资学) | 2 |
工商管理类(工商管理、市场营销) | 2 |
会计学 | 1 |
财务管理 | 1 |
汉语言文学(师范兼非师范类) | 4 |
应用心理学(师范类) | 3 |
地区:山东 批次:本科一批次(农村专项) 科类:理工 计划招生人数:75人 | |
大类(专业) | 计划招生人数 |
经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易) | 2 |
金融学类(金融学、投资学) | 2 |
工商管理类(工商管理、市场营销) | 2 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、电子商务、工程管理) | 3 |
化学类(化学、应用化学、材料化学) | 5 |
化工与制药类(化学工程与工艺、高分子材料与工程) | 5 |
材料类(材料科学与工程、材料物理、复合材料与工程) | 6 |
机械类(机械工程、机械设计制造及其自动化、工业设计、工业工程、车辆工程) | 6 |
水利类(水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 3 |
环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 3 |
电气类(电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、智能电网信息工程) | 6 |
电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统) | 4 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 4 |
生物科学类(生物技术(生物化学方向)、制药工程(生物制药方向)) | 3 |
会计学 | 1 |
财务管理 | 1 |
金融数学 | 3 |
物理学(师范类) | 3 |
生物技术 | 3 |
制药工程 | 2 |
药学 | 2 |
应用心理学(师范类) | 3 |
土木工程 | 3 |
地区:山东 批次:本科一批次(济南走读) 科类:文史 计划招生人数:30人 | |
大类(专业) | 计划招生人数 |
经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易) | 2 |
金融学类(金融学、投资学) | 3 |
工商管理类(工商管理、市场营销) | 3 |
会计学 | 2 |
财务管理 | 2 |
汉语言文学(师范兼非师范类) | 12 |
应用心理学(师范类) | 6 |
地区:山东 批次:本科一批次(济南走读) 科类:理工 计划招生人数:280人 | |
大类(专业) | 计划招生人数 |
经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易) | 4 |
金融学类(金融学、投资学) | 8 |
工商管理类(工商管理、市场营销) | 3 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、电子商务、工程管理) | 11 |
化学类(化学、应用化学、材料化学) | 30 |
化工与制药类(化学工程与工艺、高分子材料与工程) | 26 |
材料类(材料科学与工程、材料物理、复合材料与工程) | 27 |
机械类(机械工程、机械设计制造及其自动化、工业设计、工业工程、车辆工程) | 35 |
水利类(水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 12 |
环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 8 |
电气类(电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、智能电网信息工程) | 24 |
电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统) | 10 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 11 |
生物科学类(生物技术(生物化学方向)、制药工程(生物制药方向)) | 13 |
会计学 | 4 |
财务管理 | 3 |
金融数学 | 14 |
物理学(师范类) | 6 |
生物技术 | 9 |
制药工程 | 8 |
药学 | 5 |
应用心理学(师范类) | 5 |
土木工程 | 4 |
地区:山东 批次:本科二批次 科类:文史 计划招生人数:640人 | |
大类(专业) | 计划招生人数 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 30 |
政治学类(国际政治、思想政治教育(师范类)、行政管理、政治学与行政学) | 60 |
社会学类(社会工作、劳动与社会保障) | 40 |
新闻传播学类(广播电视学、广告学、编辑出版学) | 71 |
法学 | 75 |
汉语国际教育(师范类) | 40 |
公共事业管理(教育管理方向) | 20 |
特殊教育(师范类) | 19 |
历史学(师范类) | 20 |
文化产业管理 | 50 |
会展经济与管理 | 30 |
国际商务 | 31 |
英语(师范兼非师范类) | 60 |
德语 | 15 |
法语 | 15 |
日语 | 23 |
朝鲜语 | 23 |
服装设计与工程 | 8 |
行政管理(高水平运动员) | 10 |
地区:山东 批次:本科二批次 科类:理工 计划招生人数:785人 | |
大类(专业) | 计划招生人数 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 35 |
政治学类(国际政治、思想政治教育(师范类)、行政管理、政治学与行政学) | 29 |
社会学类(社会工作、劳动与社会保障) | 30 |
数学类(数学与应用数学(师范类) 、信息与计算科学) | 135 |
地理科学类(地理科学(师范类)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划) | 70 |
法学 | 40 |
新能源科学与工程 | 85 |
光电信息科学与工程 | 95 |
特殊教育(师范类) | 25 |
给排水科学与工程 | 50 |
建筑学(备注:入校后加试美术,不合格者转入土木建筑学院其它专业学习) | 43 |
城乡规划(备注:入校后加试美术,不合格者转入土木建筑学院其它专业学习) | 20 |
文化产业管理 | 55 |
会展经济与管理 | 34 |
国际商务 | 30 |
服装设计与工程 | 8 |
行政管理(高水平运动员) | 1 |
地区:山东 批次:本科二批次(中外合作项目) 科类:文史 计划招生人数:50人 | |
大类(专业) | 计划招生人数 |
金融学 | 50 |
地区:山东 批次:本科二批次(中外合作项目) 科类:理工 计划招生人数:50人 | |
大类(专业) | 计划招生人数 |
金融学 | 50 |
地区:山东 批次:本科二批次(春季高考) 科类:烹饪 计划招生人数:80人 | |
大类(专业) | 计划招生人数 |
烹饪与营养教育(备注:要求考生无从事食品行业所限制的传染性疾病和其他疾病) | 80 |
地区:山东 批次:本科二批次(校企合作项目) 科类:理工 计划招生人数:120人 | |
大类(专业) | 计划招生人数 |
计算机科学与技术(软件外包方向) | 120 |
地区:山东 批次:本科二批次(济南走读) 科类:文史 计划招生人数:210人 | |
大类(专业) | 计划招生人数 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 6 |
政治学类(国际政治、思想政治教育(师范类)、行政管理、政治学与行政学) | 35 |
社会学类(社会工作、劳动与社会保障) | 22 |
新闻传播学类(广播电视学、广告学、编辑出版学) | 26 |
法学 | 20 |
汉语国际教育(师范类) | 11 |
公共事业管理(教育管理方向) | 16 |
特殊教育(师范类) | 8 |
历史学(师范类) | 6 |
文化产业管理 | 9 |
会展经济与管理 | 4 |
国际商务 | 2 |
英语(师范兼非师范类) | 30 |
德语 | 4 |
法语 | 3 |
日语 | 3 |
朝鲜语 | 3 |
服装设计与工程 | 2 |
地区:山东 批次:本科二批次(济南走读) 科类:理工 计划招生人数:80人 | |
大类(专业) | 计划招生人数 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 5 |
政治学类(国际政治、思想政治教育(师范类)、行政管理、政治学与行政学) | 10 |
社会学类(社会工作、劳动与社会保障) | 8 |
数学类(数学与应用数学(师范类) 、信息与计算科学) | 12 |
地理科学类(地理科学(师范类)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划) | 9 |
法学 | 2 |
新能源科学与工程 | 3 |
光电信息科学与工程 | 6 |
特殊教育(师范类) | 4 |
给排水科学与工程 | 3 |
建筑学(备注:入校后加试美术,不合格者转入土木建筑学院其它专业学习) | 5 |
城乡规划(备注:入校后加试美术,不合格者转入土木建筑学院其它专业学习) | 2 |
文化产业管理 | 4 |
会展经济与管理 | 2 |
国际商务 | 3 |
服装设计与工程 | 2 |