学路高考 —— 智能推荐 一键填报
专 业 | 科类 | 小计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 |
1.新闻学 | 文 | 52 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
(体育新闻方向) | 理 | 28 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
050301(01、51) | 总 | 80 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
2.英语 | 文 | 34 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
(体育英语方向) | 理 | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
050201(02、52) | 总 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3.运动人体科学 | 文 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
理 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
040205(03、53) | 总 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.运动康复 | 文 | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
理 | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
040206(04、54) | 总 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.应用心理学 | 文 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
(运动心理学方向) | 理 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
071102(05、55) | 总 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.康复治疗学 | 文 | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
理 | 14 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
101005(06、56) | 总 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.体育经济与管理 | 文 | 37 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
理 | 43 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
120212(07、57) | 总 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 0 |
8.市场营销 | 文 | 42 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
(体育市场营销方向) | 理 | 18 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
120202(08、58) | 总 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
一般类 小计 | 文 | 221 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 50 | 3 | 4 | 26 | 7 | 0 | 25 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 17 | 14 | 11 | 4 | 4 | 3 |
理 | 149 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 4 | 0 | 22 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 16 | 11 | 5 | 5 | 0 | |
总 | 370 | 2 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 50 | 6 | 4 | 54 | 11 | 0 | 47 | 11 | 0 | 50 | 0 | 0 | 32 | 30 | 22 | 9 | 9 | 3 | |
专 业 | 科类 | 小计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 |
9.舞蹈编导 130206(A1、B1) | 艺 | 30 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
10.表演 130301(A2、B2) | 艺 | 30 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||||
11.播音与主持艺术(体育解说) 130309(A3、B3) | 艺 | 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||
12.播音与主持艺术(电竞解说) 130309(A4、B4) | 艺 | 20 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
艺术类 小计 | 总 | 110 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | 7 | 21 | 13 | 3 | 13 | 15 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.体育教育 040201(C1、D1) | 体 | 100 | 50 | 3 | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||||
14.社会体育指导与管理 040203(C2、D2) | 体 | 30 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
15.休闲体育 040207(C3、D3) | 体 | 40 | 10 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
体育类 小计 | 总 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 18 | 4 | 11 | 0 | 10 | 0 |
2018年招生计划(不含单招) | 总 | 650 | 6 | 3 | 5 | 29 | 2 | 2 | 135 | 16 | 27 | 85 | 14 | 13 | 76 | 13 | 3 | 65 | 5 | 3 | 50 | 34 | 33 | 9 | 19 | 3 |
2018年招生计划为1040人,其中:一般类370,艺术类110,体育类170,单招类360,预科班转入16,艺术类预留 4,本科预留10。专科120,其中运动训练50、休闲体育70。 |