学路高考 —— 智能推荐 一键填报
智能推荐 一键填报
首页中国石油大学(北京)资讯详情
山东农业大学2018年招生计划
2018-06-19 17:26:17
高考专业1V1咨询,助力报考,赢在起跑线
查询
年份 省份 层次 类别 专业名称 科类 招生计划 学制 预收学费
2018 11北京 本科 普通类 动物医学 理工 1 四年 5000
2018 11北京 本科 普通类 工商管理类(会计学、财务管理、资产评估、工商管理、市场营销) 理工 1 四年 4900
2018 11北京 本科 普通类 食品科学与工程类(食品质量与安全、食品科学与工程、葡萄与葡萄酒工程) 理工 1 四年 4900
2018 11北京 本科 普通类 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 文史 1 四年 5000
2018 12天津 本科 普通类 农学 理工 2 四年 5200
2018 12天津 本科 普通类 植物保护 理工 2 四年 5000
2018 12天津 本科 普通类 动植物检疫(招收植检方向) 理工 4 四年 5200
2018 12天津 本科 普通类 森林保护(招收菌物资源与利用方向) 理工 2 四年 5000
2018 12天津 本科 普通类 农业资源与环境 理工 4 四年 5000
2018 12天津 本科 普通类 木材科学与工程 理工 2 四年 4900
2018 12天津 本科 普通类 园艺 理工 2 四年 5000
2018 12天津 本科 普通类 动物科学 理工 2 四年 5000
2018 12天津 本科 普通类 动物医学 理工 3 四年 5000
2018 12天津 本科 普通类 农林经济管理 文史 2 四年 4900
2018 12天津 本科 普通类 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 文史 2 四年 5000
2018 12天津 本科 普通类 英语 文史 2 四年 4400
2018 12天津 本科 普通类 法学 文史 2 四年 4400
2018 12天津 本科 普通类 行政管理 文史 2 四年 5000
2018 12天津 本科 普通类 城市管理 文史 2 四年 5000
2018 12天津 本科 普通类 食品科学与工程类(食品质量与安全、食品科学与工程、葡萄与葡萄酒工程) 理工 2 四年 4900
2018 12天津 本科 普通类 生物科学类(生物科学、生物技术、生物工程) 理工 2 四年 5000
2018 12天津 本科 普通类 城市管理 理工 2 四年 5000
2018 12天津 本科 普通类 给排水科学与工程 理工 2 四年 4900
2018 12天津 本科 普通类 土木工程 理工 2 四年 5200
2018 12天津 本科 普通类 测绘工程 理工 3 四年 5000
2018 12天津 本科 普通类 化学类(应用化学、材料化学、资源循环科学与工程) 理工 2 四年 4900
2018 13河北 本科 普通类 农学 理工 2 四年 5200
2018 13河北 本科 普通类 种子科学与工程 理工 2 四年 5000
2018 13河北 本科 普通类 植物保护 理工 2 四年 5000
2018 13河北 本科 普通类 烟草 理工 2 四年 5000
2018 13河北 本科 普通类 森林保护(招收菌物资源与利用方向) 理工 2 四年 5000
2018 13河北 本科 普通类 农业资源与环境 理工 3 四年 5000
2018 13河北 本科 普通类 园林 理工 2 四年 5200
2018 13河北 本科 普通类 木材科学与工程 理工 2 四年 4900
2018 13河北 本科 普通类 生态学 理工 2 四年 4900
2018 13河北 本科 普通类 园艺 理工 2 四年 5000
2018 13河北 本科 普通类 设施农业科学与工程 理工 3 四年 5000
2018 13河北 本科 普通类 制药工程(招收兽药方向) 理工 4 四年 5000
2018 13河北 本科 普通类 动植物检疫(招收动检方向) 理工 4 四年 5200
2018 13河北 本科 普通类 机械类(机械电子工程、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、车辆工程) 理工 2 四年 5000
2018 13河北 本科 普通类 生物科学类(生物科学、生物技术、生物工程) 理工 4 四年 5000
2018 13河北 本科 普通类 水文与水资源工程 理工 2 四年 5000
2018 13河北 本科 普通类 给排水科学与工程 理工 2 四年 4900
2018 13河北 本科 普通类 建筑环境与能源应用工程 理工 2 四年 4900
2018 13河北 本科 普通类 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 理工 2 四年 4900
2018 13河北 本科 普通类 遥感科学与技术 理工 3 四年 4900
2018 13河北 本科 普通类 英语 文史 2 四年 4400
2018 13河北 本科 普通类 俄语 文史 2 四年 4400
2018 13河北 本科 普通类 法学 文史 2 四年 4400
2018 13河北 本科 普通类 行政管理 文史 2 四年 5000
2018 13河北 本科 普通类 城市管理 文史 3 四年 5000
2018 14山西 本科 普通类 农学 理工 2 四年 5200
2018 14山西 本科 普通类 种子科学与工程 理工 2 四年 5000
2018 14山西 本科 普通类 植物保护 理工 3 四年 5000
2018 14山西 本科 普通类 动植物检疫(招收植检方向) 理工 2 四年 5200
2018 14山西 本科 普通类 森林保护(招收菌物资源与利用方向) 理工 2 四年 5000
2018 14山西 本科 普通类 森林保护(招收有害生物防控方向) 理工 3 四年 5000
2018 14山西 本科 普通类 土地资源管理 理工 3 四年 4900
2018 14山西 本科 普通类 环境生态工程 理工 3 四年 5000
2018 14山西 本科 普通类 园林 理工 3 四年 5200
2018 14山西 本科 普通类 蚕学 理工 2 四年 5000
2018 14山西 本科 普通类 木材科学与工程 理工 2 四年 4900
2018 14山西 本科 普通类 园艺 理工 4 四年 5000
2018 14山西 本科 普通类 动物科学 理工 2 四年 5000
2018 14山西 本科 普通类 动物医学 理工 3 四年 5000
2018 14山西 本科 普通类 水产养殖学 理工 2 四年 5000
2018 14山西 本科 普通类 机械类(机械电子工程、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、车辆工程) 理工 2 四年 5000
2018 14山西 本科 普通类 农林经济管理 理工 2 四年 4900
2018 14山西 本科 普通类 食品科学与工程类(食品质量与安全、食品科学与工程、葡萄与葡萄酒工程) 理工 5 四年 4900
2018 14山西 本科 普通类 生物科学类(生物科学、生物技术、生物工程) 理工 3 四年 5000
2018 14山西 本科 普通类 城市管理 理工 3 四年 5000
2018 14山西 本科 普通类 电子信息科学与技术 理工 3 四年 5000
2018 14山西 本科 普通类 英语 文史 2 四年 4400
2018 14山西 本科 普通类 法学 文史 3 四年 4400
2018 14山西 本科 普通类 行政管理 文史 3 四年 5000
2018 14山西 本科 普通类 秘书学 文史 2 四年 4400
2018 14山西 本科 普通类 文化产业管理 文史 2 四年 4900
2018 15内蒙古 本科 普通类 中药资源与开发 理工 2 四年 4900
2018 15内蒙古 本科 普通类 动植物检疫(招收植检方向) 理工 3 四年 5200
2018 15内蒙古 本科 普通类 农业资源与环境 理工 2 四年 5000
2018 15内蒙古 本科 普通类 园艺 理工 3 四年 5000
2018 15内蒙古 本科 普通类 动物科学 理工 2 四年 5000
2018 15内蒙古 本科 普通类 动物医学 理工 3 四年 5000
2018 15内蒙古 本科 普通类 制药工程(招收兽药方向) 理工 2 四年 5000
2018 15内蒙古 本科 普通类 动植物检疫(招收动检方向) 理工 3 四年 5200
2018 15内蒙古 本科 普通类 食品科学与工程类(食品质量与安全、食品科学与工程、葡萄与葡萄酒工程) 理工 2 四年 4900
2018 15内蒙古 本科 普通类 生物科学类(生物科学、生物技术、生物工程) 理工 2 四年 5000
2018 15内蒙古 本科 普通类 法学 文史 2 四年 4400
2018 15内蒙古 本科 普通类 行政管理 文史 2 四年 5000
2018 15内蒙古 本科 普通类 水土保持与荒漠化防治 理工 2 四年 5000
2018 21辽宁 本科 普通类 植物科学与技术 理工 2 四年 5000
2018 21辽宁 本科 普通类 制药工程(招收农药方向) 理工 2 四年 5000
2018 21辽宁 本科 普通类 森林保护(招收菌物资源与利用方向) 理工 2 四年 5000
2018 21辽宁 本科 普通类 森林保护(招收有害生物防控方向) 理工 2 四年 5000
2018 21辽宁 本科 普通类 农业资源与环境 理工 2 四年 5000
2018 21辽宁 本科 普通类 林学 理工 2 四年 5000
2018 21辽宁 本科 普通类 园艺 理工 2 四年 5000
2018 21辽宁 本科 普通类 动物医学 理工 2 四年 5000
2018 21辽宁 本科 普通类 水产养殖学 理工 2 四年 5000
2018 21辽宁 本科 普通类 机械类(机械电子工程、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、车辆工程) 理工 2 四年 5000
2018 21辽宁 本科 普通类 给排水科学与工程 理工 2 四年 4900
2018 21辽宁 本科 普通类 日语 文史 4 四年 4400
2018 21辽宁 本科 普通类 俄语 文史 2 四年 4400
2018 21辽宁 本科 普通类 动物科学 理工 2 四年 5000
2018 22吉林 本科 普通类 种子科学与工程 理工 2 四年 5000
2018 22吉林 本科 普通类 动植物检疫(招收植检方向) 理工 2 四年 5200
2018 22吉林 本科 普通类 森林保护(招收菌物资源与利用方向) 理工 2 四年 5000
2018 22吉林 本科 普通类 农业资源与环境 理工 2 四年 5000
2018 22吉林 本科 普通类 园艺 理工 2 四年 5000
2018 22吉林 本科 普通类 动物医学 理工 2 四年 5000
2018 22吉林 本科 普通类 动植物检疫(招收动检方向) 理工 2 四年 5200
2018 22吉林 本科 普通类 食品科学与工程类(食品质量与安全、食品科学与工程、葡萄与葡萄酒工程) 理工 4 四年 4900
2018 22吉林 本科 普通类 测绘工程 理工 2 四年 5000
2018 22吉林 本科 普通类 日语 文史 4 四年 4400
2018 22吉林 本科 普通类 俄语 文史 2 四年 4400
2018 22吉林 本科 普通类 秘书学 文史 2 四年 4400
2018 23黑龙江 本科 普通类 植物科学与技术 理工 2 四年 5000
2018 23黑龙江 本科 普通类 动植物检疫(招收植检方向) 理工 2 四年 5200
2018 23黑龙江 本科 普通类 烟草 理工 2 四年 5000
2018 23黑龙江 本科 普通类 林学 理工 2 四年 5000
2018 23黑龙江 本科 普通类 木材科学与工程 理工 2 四年 4900
2018 23黑龙江 本科 普通类 动物科学 理工 2 四年 5000
2018 23黑龙江 本科 普通类 日语 文史 3 四年 4400
2018 23黑龙江 本科 普通类 俄语 文史 3 四年 4400
2018 32江苏 本科 普通类 农学 文理综合 2 四年 5200
2018 32江苏 本科 普通类 种子科学与工程 文理综合 3 四年 5000
2018 32江苏 本科 普通类 植物保护 文理综合 2 四年 5000
2018 32江苏 本科 普通类 烟草 文理综合 2 四年 5000
2018 32江苏 本科 普通类 农业资源与环境 文理综合 3 四年 5000
2018 32江苏 本科 普通类 环境科学 文理综合 3 四年 5000
2018 32江苏 本科 普通类 园林 文理综合 4 四年 5200
2018 32江苏 本科 普通类 蚕学 文理综合 4 四年 5000
2018 32江苏 本科 普通类 园艺 文理综合 3 四年 5000
2018 32江苏 本科 普通类 茶学 文理综合 2 四年 5000
2018 32江苏 本科 普通类 动物科学 文理综合 4 四年 5000
2018 32江苏 本科 普通类 动物医学 文理综合 4 四年 5000
2018 32江苏 本科 普通类 水产养殖学 文理综合 2 四年 5000
2018 32江苏 本科 普通类 机械类(机械电子工程、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、车辆工程) 文理综合 3 四年 5000
2018 32江苏 本科 普通类 农林经济管理 文理综合 2 四年 4900
2018 32江苏 本科 普通类 工商管理类(会计学、财务管理、资产评估、工商管理、市场营销) 文理综合 2 四年 4900
2018 32江苏 本科 普通类 食品科学与工程类(食品质量与安全、食品科学与工程、葡萄与葡萄酒工程) 文理综合 3 四年 4900
2018 32江苏 本科 普通类 生物科学类(生物科学、生物技术、生物工程) 文理综合 3 四年 5000
2018 32江苏 本科 普通类 英语 文理综合 2 四年 4400
2018 32江苏 本科 普通类 城市管理 文理综合 4 四年 5000
2018 32江苏 本科 普通类 电子信息科学与技术 文理综合 2 四年 5000
2018 32江苏 本科 普通类 遥感科学与技术 文理综合 2 四年 4900
2018 32江苏 本科 普通类 化学类(应用化学、材料化学、资源循环科学与工程) 文理综合 3 四年 4900
2018 32江苏 本科 普通类 日语 文理综合 5 四年 4400
2018 32江苏 本科 普通类 行政管理 文理综合 3 四年 5000
2018 32江苏 本科 普通类 秘书学 文理综合 2 四年 4400
2018 32江苏 本科 普通类 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 文理综合 4 四年 5000
2018 32江苏 本科 普通类 文化产业管理 文理综合 2 四年 4900
2018 33浙江 本科 普通类 农学 综合改革 2 四年 5200
2018 33浙江 本科 普通类 农业资源与环境 综合改革 2 四年 5000
2018 33浙江 本科 普通类 土地资源管理 综合改革 3 四年 4900
2018 33浙江 本科 普通类 环境科学 综合改革 2 四年 5000
2018 33浙江 本科 普通类 环境工程 综合改革 2 四年 4900
2018 33浙江 本科 普通类 园林 综合改革 2 四年 5200
2018 33浙江 本科 普通类 蚕学 综合改革 4 四年 5000
2018 33浙江 本科 普通类 生态学 综合改革 2 四年 4900
2018 33浙江 本科 普通类 园艺 综合改革 3 四年 5000
2018 33浙江 本科 普通类 动物科学 综合改革 2 四年 5000
2018 33浙江 本科 普通类 动物医学 综合改革 2 四年 5000
2018 33浙江 本科 普通类 电气类(电气工程及其自动化、自动化) 综合改革 2 四年 5000
2018 33浙江 本科 普通类 工商管理类(会计学、财务管理、资产评估、工商管理、市场营销) 综合改革 2 四年 4900
2018 33浙江 本科 普通类 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 综合改革 2 四年 5000
2018 33浙江 本科 普通类 旅游管理 综合改革 2 四年 4900
2018 33浙江 本科 普通类 食品科学与工程类(食品质量与安全、食品科学与工程、葡萄与葡萄酒工程) 综合改革 4 四年 4900
2018 33浙江 本科 普通类 生物科学类(生物科学、生物技术、生物工程) 综合改革 6 四年 5000
2018 33浙江 本科 普通类 英语 综合改革 3 四年 4400
2018 33浙江 本科 普通类 日语 综合改革 5 四年 4400
2018 33浙江 本科 普通类 法学 综合改革 2 四年 4400
2018 33浙江 本科 普通类 行政管理 综合改革 2 四年 5000
2018 33浙江 本科 普通类 水文与水资源工程 综合改革 3 四年 5000
2018 33浙江 本科 普通类 给排水科学与工程 综合改革 3 四年 4900
2018 33浙江 本科 普通类 建筑环境与能源应用工程 综合改革 3 四年 4900
2018 33浙江 本科 普通类 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 综合改革 3 四年 4900
2018 33浙江 本科 普通类 测绘工程 综合改革 3 四年 5000
2018 33浙江 本科 普通类 遥感科学与技术 综合改革 3 四年 4900
2018 33浙江 本科 普通类 化学类(应用化学、材料化学、资源循环科学与工程) 综合改革 6 四年 4900
2018 34安徽 本科 普通类 种子科学与工程 理工 2 四年 5000
2018 34安徽 本科 普通类 制药工程(招收农药方向) 理工 2 四年 5000
2018 34安徽 本科 普通类 动植物检疫(招收植检方向) 理工 2 四年 5200
2018 34安徽 本科 普通类 林学 理工 2 四年 5000
2018 34安徽 本科 普通类 蚕学 理工 2 四年 5000
2018 34安徽 本科 普通类 园艺 理工 5 四年 5000
2018 34安徽 本科 普通类 动物科学 理工 3 四年 5000
2018 34安徽 本科 普通类 动物医学 理工 3 四年 5000
2018 34安徽 本科 普通类 机械类(机械电子工程、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、车辆工程) 理工 2 四年 5000
2018 34安徽 本科 普通类 生物科学类(生物科学、生物技术、生物工程) 理工 5 四年 5000
2018 34安徽 本科 普通类 日语 文史 2 四年 4400
2018 34安徽 本科 普通类 法学 文史 2 四年 4400
2018 34安徽 本科 普通类 行政管理 文史 2 四年 5000
2018 35福建 本科 普通类 种子科学与工程 理工 2 四年 5000
2018 35福建 本科 普通类 植物科学与技术 理工 2 四年 5000
2018 35福建 本科 普通类 植物保护 理工 2 四年 5000
2018 35福建 本科 普通类 土地资源管理 理工 4 四年 4900
2018 35福建 本科 普通类 林学 理工 2 四年 5000
2018 35福建 本科 普通类 木材科学与工程 理工 2 四年 4900
2018 35福建 本科 普通类 园艺 理工 2 四年 5000
2018 35福建 本科 普通类 设施农业科学与工程 理工 2 四年 5000
2018 35福建 本科 普通类 动物科学 理工 2 四年 5000
2018 35福建 本科 普通类 动物医学 理工 2 四年 5000
2018 35福建 本科 普通类 制药工程(招收兽药方向) 理工 3 四年 5000
2018 35福建 本科 普通类 动植物检疫(招收动检方向) 理工 3 四年 5200
2018 35福建 本科 普通类 生物科学类(生物科学、生物技术、生物工程) 理工 5 四年 5000
2018 35福建 本科 普通类 建筑环境与能源应用工程 理工 2 四年 4900
2018 35福建 本科 普通类 土木工程 理工 2 四年 5200
2018 35福建 本科 普通类 计算机科学与技术 理工 2 四年 5000
2018 35福建 本科 普通类 物联网工程 理工 2 四年 4900
2018 35福建 本科 普通类 日语 文史 5 四年 4400
2018 35福建 本科 普通类 法学 文史 2 四年 4400
2018 35福建 本科 普通类 行政管理 文史 2 四年 5000
2018 36江西 本科 普通类 农学 理工 2 四年 5200
2018 36江西 本科 普通类 中药资源与开发 理工 2 四年 4900
2018 36江西 本科 普通类 农业资源与环境 理工 2 四年 5000
2018 36江西 本科 普通类 园艺 理工 2 四年 5000
2018 36江西 本科 普通类 茶学 理工 2 四年 5000
2018 36江西 本科 普通类 水产养殖学 理工 2 四年 5000
2018 36江西 本科 普通类 食品科学与工程类(食品质量与安全、食品科学与工程、葡萄与葡萄酒工程) 理工 2 四年 4900
2018 36江西 本科 普通类 生物科学类(生物科学、生物技术、生物工程) 理工 2 四年 5000
2018 36江西 本科 普通类 英语 文史 2 四年 4400
2018 36江西 本科 普通类 行政管理 文史 2 四年 5000
2018 41河南 本科 普通类 植物科学与技术 理工 2 四年 5000
2018 41河南 本科 普通类 种子科学与工程 理工 2 四年 5000
2018 41河南 本科 普通类 制药工程(招收农药方向) 理工 2 四年 5000
2018 41河南 本科 普通类 动植物检疫(招收植检方向) 理工 2 四年 5200
2018 41河南 本科 普通类 烟草 理工 5 四年 5000
2018 41河南 本科 普通类 森林保护(招收菌物资源与利用方向) 理工 2 四年 5000
2018 41河南 本科 普通类 森林保护(招收有害生物防控方向) 理工 4 四年 5000
2018 41河南 本科 普通类 土地资源管理 理工 2 四年 4900
2018 41河南 本科 普通类 水土保持与荒漠化防治 理工 2 四年 5000
2018 41河南 本科 普通类 林学 理工 2 四年 5000
2018 41河南 本科 普通类 木材科学与工程 理工 2 四年 4900
2018 41河南 本科 普通类 园艺 理工 2 四年 5000
2018 41河南 本科 普通类 动物科学 理工 2 四年 5000
2018 41河南 本科 普通类 动物医学 理工 4 四年 5000
2018 41河南 本科 普通类 水产养殖学 理工 2 四年 5000
2018 41河南 本科 普通类 工商管理类(会计学、财务管理、资产评估、工商管理、市场营销) 理工 2 四年 4900
2018 41河南 本科 普通类 食品科学与工程类(食品质量与安全、食品科学与工程、葡萄与葡萄酒工程) 理工 2 四年 4900
2018 41河南 本科 普通类 生物科学类(生物科学、生物技术、生物工程) 理工 6 四年 5000
2018 41河南 本科 普通类 给排水科学与工程 理工 2 四年 4900
2018 41河南 本科 普通类 计算机科学与技术 理工 2 四年 5000
2018 41河南 本科 普通类 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 理工 2 四年 4900
2018 41河南 本科 普通类 电子信息科学与技术 理工 2 四年 5000
2018 41河南 本科 普通类 化学类(应用化学、材料化学、资源循环科学与工程) 理工 4 四年 4900
2018 41河南 本科 普通类 法学 文史 4 四年 4400
2018 41河南 本科 普通类 行政管理 文史 3 四年 5000
2018 41河南 本科 普通类 秘书学 文史 4 四年 4400
2018 42湖北 本科 普通类 农学 理工 2 四年 5200
2018 42湖北 本科 普通类 种子科学与工程 理工 2 四年 5000
2018 42湖北 本科 普通类 制药工程(招收农药方向) 理工 2 四年 5000
2018 42湖北 本科 普通类 烟草 理工 2 四年 5000
2018 42湖北 本科 普通类 森林保护(招收有害生物防控方向) 理工 2 四年 5000
2018 42湖北 本科 普通类 农业资源与环境 理工 2 四年 5000
2018 42湖北 本科 普通类 环境科学 理工 2 四年 5000
2018 42湖北 本科 普通类 园林 理工 2 四年 5200
2018 42湖北 本科 普通类 水土保持与荒漠化防治 理工 2 四年 5000
2018 42湖北 本科 普通类 蚕学 理工 2 四年 5000
2018 42湖北 本科 普通类 园艺 理工 2 四年 5000
2018 42湖北 本科 普通类 茶学 理工 2 四年 5000
2018 42湖北 本科 普通类 动物科学 理工 2 四年 5000
2018 42湖北 本科 普通类 动物医学 理工 2 四年 5000
2018 42湖北 本科 普通类 水产养殖学 理工 3 四年 5000
2018 42湖北 本科 普通类 机械类(机械电子工程、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、车辆工程) 理工 2 四年 5000
2018 42湖北 本科 普通类 食品科学与工程类(食品质量与安全、食品科学与工程、葡萄与葡萄酒工程) 理工 4 四年 4900
2018 42湖北 本科 普通类 生物科学类(生物科学、生物技术、生物工程) 理工 4 四年 5000
2018 42湖北 本科 普通类 英语 理工 2 四年 4400
2018 42湖北 本科 普通类 水利水电工程 理工 2 四年 5200
2018 42湖北 本科 普通类 给排水科学与工程 理工 2 四年 4900
2018 42湖北 本科 普通类 建筑环境与能源应用工程 理工 2 四年 4900
2018 42湖北 本科 普通类 测绘工程 理工 2 四年 5000
2018 42湖北 本科 普通类 化学类(应用化学、材料化学、资源循环科学与工程) 理工 3 四年 4900
2018 42湖北 本科 普通类 英语 文史 2 四年 4400
2018 42湖北 本科 普通类 法学 文史 2 四年 4400
2018 42湖北 本科 普通类 行政管理 文史 2 四年 5000
2018 43湖南 本科 普通类 植物科学与技术 理工 2 四年 5000
2018 43湖南 本科 普通类 种子科学与工程 理工 2 四年 5000
2018 43湖南 本科 普通类 植物保护 理工 3 四年 5000
2018 43湖南 本科 普通类 制药工程(招收农药方向) 理工 2 四年 5000
2018 43湖南 本科 普通类 烟草 理工 2 四年 5000
2018 43湖南 本科 普通类 森林保护(招收菌物资源与利用方向) 理工 2 四年 5000
2018 43湖南 本科 普通类 农业资源与环境 理工 3 四年 5000
2018 43湖南 本科 普通类 土地资源管理 理工 2 四年 4900
2018 43湖南 本科 普通类 环境工程 理工 2 四年 4900
2018 43湖南 本科 普通类 环境生态工程 理工 2 四年 5000
2018 43湖南 本科 普通类 水土保持与荒漠化防治 理工 2 四年 5000
2018 43湖南 本科 普通类 林学 理工 2 四年 5000
2018 43湖南 本科 普通类 木材科学与工程 理工 4 四年 4900
2018 43湖南 本科 普通类 园艺 理工 2 四年 5000
2018 43湖南 本科 普通类 茶学 理工 2 四年 5000
2018 43湖南 本科 普通类 动物科学 理工 2 四年 5000
2018 43湖南 本科 普通类 动物医学 理工 2 四年 5000
2018 43湖南 本科 普通类 制药工程(招收兽药方向) 理工 3 四年 5000
2018 43湖南 本科 普通类 动植物检疫(招收动检方向) 理工 2 四年 5200
2018 43湖南 本科 普通类 水产养殖学 理工 4 四年 5000
2018 43湖南 本科 普通类 工商管理类(会计学、财务管理、资产评估、工商管理、市场营销) 理工 2 四年 4900
2018 43湖南 本科 普通类 食品科学与工程类(食品质量与安全、食品科学与工程、葡萄与葡萄酒工程) 理工 2 四年 4900
2018 43湖南 本科 普通类 生物科学类(生物科学、生物技术、生物工程) 理工 4 四年 5000
2018 43湖南 本科 普通类 城市管理 理工 4 四年 5000
2018 43湖南 本科 普通类 水利水电工程 理工 3 四年 5200
2018 43湖南 本科 普通类 测绘工程 理工 4 四年 5000
2018 43湖南 本科 普通类 化学类(应用化学、材料化学、资源循环科学与工程) 理工 4 四年 4900
2018 43湖南 本科 普通类 工商管理类(会计学、财务管理、资产评估、工商管理、市场营销) 文史 2 四年 4900
2018 43湖南 本科 普通类 英语 文史 2 四年 4400
2018 43湖南 本科 普通类 商务英语 文史 2 四年 4400
2018 43湖南 本科 普通类 法学 文史 2 四年 4400
2018 43湖南 本科 普通类 行政管理 文史 2 四年 5000
2018 44广东 本科 普通类 植物科学与技术 理工 2 四年 5000
2018 44广东 本科 普通类 园林 理工 2 四年 5200
2018 44广东 本科 普通类 园艺 理工 2 四年 5000
2018 44广东 本科 普通类 水产养殖学 理工 2 四年 5000
2018 44广东 本科 普通类 工商管理类(会计学、财务管理、资产评估、工商管理、市场营销) 理工 2 四年 4900
2018 44广东 本科 普通类 食品科学与工程类(食品质量与安全、食品科学与工程、葡萄与葡萄酒工程) 理工 2 四年 4900
2018 44广东 本科 普通类 物联网工程 理工 2 四年 4900
2018 44广东 本科 普通类 日语 文史 4 四年 4400
2018 44广东 本科 普通类 行政管理 文史 2 四年 5000
2018 45广西 本科 普通类 植物科学与技术 理工 2 四年 5000
2018 45广西 本科 普通类 植物保护 理工 4 四年 5000
2018 45广西 本科 普通类 烟草 理工 4 四年 5000
2018 45广西 本科 普通类 农业资源与环境 理工 4 四年 5000
2018 45广西 本科 普通类 土地资源管理 理工 5 四年 4900
2018 45广西 本科 普通类 园林 理工 3 四年 5200
2018 45广西 本科 普通类 水土保持与荒漠化防治 理工 2 四年 5000
2018 45广西 本科 普通类 林学 理工 4 四年 5000
2018 45广西 本科 普通类 蚕学 理工 4 四年 5000
2018 45广西 本科 普通类 木材科学与工程 理工 4 四年 4900
2018 45广西 本科 普通类 园艺 理工 4 四年 5000
2018 45广西 本科 普通类 动物科学 理工 2 四年 5000
2018 45广西 本科 普通类 动物医学 理工 4 四年 5000
2018 45广西 本科 普通类 水产养殖学 理工 4 四年 5000
2018 45广西 本科 普通类 机械类(机械电子工程、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、车辆工程) 理工 2 四年 5000
2018 45广西 本科 普通类 工商管理类(会计学、财务管理、资产评估、工商管理、市场营销) 理工 3 四年 4900
2018 45广西 本科 普通类 生物科学类(生物科学、生物技术、生物工程) 理工 4 四年 5000
2018 45广西 本科 普通类 文化产业管理 理工 3 四年 4900
2018 45广西 本科 普通类 农林经济管理 文史 2 四年 4900
2018 45广西 本科 普通类 英语 文史 3 四年 4400
2018 45广西 本科 普通类 法学 文史 3 四年 4400
2018 46海南 本科 普通类 种子科学与工程 理工 2 四年 5000
2018 46海南 本科 普通类 动植物检疫(招收植检方向) 理工 2 四年 5200
2018 46海南 本科 普通类 园艺 理工 3 四年 5000
2018 46海南 本科 普通类 制药工程(招收兽药方向) 理工 2 四年 5000
2018 46海南 本科 普通类 水产养殖学 理工 2 四年 5000
2018 46海南 本科 普通类 城市管理 理工 2 四年 5000
2018 46海南 本科 普通类 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 理工 2 四年 5000
2018 46海南 本科 普通类 日语 文史 3 四年 4400
2018 46海南 本科 普通类 行政管理 文史 2 四年 5000
2018 50重庆 本科 普通类 种子科学与工程 理工 2 四年 5000
2018 50重庆 本科 普通类 动植物检疫(招收植检方向) 理工 2 四年 5200
2018 50重庆 本科 普通类 森林保护(招收菌物资源与利用方向) 理工 2 四年 5000
2018 50重庆 本科 普通类 森林保护(招收有害生物防控方向) 理工 2 四年 5000
2018 50重庆 本科 普通类 农业资源与环境 理工 2 四年 5000
2018 50重庆 本科 普通类 土地资源管理 理工 2 四年 4900
2018 50重庆 本科 普通类 园林 理工 2 四年 5200
2018 50重庆 本科 普通类 园艺 理工 2 四年 5000
2018 50重庆 本科 普通类 动物科学 理工 2 四年 5000
2018 50重庆 本科 普通类 动物医学 理工 2 四年 5000
2018 50重庆 本科 普通类 动植物检疫(招收动检方向) 理工 2 四年 5200
2018 50重庆 本科 普通类 水产养殖学 理工 4 四年 5000
2018 50重庆 本科 普通类 生物科学类(生物科学、生物技术、生物工程) 理工 2 四年 5000
2018 50重庆 本科 普通类 给排水科学与工程 理工 2 四年 4900
2018 50重庆 本科 普通类 建筑环境与能源应用工程 理工 2 四年 4900
2018 50重庆 本科 普通类 测绘工程 理工 2 四年 5000
2018 50重庆 本科 普通类 英语 文史 2 四年 4400
2018 50重庆 本科 普通类 法学 文史 2 四年 4400
2018 50重庆 本科 普通类 行政管理 文史 2 四年 5000
2018 51四川 本科 普通类 农学 理工 3 四年 5200
2018 51四川 本科 普通类 植物科学与技术 理工 4 四年 5000
2018 51四川 本科 普通类 植物保护 理工 3 四年 5000
2018 51四川 本科 普通类 森林保护(招收菌物资源与利用方向) 理工 2 四年 5000
2018 51四川 本科 普通类 森林保护(招收有害生物防控方向) 理工 2 四年 5000
2018 51四川 本科 普通类 环境工程 理工 2 四年 4900
2018 51四川 本科 普通类 园林 理工 4 四年 5200
2018 51四川 本科 普通类 林学 理工 4 四年 5000
2018 51四川 本科 普通类 蚕学 理工 4 四年 5000
2018 51四川 本科 普通类 园艺 理工 5 四年 5000
2018 51四川 本科 普通类 动物医学 理工 4 四年 5000
2018 51四川 本科 普通类 动植物检疫(招收动检方向) 理工 4 四年 5200
2018 51四川 本科 普通类 水产养殖学 理工 2 四年 5000
2018 51四川 本科 普通类 农林经济管理 理工 2 四年 4900
