学路高考 —— 智能推荐 一键填报
省市 | 类别 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 文史 | 7 | 11 | 11 | 20 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11 | 6 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 7 | 10 | 6 | 11 | 11 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 |
理工 | 13 | 14 | 17 | 20 | 12 | 14 | 11 | 6 | 21 | 19 | 24 | 14 | 21 | 26 | 33 | 21 | 21 | 6 | 25 | 8 | 20 | 14 | 29 | 24 | 8 | 23 | 7 | 7 | 6 | |
公共管理类 | 文史 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
工商管理类 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
理工 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
经济学 | 文史 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
经济学(实验班) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
贸易经济 | 文史 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
会计学 (注册会计师专门化) |
文史 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 文史 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
劳动关系 | 文史 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
传播学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
对外汉语 | 文史 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
管理科学与工程类 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
安全工程(注册安全工程师) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
财政学 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
税 务 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
资产评估(注册资产评估师) | 文史 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
法 学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
保 险 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(金融数学) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
统计学 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
英语(经贸翻译) | 文史 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理(管理会计) | 文史 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统(IT项目管理) | 文史 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1、新疆班等外省招生计划不包含在此表中;
2、传播学新疆定向文科一人、法学新疆定向理科一人;
3、招生计划如有变化请以当地招办公布的计划为准。