学路高考 —— 智能推荐 一键填报
智能推荐 一键填报
首页中国石油大学(北京)资讯详情
山东师范大学2011年山东省外各专业招生录取情况表
2011-05-06 15:52:40
高考专业1V1咨询,助力报考,赢在起跑线

省市区 录取批次 省分数线 专业名称 科类 计划 一志愿录取人数 最高分 最低分 平均分
北京20 本科二批 文481 汉语言文学 文史 5 5 520 492 508.8
对外汉语 文史 3 1 497 487 491
公共事业管理 文史 5 5 507 482 495.8
理435 生物科学 理工 5 2 494 475 484.5
信息管理与信息系统 理工 2
河北30 本科二批 文524 法学 文史 5 5 560 555 557.2
对外汉语 文史 5 5 563 558 559.8
公共事业管理 文史 5 5 558 557 557.8
理535 食品质量与安全 理工 5 5 583 562 573.2
信息管理与信息系统 理工 5 5 578 567 573.6
工商管理(房地产经营) 理工 5 5 575 554 564.3
山西30 本科二批 文496 思想政治教育 文史 5 5 542 535 538
教育学 文史 4 4 541 533 537
汉语言文学 文史 5 5 542 536 539.6
历史学 文史 4 4 542 533 537.3
理520 教育技术学 理工 4 4 567 555 561
物理学 理工 3 3 574 566 569.7
心理学 理工 5 5 568 551 562.2
内蒙古10 本科二批 文430 教育学 文史 5 5 485 481 482.8
理409 教育技术学 理工 3 3 477 454 468
物理学 理工 2 2 475 467 471
辽宁30 本科二批 文475 思想政治教育 文史 5 5 532 527 528.2
汉语言文学 文史 5 5 543 529 533.6
对外汉语 文史 5 5 533 527 529
理452 数学与应用数学 理工 5 5 536 525 531.4
应用化学 理工 5 5 533 501 516.4
电子信息科学与技术 理工 5 5 521 495 509
吉林20 本科二批 文437 法学 文史 5 5 530 523 526.8
汉语言 文史 5 5 542 533 536.6
理443 物理学 理工 5 5 557 536 542
化学 理工 5 5 547 538 542.8
黑龙江40 本科二批 文462 法学 文史 5 5 537 518 526.6
新闻学 文史 5 5 575 519 535.8
历史学 文史 5 5 543 533 537.8
旅游管理 文史 5 5 535 517 523.7
理465 应用化学 理工 5 5 550 519 538.6
生物技术 理工 5 5 585 477 513.8
计算机科学与技术 理工 5 5 571 491 540.2
工商管理(房地产经营) 理工 5 5 598 527 564.8
浙江30 本科二批 文431 思想政治教育 文史 5 5 529 512.7 520.2
对外汉语 文史 5 5 526 514.7 517.9
公共事业管理 文史 5 5 513 511.7 512.4
理382 数学与应用数学 理工 5 5 502.6 486.9 493.9
电子信息科学与技术 理工 5 3 484.5 450.6 470.4
食品质量与安全 理工 5 3 490.7 442.7 467.3
安徽40 本科二批 文510 思想政治教育 文史 5 5 546.7 543.9 545.2
教育学 文史 5 3 545.7 543.6 544.3
汉语言文学 文史 5 5 547.7 545.7 546.8
历史学 文史 5 5 545.9 543.9 544.9
理477 教育技术学 理工 5 5 527.7 519.5 522.6
物理学 理工 5 5 533.9 524.5 528.4
化学 理工 5 5 545.8 525.3 530.3
心理学 理工 5 1 527.4 493.8 512.8
福建30 师范类提前批
二本线
文473 思想政治教育 文史 5 5 566 550 555.4
对外汉语 文史 5 5 572 561 563.8
历史学 文史 5 5 569 555 559.8
理460 应用化学 理工 5 3 573 557 563.2
地理科学 理工 5 5 578 554 567.2
计算机科学与技术 理工 5 5 562 552 556.4
江西30 师范类提前批
二本线
文484分 广播电视新闻学 文史 10 10 547 517 527.2
历史学 文史 5 5 536 513 522.6
理474分 物理学 理工 5 5 524 506 510.8
生物科学 理工 5 5 539 507 517.4
电子信息科学与技术 理工 5 5 548 520 531.2
河南40 本科二批 文515 思想政治教育 文史 5 5 564 561 561.7
教育学 文史 5 5 566 561 562.5
汉语言文学 文史 5 5 566 562 563.7
历史学 文史 5 5 561 561 561
理531 教育技术学 理工 5 5 580 579 579.9
物理学 理工 5 5 581 579 579.9
化学 理工 5 5 589 581 583.3
心理学 理工 5 5 584 579 581.9
湖北40 本科二批 文507 社会工作 文史 5 5 540 530 536
汉语言文学 文史 5 5 547 543 545.2
新闻学 文史 5 5 544 536 539.4
历史学 文史 5 5 550 534 540.6
劳动与社会保障 文史 5 5 540 533 535.2
理517 物理学 理工 5 2 577 521 549.7
化学 理工 5 2 575 557 566.3
环境科学 理工 5 0 569 520 552.9
湖南40 本科二批 文528 思想政治教育 文史 5 5 578 572 575
对外汉语 文史 2 2 580 578 579
新闻学 文史 5 5 581 576 577.8
音乐学 艺术文 10 10 466 352 419
理492 数学与应用数学 理工 5 5 571 557 561.4
应用化学 理工 5 5 557 551 554.2
生物技术 理工 5 5 559 549 551.8
信息管理与信息系统 理工 3 3 552 549 550.3
广西20 本科一批A 文519 教育学 文史 5 5 532 528.9 531
汉语言文学 文史 5 5 547 534.9 539.6
历史学 文史 5 5 532 526.9 529.6
理506 心理学 理工 5 2 527 506.9 515.7
海南20 本科一批A 文671 法学 文史 2 2 689 687 688
对外汉语 文史 5 5 731 690 704
广播电视编导 文史 3 3 692 682 686.7
理615 地理科学 理工 5 5 678 667 672
食品科学与工程 理工 5 5 657 648 653.6
重庆20 本科二批 文504 法学 文史 3 3 533 521 528.3
社会工作 文史 5 5 514 510 512.4
广播电视编导 文史 2 2 532 530 531
理479 环境科学 理工 5 0 507 493 500.4
食品科学与工程 理工 5 4 506 488 498.2
四川40 本科二批 文473 汉语言 文史 5 5 540 510 521.6
公共事业管理 文史 5 5 511 498 506.2
劳动与社会保障 文史 5 5 518 485 502
理448 物理学 理工 5 5 497 468 486.2
生物科学 理工 5 3 490 449 474.2
地理科学 理工 5 2 489 452 469.2
电子信息科学与技术 理工 5 1 480 461 469.2
心理学 理工 5 1 518 468 488.4
贵州20 本科二批 文446 思想政治教育 文史 3 3 512 506 508.7
教育学 文史 3 3 513 505 508.5
汉语言文学 文史 3 3 518 512 514.3
历史学 文史 3 3 518 510 514.3
理376 教育技术学 理工 3 3 437 413 423.3
心理学 理工 5 5 431 411 418
云南30 本科一批A 文495 思想政治教育 文史 5 5 527 515.9 520
教育学 文史 5 5 527.8 515.9 519.7
汉语言文学 文史 5 5 527 521.9 524.2
历史学 文史 5 4 531 516.8 520.7
理465 教育技术学 理工 5 3 499 465.9 483.1
心理学 理工 5 4 502 472.9 487.8
陕西40 本科二批 文495 新闻学 文史 5 5 552.1 539.1 543.1
广播电视编导 文史 5 5 536.1 525.1 531.3
历史学 文史 5 5 546.1 536.1 538.7
旅游管理 文史 5 5 534.1 513.1 523.9
理488 数学与应用数学 理工 5 5 543.1 536.1 539.3
化学 理工 5 5 597.1 537.1 550.5
生物科学 理工 5 5 536.1 529.1 532.8
地理科学 理工 5 3 534.1 531.1 532.8
甘肃50 本科二批 文458 思想政治教育 文史 7 7 497 481 489.7
教育学 文史 8 8 500 479 489.9
汉语言文学 文史 7 7 508 499 501.9
历史学 文史 8 8 502 480 493.9
理448 教育技术学 理工 5 0 468 451 460.7
物理学 理工 5 2 488 457 471.7
化学 理工 5 5 494 478 488.4
心理学 理工 5 0 476 449 462

智能报考

省份
分数
名次