学路高考 —— 智能推荐 一键填报
智能推荐 一键填报
首页中国石油大学(北京)资讯详情
山东师范大学2013年山东省各专业录取情况
2013-05-06 02:00:04
高考专业1V1咨询,助力报考,赢在起跑线
所属学院 招生专业类 科类 山东计划 录取批次线 录取最高分 录取最低分 录取平均分
政治与国际关系学院 哲学 文史 40 570 596 577 581.1
政治与国际关系学院 政治学类(含政治学与行政学、国际政治、思想政治教育(师范)) 文史 179 570 605 577 582.6
政治与国际关系学院 政治学类(含政治学与行政学、国际政治、思想政治教育(师范)) 理工 20 554 596 570 578.4
经济学院 经济学 文史 25 570 606 584 592.2
经济学院 经济学 理工 25 554 612 589 595.4
经济学院 金融学 文史 65 570 613 584 593.4
经济学院 金融学 理工 65 554 623 584 590
经济学院 国际经济与贸易 文史 70 570 602 578 583.4
经济学院 国际经济与贸易 理工 50 554 605 573 581.2
法学院 法学 文史 170 570 613 577 583.4
法学院 法学 理工 70 554 610 568 578.5
教育学院 教育学 文史 49 570 613 590 597.8
教育学院 学前教育 文史 150 570 599 577 582.2
体育学院 体育学类(含体育教育(师范)、社会体育指导与管理) 体育理 270 369 534 421 457
体育学院 武术与民族传统体育 单招 40 —— —— —— ——
体育学院 舞蹈学(体育舞蹈方向-体育舞蹈) 艺术文 20 300 512 330 362.6
体育学院 舞蹈学(体育舞蹈方向-体育舞蹈) 艺术理 15 300 496 319 378.9
体育学院 舞蹈学(体育舞蹈方向-健美操) 艺术文 20 300 469 323 385.5
体育学院 舞蹈学(体育舞蹈方向-健美操) 艺术理 15 300 409 313 353.8
文学院 中国语言文学类(含汉语言文学(师范)、汉语言) 文史 231 570 614 584 592.1
文学院 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学) 文史 47 570 604 580 587
国际交流学院 汉语国际教育 文史 40 570 601 578 585.6
国际交流学院 汉语国际教育 理工 20 554 605 581 589.2
外国语学院 英语 文史 100 570 618 592 598.5
外国语学院 英语 理工 70 554 618 590 597.3
外国语学院 俄语 文史 30 570 591 577 582.5
外国语学院 法语 文史 30 570 604 578 589
外国语学院 西班牙语 文史 30 570 601 581 586.6
外国语学院 日语 文史 30 570 594 578 582.9
外国语学院 朝鲜语 文史 30 570 588 577 581.2
音乐学院 音乐表演(声乐方向) 艺术文 17 300 463 305 382.6
音乐学院 音乐表演(键盘方向) 艺术文 6 300 385 328 353.2
音乐学院 音乐表演(民乐方向) 艺术文 6 300 476 382 429
音乐学院 音乐表演(西洋乐方向) 艺术文 6 300 448 373 395.8
音乐学院 音乐表演(与北京广慧金通合作定向培养) 艺术文 170 300 508 335 407.5
音乐学院 音乐表演(与北京广慧金通合作定向培养) 艺术理 30 300 493 341 399.6
音乐学院 音乐学 艺术文 110 300 545 305 412.5
音乐学院 音乐学(音乐艺术管理方向) 艺术文 30 300 552 404 446.3
音乐学院 作曲与作曲技术理论 艺术文 5 300 386 338 353.8
音乐学院 舞蹈学-男 艺术文 14 300 408 324 369.1
音乐学院 舞蹈学-女 艺术文 26 300 549 315 395.4
美术学院 美术学类(含美术学(师范)、视觉传达设计、环境设计) 艺术文 210 300 552 329 395.5
美术学院 摄影 艺术文 15 300 502 411 448.4
美术学院 摄影 艺术理 10 300 493 408 442.8
传媒学院 教育技术学 理工 65 554 625 568 580.8
传媒学院 戏剧影视文学 艺术文 55 300 539 469 495.9
传媒学院 戏剧影视文学 艺术理 30 300 541 412 449.9
传媒学院 广播电视编导 艺术文 55 300 571 487 519.7
传媒学院 广播电视编导 艺术理 30 300 536 426 467.1
传媒学院 播音与主持艺术 艺术文 35 300 530 386 445.6
传媒学院 播音与主持艺术 艺术理 15 300 540 396 429.8
传媒学院 数字媒体艺术 理工 50 554 586 568 574.8
传媒学院 数字媒体艺术(动画艺术方向) 艺术文 30 300 497 408 434.4
传媒学院 数字媒体艺术(动画艺术方向) 艺术理 20 300 497 369 411.6
历史与社会发展学院 社会工作 文史 50 570 592 577 582.3
历史与社会发展学院 历史学类(含历史学(师范)、世界史) 文史 140 570 601 577 582.2
数学科学学院 统计学(新上专业) 理工 50 554 591 568 576.4
数学科学学院 数学类(含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学) 理工 295 554 613 570 581.2
物理与电子科学学院 物理学类(含物理学(师范)、应用物理学、光电信息科学与工程) 理工 190 554 602 568 578.8
物理与电子科学学院 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、电子信息科学与技术) 理工 155 554 597 568 574.8
化学化工与材料科学学院 化学类(含化学(师范)、应用化学(师范)) 理工 227 554 624 568 580.3
化学化工与材料科学学院 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程) 理工 150 554 612 568 576.7
生命科学院 生物科学类(含生物科学(师范)、生物技术、食品科学与工程(师范)、食品质量与安全) 理工 332 554 613 568 578.1
人口·资源与环境学院 地理科学类(含地理科学(师范)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) 文史 122 570 604 577 583.6
人口·资源与环境学院 地理科学类(含地理科学(师范)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) 理工 120 554 607 568 575.9
人口·资源与环境学院 环境科学 理工 45 554 600 568 576.8
心理学院 心理学类(含心理学(师范)、应用心理学) 理工 183 554 616 568 577.2
信息科学与工程学院 物联网工程(新上专业) 理工 50 554 590 568 574.9
信息科学与工程学院 通信工程 理工 150 554 607 568 576.1
信息科学与工程学院 计算机科学与技术(含计算机科学与技术(师范)、信息技术方向、软件方向、软件服务外包方向) 理工 161 554 602 568 575.8
信息科学与工程学院 计算机科学与技术(软件服务外包方向,与浪潮合作2+2办学) 理工2 60 451 566 503 526.3
管理科学与工程学院 工程管理(新上专业) 理工 50 554 604 568 577.4
管理科学与工程学院 信息管理与信息系统 理工 135 554 594 568 574.3
管理科学与工程学院 人力资源管理 文史 45 570 610 577 583.2
管理科学与工程学院 人力资源管理 理工 45 554 607 568 576.2
管理科学与工程学院 电子商务 文史 45 570 592 578 581.6
管理科学与工程学院 电子商务 理工 45 554 619 568 577.4
商学院 工商管理 文史 25 570 600 582 585.6
商学院 工商管理 理工 15 554 602 582 591.1
商学院 工商管理(高水平运动员) 高水平 81 293 500 301 391.2
商学院 财务管理 文史 35 570 603 584 587.4
商学院 财务管理 理工 35 554 597 579 583.8
商学院 财务管理(中美合作办学,新上专业) 文史2 45 486 558 517 528.9
商学院 财务管理(中美合作办学,新上专业) 理工2 44 451 548 483 505.2
商学院 物流管理 文史 20 570 588 578 581.7
商学院 物流管理 理工 25 554 601 568 576.9
商学院 物流管理(中韩合作办学) 文史2 50 486 535 507 515.3
商学院 物流管理(中韩合作办学) 理工2 50 451 526 453 478.9
商学院 旅游管理 文史 22 570 588 577 580.3
商学院 旅游管理 理工 40 554 604 568 575.5
公共管理学院 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) 文史 222 570 603 577 581.2

智能报考

省份
分数
名次