学路高考 —— 智能推荐 一键填报
省市区 | 录取批次 | 专业(类)名称 | 科类 | 计划 | 学费 |
北京10 | 本科二批 | 中国语言文学类 | 文史 | 3 | 4200 |
历史学类 | 文史 | 2 | 4200 | ||
化学类 | 理工 | 3 | 4725 | ||
生物科学类 | 理工 | 2 | 4725 | ||
天津5 | 本科二批 | 中国语言文学类 | 文史 | 3 | 4200 |
化学类 | 理工 | 2 | 4725 | ||
河北85 (贫困专项20) | 本科一批/(二批) | 中国语言文学类 | 文史 | 5 | 4200 |
汉语国际教育 | 文史 | 5 | 4200 | ||
英语 | 文史 | 15 | 4200 | ||
公共管理类(二批) | 文史 | 15 | 4275 | ||
中国语言文学类(贫困专项) | 文史 | 10 | 4200 | ||
生物科学类 | 理工 | 15 | 4725 | ||
信息管理与信息系统(二批) | 理工 | 10 | 4950 | ||
金融学(贫困专项) | 理工 | 10 | 4725 | ||
山西80 | 本科二批A | 中国语言文学类 | 文史 | 9 | 4200 |
英语 | 文史 | 9 | 4200 | ||
历史学类 | 文史 | 9 | 4200 | ||
电子商务 | 理工 | 9 | 4725 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 7 | 4950 | ||
物理学类 | 理工 | 7 | 4725 | ||
戏剧影视文学 | 艺术(不分文理) | 15 | 8400 | ||
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 15 | 8400 | ||
内蒙古10 | 本科二批 | 教育学 | 文史 | 5 | 4600 |
教育技术学 | 理工 | 5 | 4950 | ||
辽宁20 | 普通类二批本科 | 中国语言文学类 | 文史 | 5 | 4200 |
历史学类 | 文史 | 5 | 4200 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 5 | 4950 | ||
物理学类 | 理工 | 5 | 4725 | ||
吉林25 | 本科二批A | 法学类 | 文史 | 5 | 4200 |
中国语言文学类 | 文史 | 5 | 4200 | ||
历史学类 | 文史 | 5 | 4200 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 5 | 4950 | ||
生物科学类 | 理工 | 5 | 4725 | ||
黑龙江35 | 二批本科A | 政治学类 | 文史 | 5 | 4200 |
法学类 | 文史 | 5 | 4200 | ||
新闻传播学类 | 文史 | 5 | 4200 | ||
历史学类 | 文史 | 5 | 4200 | ||
化学类 | 理工 | 5 | 4725 | ||
生物科学类 | 理工 | 5 | 4725 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 5 | 5175 | ||
上海10 | 普通本科批 | 中国语言文学类 | 文史 | 5 | 4200 |
化学类 | 理工 | 5 | 4725 | ||
江苏40 | 二批本科/艺术提前批公办本科3小批 | 中国语言文学类 | 文史 | 5 | 4200 |
历史学类 | 文史 | 5 | 4200 | ||
物理学类 | 理工 | 5 | 4725 | ||
化学类 | 理工 | 5 | 4725 | ||
美术学 | 艺术(不分文理) | 10 | 8800 | ||
戏剧影视文学 | 艺术(不分文理) | 10 | 8400 | ||
浙江51 | 文理科第二批 | 政治学类 | 文史 | 8 | 4200 |
新闻传播学类 | 文史 | 8 | 4200 | ||
汉语国际教育 | 文史 | 5 | 4200 | ||
公共管理类 | 文史 | 8 | 4725 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 6 | 4950 | ||
电子信息工程 | 理工 | 8 | 4950 | ||
生物科学类 | 理工 | 8 | 4725 | ||
安徽45 | 本科二批 | 政治学类 | 文史 | 5 | 4200 |
中国语言文学类 | 文史 | 5 | 4200 | ||
历史学类 | 文史 | 5 | 4200 | ||
物理学类 | 理工 | 5 | 4725 | ||
化学类 | 理工 | 5 | 4725 | ||
美术学 | 艺术(不分文理) | 10 | 8800 | ||
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 10 | 8400 | ||
福建50 | 师范类提前批 二本线/普通类本科二批 | 政治学类 | 文史 | 9 | 4200 |
新闻传播学类 | 文史 | 3 | 4200 | ||
汉语国际教育 | 文史 | 4 | 4200 | ||
历史学类 | 文史 | 9 | 4200 | ||
化学类 | 理工 | 9 | 4725 | ||
地理科学类 | 理工 | 7 | 4725 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 9 | 5175 | ||
江西70 (贫困专项10) | 提前 本科(一) /贫困专项一本 | 政治学类 | 文史 | 10 | 4200 |
教育学 | 文史 | 5 | 4600 | ||
中国语言文学类 | 文史 | 5 | 4200 | ||
历史学类 | 文史 | 10 | 4200 | ||
中国语言文学类(贫困专项) | 文史 | 5 | 4200 | ||
物理学类 | 理工 | 5 | 4725 | ||
化学类 | 理工 | 10 | 4725 | ||
生物科学类 | 理工 | 10 | 4725 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 5 | 5175 | ||
物理学类(贫困专项) | 理工 | 5 | 4725 | ||
河南120 (贫困专项29) | 本科一批 /贫困专项 | 法学类 | 文史 | 11 | 4200 |
英语 | 文史 | 10 | 4200 | ||
历史学类 | 文史 | 10 | 4200 | ||
中国语言文学类(贫困专项) | 文史 | 10 | 4200 | ||
国际经济与贸易(贫困专项) | 文史 | 10 | 4725 | ||
心理学类 | 理工 | 10 | 4725 | ||
人力资源管理 | 理工 | 10 | 4725 | ||
电子商务 | 理工 | 10 | 4725 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 10 | 4950 | ||
化学类 | 理工 | 10 | 4725 | ||
生物科学类 | 理工 | 10 | 4725 | ||
物理学类(贫困专项) | 理工 | 9 | 4725 | ||
湖北40 | 第二批本科 | 中国语言文学类 | 文史 | 5 | 4200 |
新闻传播学类 | 文史 | 5 | 4200 | ||
历史学类 | 文史 | 5 | 4200 | ||
旅游管理 | 文史 | 5 | 4725 | ||
公共管理类 | 文史 | 5 | 4725 | ||
物理学类 | 理工 | 5 | 4725 | ||
化学类 | 理工 | 5 | 4725 | ||
环境科学 | 理工 | 5 | 4725 | ||
湖南30 | 本科二批 | 中国语言文学类 | 文史 | 5 | 4200 |
新闻传播学类 | 文史 | 5 | 4200 | ||
旅游管理 | 文史 | 5 | 4725 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 5 | 4950 | ||
化学类 | 理工 | 5 | 4725 | ||
生物科学类 | 理工 | 5 | 4725 | ||
广西42 (贫困专项20) | 本科第一批/ 贫困地区专项计划批 | 法学类 | 文史 | 4 | 4200 |
公共管理类 | 文史 | 5 | 4725 | ||
历史学类 | 文史 | 5 | 4200 | ||
中国语言文学类(贫困专项) | 文史 | 5 | 4200 | ||
国际经济与贸易(贫困专项) | 文史 | 5 | 4725 | ||
人力资源管理 | 理工 | 4 | 4725 | ||
旅游管理 | 理工 | 4 | 4725 | ||
物理学类(贫困专项) | 理工 | 5 | 4725 | ||
计算机科学与技术(贫困专项) | 理工 | 5 | 5175 | ||
海南23 (贫困专项4) | 本科第一批/ 本科专项计划 | 政治学类 | 文史 | 5 | 4200 |
新闻传播学类 | 文史 | 2 | 4200 | ||
汉语国际教育 | 文史 | 3 | 4200 | ||
国际经济与贸易(贫困专项) | 文史 | 4 | 4725 | ||
生物科学类 | 理工 | 4 | 4725 | ||
地理科学类 | 理工 | 5 | 4725 | ||
重庆25 | 第二批本科 | 法学类 | 文史 | 5 | 4200 |
新闻传播学类 | 文史 | 5 | 4200 | ||
历史学类 | 文史 | 5 | 4200 | ||
旅游管理 | 文史 | 5 | 4725 | ||
公共管理类 | 文史 | 5 | 4725 | ||
四川40 | 本科二批 | 法学类 | 文史 | 5 | 4200 |
中国语言文学类 | 文史 | 5 | 4200 | ||
历史学类 | 文史 | 5 | 4200 | ||
公共管理类 | 文史 | 5 | 4725 | ||
物理学类 | 理工 | 5 | 4725 | ||
生物科学类 | 理工 | 5 | 4725 | ||
地理科学类 | 理工 | 5 | 4725 | ||
心理学类 | 理工 | 5 | 4725 | ||
贵州55 | 本科第二批 | 公共管理类 | 文史 | 5 | 4725 |
政治学类 | 文史 | 8 | 4200 | ||
中国语言文学类 | 文史 | 10 | 4200 | ||
英语 | 文史 | 5 | 4200 | ||
历史学类 | 文史 | 7 | 4200 | ||
旅游管理 | 理工 | 5 | 4725 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 5 | 4950 | ||
物理学类 | 理工 | 5 | 4725 | ||
化学类 | 理工 | 5 | 4725 | ||
云南91 (贫困专项25) | 一本/专项本科批 | 政治学类 | 文史 | 12 | 4200 |
学前教育 | 文史 | 8 | 4200 | ||
历史学类 | 文史 | 8 | 4200 | ||
地理科学类 | 文史 | 12 | 4725 | ||
公共管理类 | 文史 | 12 | 4725 | ||
中国语言文学类(贫困专项) | 文史 | 10 | 4200 | ||
国际经济与贸易(贫困专项) | 文史 | 5 | 4725 | ||
历史学类(贫困专项) | 文史 | 5 | 4200 | ||
教育技术学 | 理工 | 7 | 4950 | ||
心理学类 | 理工 | 7 | 4725 | ||
物理学类(贫困专项) | 理工 | 5 | 4725 | ||
陕西70 | 一批本科 | 法学类 | 文史 | 10 | 4200 |
教育学 | 文史 | 5 | 4600 | ||
中国语言文学类 | 文史 | 10 | 4200 | ||
新闻传播学类 | 文史 | 10 | 4200 | ||
历史学类 | 文史 | 10 | 4200 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 5 | 4950 | ||
物理学类 | 理工 | 5 | 4725 | ||
电子信息工程 | 理工 | 5 | 4950 | ||
化学类 | 理工 | 5 | 4725 | ||
生物科学类 | 理工 | 5 | 4725 | ||
甘肃40 | 本科二批 | 政治学类 | 文史 | 5 | 4200 |
中国语言文学类 | 文史 | 5 | 4200 | ||
英语 | 文史 | 5 | 4200 | ||
历史学类 | 文史 | 5 | 4200 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 5 | 4950 | ||
物理学类 | 理工 | 5 | 4725 | ||
化学类 | 理工 | 5 | 4725 | ||
生物科学类 | 理工 | 5 | 4725 | ||
青海30 (贫困专项11) | 第一批本科 | 政治学类 | 文史 | 4 | 4200 |
中国语言文学类 | 文史 | 6 | 4200 | ||
历史学类 | 文史 | 4 | 4200 | ||
国际经济与贸易(贫困专项) | 文史 | 6 | 4725 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 5 | 5175 | ||
物理学类(贫困专项) | 理工 | 5 | 4725 | ||
学费标准如有变动,届时按新的收费标准执行。 |