一、学院全称及校址:
学院全称:泉州纺织服装职业学院
校 址:福建省石狮市学府路一号 邮编:362700
二、办学层次及类型:
泉州纺织服装职业学院是由教育部备案、福建省人民政府批准成立的,省教育厅主管的一所具有颁发国家高等教育大专文凭资格的全日制普通民办高等院校。
三、录取规则:
1、考生须达到省专科录取分数线;
2、按照政策规定,我院可接收加分或降低分数投档的考生;
3、按照政策规定,我院属高职高专批实行“平行志愿”,按照“分数优先、遵循志愿”的录取原则。艺术类专科批不实行“平行志愿”,仍然按照“志愿优先”的录取原则。
4、考生身体状况按《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。
5、“服装表演”专业要求考生五官端正,男生身高1.80米左右;女生身高1.65米左右。
四、收费标准:
我院学费、住宿费、书籍等其他代办费及退费标准严格按闽价[2006]费154号文件规定按学年收取相关费用,书籍和其他代办费按实核算,多还少补。
五、毕业证书:
1、对在校修业期满,成绩合格的学生,颁发给教育厅统一印制的全日制专科毕业证书,同时积极鼓励和指导学生努力获取多种职业资格证书,便于学生毕业后的就业。
六、招生计划(人):
专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 计划 总数 | 福建 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 学费(元) |
合 计 | 1450 | 1085 | 15 | 45 | 25 | 20 | 40 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | |||
610204 | 服装设计 | 3年 | 199 | 105 | 4 | 12 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7200 |
610204 | 服装设计(工艺与管理方向) | 3年 | 146 | 96 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 7200 | |||
620403 | 营销与策划(服装方向) | 3年 | 56 | 46 | 4 | 6 | 6500 | ||||||||||
670204 | 服装表演(营销与表演方向) | 3年 | 26 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6800 | ||||
610201 | 现代纺织技术(纺织工艺与纺织品设计方向) | 3年 | 75 | 50 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6800 | ||||||
610202 | 针织技术与针织服装 | 3年 | 57 | 30 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6800 | |||||
610208 | 纺织品检验与贸易 | 3年 | 88 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6800 | ||
610101 | 染整技术(助剂、工艺染整方向) | 3年 | 123 | 74 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7200 | |
670102 | 产品造型设计(纺织品艺术设计方向) | 3年 | 56 | 56 | 6800 | ||||||||||||
670107 | 装饰艺术设计(室内艺术设计方向) | 3年 | 46 | 46 | 6800 | ||||||||||||
670112 | 广告设计与制作(会展与广告方向) | 3年 | 46 | 46 | 6800 | ||||||||||||
610251 | 鞋类设计与工艺 | 3年 | 134 | 80 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7200 | |
620401 | 市场营销 | 3年 | 46 | 46 | 6500 | ||||||||||||
620501 | 工商企业管理 | 3年 | 46 | 46 | 6500 | ||||||||||||
620505 | 物流管理 | 3年 | 48 | 48 | 6800 | ||||||||||||
640106 | 酒店管理 | 3年 | 35 | 35 | 6500 | ||||||||||||
590101 | 计算机应用技术 | 3年 | 45 | 45 | 6500 | ||||||||||||
620405 | 电子商务 | 3年 | 50 | 50 | 6500 | ||||||||||||
660102 | 应用英语 | 3年 | 40 | 40 | 6500 | ||||||||||||
660108 | 商务英语 | 3年 | 40 | 40 | 6500 | ||||||||||||
620303 | 国际经济与贸易 | 3年 | 48 | 48 | 6800 |
联系电话:0595-88738066、88718066 传真:0595-88701679