招生类别 | 专业名称 | 2022年 | 2022年最低分 | 2022年计划数 | 2023年计划数 | 学费(学年) | 院系 |
03土木工程 | 建设工程管理 | 311 | 249 | 60 | 60 | 10000元/学年 | 智能建造产业学院 |
建筑室内设计 | 343 | 292 | 60 | 60 | |||
工程造价 | 334 | 258 | 45 | 45 | |||
建筑智能化工程技术 | 272 | 225 | 40 | 60 | |||
智能建造技术 | / | / | / | 60 | |||
04制造类 | 工业机器人技术 | 302 | 224 | 120 | 130 | 10500元/学年 | 智能产业学院 |
06电子类 | 智能产品开发与应用 | 346 | 304 | 41 | 10 | ||
工业机器人技术 | 320 | 278 | 41 | 30 | |||
现代通信技术 | 327 | 222 | 82 | 90 | 现代通信产业学院 | ||
现代移动通信技术 | 334 | 224 | 82 | 90 | |||
85计算机类 | 游戏艺术设计 | 310 | 268 | 70 | 70 | 游戏产业学院 | |
动漫制作技术 | 359 | 316 | 50 | 50 | |||
软件技术 | 341 | 303 | 117 | 100 | 智能产业学院 | ||
移动互联应用技术 | 357 | 332 | 35 | 30 | |||
信息安全技术应用 | 305 | 269 | 35 | 54 | |||
人工智能技术应用 | 302 | 269 | 35 | 30 | |||
智能互联网络技术 | 273 | 249 | 50 | 50 | 现代通信产业学院 | ||
网络规划与优化技术 | / | / | / | 50 | |||
大数据技术 | 311 | 278 | 70 | 80 | 数据产业学院(筹建) | ||
区块链技术应用 | / | / | / | 80 | |||
云计算技术应用 | / | / | / | 80 | |||
88财经管理类 | 金融服务与管理 | 474 | 461 | 48 | 45 | 9500元/学年 | 数字金融产业学院 |
金融科技应用 | 459 | 450 | 48 | 60 | |||
大数据与会计 | 489 | 472 | 96 | 90 | |||
网络营销与直播电商 | / | / | / | 53 | |||
89商贸管理类 | 现代物流管理 | 482 | 467 | 90 | 85 | ||
网络营销与直播电商 | / | / | / | 60 | |||
93美术与设计类 | 产品艺术设计 | 416 | 395 | 63 | 30 | 10500元/学年 | 游戏产业学院 |
室内艺术设计 | 441 | 423 | 55 | 30 | |||
数字媒体技术 | 413 | 381 | 90 | 60 | |||
虚拟现实技术应用 | 382 | 353 | 90 | 60 | |||
视觉传达设计 | 416 | 383 | 80 | 72 | 容艺影视产业学院 | ||
动漫设计 | 439 | 415 | 80 | 72 | |||
数字媒体艺术设计 | 411 | 380 | 80 | 73 | |||
94音乐表演类 | 网络直播与运营 | 476 | 411 | 67 | 47 | ||
96体育类 | 运动训练 | / | / | / | 6 | 公共基础部 | |
16高中生类 | 游戏艺术设计 | 504 | 455 | 20 | 20 | 游戏产业学院 | |
电子竞技运动与管理 | 445 | 255 | 36 | 20 | |||
产品艺术设计 | 447 | 344 | 20 | 30 | |||
室内艺术设计 | 522 | 490 | 26 | 30 | |||
数字媒体技术 | 535 | 517 | 20 | 30 | |||
虚拟现实技术应用 | 496 | 376 | 20 | 30 | |||
动漫制作技术 | 508 | 472 | 20 | 70 | |||
软件技术 | 541 | 525 | 60 | 50 | 智能产业学院 | ||
移动互联应用技术 | 503 | 490 | 20 | 30 | |||
信息安全技术应用 | 515 | 497 | 10 | 30 | |||
智能产品开发与应用 | 470 | 433 | 10 | 20 | |||
工业机器人技术 | 470 | 438 | 10 | 20 | |||
人工智能技术应用 | 500 | 478 | 10 | 20 | |||
建设工程管理 | 434 | 267 | 51 | 30 | 10000元/学年 | 智能建造产业学院 | |
建筑室内设计 | 516 | 492 | 60 | 60 | |||
工程造价 | 483 | 436 | 75 | 75 | |||
智能建造技术 | / | / | / | 30 | |||
金融服务与管理 | 498 | 473 | 12 | 15 | 9500元/学年 | 数字金融产业学院 | |
金融科技应用 | 472 | 374 | 30 | 30 | |||
大数据与会计 | 539 | 523 | 60 | 60 | |||
现代物流管理 | 494 | 470 | 30 | 5 | |||
网络营销与直播电商 | / | / | / | 7 | |||
视觉传达设计 | 504 | 472 | 30 | 48 | 10500元/学年 | 容艺影视产业学院 | |
动漫设计 | 517 | 486 | 30 | 48 | |||
数字媒体艺术设计 | 520 | 487 | 30 | 47 | |||
网络直播与运营 | 468 | 322 | 40 | 53 | |||
现代通信技术 | 456 | 331 | 30 | 30 | 现代通信产业学院 | ||
现代移动通信技术 | 458 | 354 | 30 | 30 | |||
智能互联网络技术 | 489 | 456 | 30 | 40 | |||
网络规划与优化技术 | / | / | / | 40 | |||
大数据技术 | 511 | 497 | 30 | 40 | 数据产业学院(筹建) | ||
区块链技术应用 | / | / | / | 40 | |||
云计算技术应用 | / | / | / | 40 | |||
运动训练 | / | / | / | 12 | 公共基础部 | ||
联系方式:0591-83843292 18905009495(招生办手机微信同号) 17859295756(余老师) 15280709289(黄老师) 13696880578(黄老师) 13850128750(张老师) |