2011年上海市普通高校招生一本批次各校投档分数线(文科)
附各校单科成绩为该校最后一名考生对应的单科分数
(*为认可加分投档高校,最低分为空格的表示没有可投档考生。)
编码 | 院校全称 | 最低分 | 语文 | 外语 | 数学 | 综合 |
101 | 复旦大学 | 542 | 105 | 137 | 146 | 24 |
102 | 上海交通大学 | 530 | 110 | 125 | 147 | 23 |
103 | 同济大学 | 502 | 109 | 122 | 129 | 20 |
104 | 华东师范大学 | 508 | 106 | 127 | 132 | 20 |
105 | 华东理工大学 | 476 | 106 | 110 | 134 | 21 |
106 | 东华大学 | 487 | 98 | 127 | 124 | 20 |
107 | 上海财经大学 | 516 | 114 | 128 | 127 | 27 |
108 | 上海外国语大学 | 515 | 105 | 131 | 140 | 23 |
109 | 上海海事大学 | 480 | 112 | 98 | 138 | 21 |
110 | 上海理工大学 | 468 | 93 | 111 | 136 | 22 |
112 | 华东政法大学 | 488 | 106 | 122 | 126 | 23 |
113 | 上海对外贸易学院 | 499 | 104 | 123 | 129 | 21 |
118 | 上海音乐学院 | 469 | 105 | 108 | 118 | 20 |
119 | 上海大学 | 480 | 89 | 131 | 122 | 25 |
121 | 上海中医药大学 | 475 | 100 | 102 | 138 | 23 |
123 | 上海师范大学 | 471 | 108 | 100 | 128 | 21 |
201 | 中国人民大学 | 530 | 114 | 139 | 132 | 23 |
202 | 北京理工大学 | 478 | 96 | 122 | 109 | 19 |
206 | 北京林业大学 | 469 | 99 | 112 | 111 | 23 |
207 | 中国政法大学 | 490 | 102 | 116 | 132 | 21 |
209 | 华北电力大学(北京) | 468 | 98 | 116 | 113 | 21 |
210 | 中央财经大学 | 502 | 109 | 113 | 131 | 23 |
211 | 对外经济贸易大学 | 506 | 119 | 109 | 135 | 26 |
213 | 西南财经大学 | 483 | 93 | 120 | 134 | 18 |
214 | 北京航空航天大学 | 497 | 109 | 124 | 123 | 24 |
215 | 中国传媒大学 | 506 | 116 | 128 | 121 | 26 |
216 | 北京外国语大学 | 514 | 110 | 128 | 119 | 24 |
220 | *宁波诺丁汉大学 | 459 | 102 | 116 | 112 | 20 |
223 | *辽宁工程技术大学 | 452 | 103 | 112 | 109 | 19 |
225 | 哈尔滨工程大学 |
|
|
|
|
|
227 | 南京大学 | 519 | 120 | 134 | 124 | 22 |
230 | 南京航空航天大学 | 477 | 107 | 113 | 125 | 22 |
231 | *河海大学 | 461 | 101 | 114 | 107 | 24 |
233 | *南京农业大学 | 463 | 110 | 100 | 107 | 24 |
234 | 南京信息工程大学 | 468 | 95 | 125 | 106 | 21 |
235 | *江苏大学 | 465 | 96 | 126 | 115 | 20 |
236 | 苏州大学 | 476 | 113 | 126 | 96 | 22 |
237 | 浙江大学 | 526 | 117 | 121 | 126 | 26 |
240 | 山东大学 | 480 | 96 | 118 | 124 | 19 |
241 | *郑州大学 | 456 | 98 | 84 | 134 | 20 |
242 | *武汉理工大学 | 460 | 109 | 98 | 115 | 22 |
243 | 武汉大学 | 498 | 104 | 128 | 140 | 21 |
245 | 湖南大学 | 471 | 106 | 105 | 122 | 20 |
247 | *西南交通大学 | 449 | 96 | 113 | 113 | 22 |
249 | 西南政法大学 | 483 | 101 | 108 | 134 | 21 |
251 | *西南大学 | 464 | 102 | 128 | 101 | 22 |
254 | 西北工业大学 |
|
|
|
|
|
257 | 中山大学 | 502 | 113 | 132 | 121 | 20 |
258 | 暨南大学 | 473 | 110 | 120 | 119 | 21 |
262 | *中国石油大学(华东) | 456 | 101 | 117 | 104 | 21 |
264 | 东北大学 | 470 | 96 | 106 | 128 | 21 |
265 | 大连海事大学 | 468 | 107 | 126 | 86 | 23 |
267 | *西北大学 | 457 | 106 | 111 | 100 | 25 |
269 | *中国地质大学(北京) | 465 | 99 | 97 | 135 | 23 |
270 | *兰州大学 | 448 | 103 | 105 | 101 | 21 |
271 | *中国海洋大学 | 466 | 101 | 104 | 121 | 24 |
272 | *江南大学 | 463 | 110 | 124 | 101 | 20 |
273 | 中央民族大学 | 491 | 102 | 126 | 123 | 20 |
274 | *吉林大学 | 464 | 97 | 104 | 123 | 24 |
275 | 厦门大学 | 513 | 105 | 132 | 126 | 24 |
277 | *中国地质大学(武汉) | 456 | 111 | 81 | 124 | 22 |
278 | 四川大学 | 477 | 98 | 124 | 120 | 21 |
279 | 陕西师范大学 |
|
|
|
|
|
280 | *西交利物浦大学 | 458 | 96 | 112 | 124 | 20 |
283 | *山东大学威海分校 | 459 | 102 | 109 | 117 | 24 |
284 | 南京师范大学 | 469 | 104 | 126 | 100 | 25 |
285 | 中南财经政法大学 | 471 | 107 | 95 | 122 | 23 |
288 | 华中师范大学 |
|
|
|
|
|
289 | *南昌大学 | 454 | 101 | 116 | 108 | 17 |
291 | *东北师范大学 | 452 | 91 | 101 | 120 | 20 |
292 | 北京第二外国语学院 | 497 | 101 | 111 | 139 | 24 |
293 | 北京体育大学 |
|
|
|
|
|
294 | 延边大学 |
|
|
|
|
|
295 | 东北林业大学 |
|
|
|
|
|
296 | *中国矿业大学 | 453 | 101 | 91 | 112 | 24 |
297 | *安徽大学 | 456 | 102 | 107 | 106 | 22 |
302 | *东北财经大学 | 463 | 105 | 91 | 114 | 24 |
303 | *海南大学 | 456 | 92 | 108 | 128 | 22 |
304 | *北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 454 | 99 | 117 | 99 | 20 |
305 | *东北大学秦皇岛分校 | 455 | 92 | 116 | 90 | 19 |
306 | *青海大学 |
|
|
|
|
|
307 | *湖南师范大学 | 452 | 105 | 85 | 122 | 19 |
309 | *中华女子学院 |
|
|
|
|
|
311 | *湘潭大学 |
|
|
|
|
|
312 | 天津财经大学 | 469 | 106 | 113 | 119 | 25 |
注:具体投档说明请见