学路高考 —— 智能推荐 一键填报
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 计划性质 | 生源范围 | 一志愿面试线 | 二志愿面试线 | 备注 |
0004 | 北京交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 512 | 519 | |
0005 | 北京科技大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 441 | 512 | |
0009 | 北京林业大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 483 | 543 | |
0009 | 北京林业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 512 | 512 | |
0017 | 南开大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 512 | 512 | |
0020 | 东北大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 441 | 512 | |
0021 | 吉林大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 512 | 512 | |
0033 | 东南大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 512 | 512 | |
0050 | 中山大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 512 | 512 | |
0053 | 重庆大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 513 | ||
0054 | 西南交通大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 447 | 512 | |
0054 | 西南交通大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 女 | 541 | ||
0061 | 兰州大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 512 | 512 | |
0064 | 中国地质大学(北京) | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 512 | 512 | |
0066 | 长安大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 512 | 512 | |
0301 | 北京航空航天大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 554 | ||
0302 | 北京理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 527 | ||
0340 | 南京航空航天大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 512 | 512 | |
0341 | 南京理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 512 | 512 | |
0358 | 西北工业大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 441 | 512 | |
0365 | 石河子大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 512 | 512 | |
0502 | 中国人民大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 569 | ||
0502 | 中国人民大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 543 | ||
0503 | 清华大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 605 | ||
0516 | 中国政法大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 483 | 543 | |
0526 | 上海交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 512 | 512 | |
0526 | 上海交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 512 | 571 | |
0552 | 四川大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 512 | 512 | |
0552 | 四川大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 538 | ||
0555 | 电子科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 512 | 512 | |
0556 | 西南大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 512 | 512 | |
0557 | 西南财经大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 543 | 582 | |
0557 | 西南财经大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 512 | 512 | |
0558 | 西安交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 512 | 512 | |
1306 | 河北科技大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 504 | ||
1403 | 中北大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 492 | ||
2101 | 沈阳工业大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 441 | 487 | |
2102 | 沈阳航空航天大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 441 | 508 | |
2103 | 沈阳理工大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 468 | ||
2201 | 长春理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 512 | 512 | |
3118 | 华东政法大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 543 | 557 | |
3209 | 南京邮电大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 441 | 512 | |
3213 | 南京信息工程大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 512 | 512 | |
3603 | 南昌航空大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 468 | ||
3721 | 烟台大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 473 | ||
3915 | 集美大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 470 | ||
4113 | 河南大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 512 | 512 | |
4311 | 湖南师范大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 512 | 512 | |
5107 | 成都信息工程学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 482 | ||
5109 | 西华大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 480 | ||
5201 | 贵州大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 543 | ||
5201 | 贵州大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 512 | 512 | |
5201 | 贵州大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 545 | ||
5301 | 云南大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 512 | 512 | |
5302 | 昆明理工大学 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 549 | ||
5302 | 昆明理工大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 475 | ||
5517 | 西南政法大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 543 | 543 | |
5517 | 西南政法大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 512 | 512 | |
6105 | 西安科技大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 467 | ||
6201 | 兰州理工大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 491 | ||
6202 | 兰州交通大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 493 | ||
9002 | 国防科学技术大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 543 | 543 | |
9002 | 国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 441 | 512 | 定向 |
9002 | 国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 441 | 512 | |
9002 | 国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 599 | ||
9005 | 解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 441 | 512 | 定向 |
9005 | 解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 441 | 512 | |
9005 | 解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 565 | ||
9006 | 解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 441 | 512 | 定向 |
9006 | 解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 441 | 512 | |
9006 | 解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 573 | ||
9008 | 解放军国际关系学院 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 543 | 543 | |
9008 | 解放军国际关系学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 520 | ||
9008 | 解放军国际关系学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 441 | 484 | |
9008 | 解放军国际关系学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 441 | 441 | 定向 |
9009 | 解放军外国语学院 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 543 | 543 | |
9009 | 解放军外国语学院 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 603 | ||
9009 | 解放军外国语学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 512 | 512 | |
9009 | 解放军外国语学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 570 | ||
9014 | 炮兵学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 441 | 512 | 定向 |
9014 | 炮兵学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 441 | 512 | |
9014 | 炮兵学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 490 | ||
9021 | 解放军电子工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 512 | 512 | |
9022 | 陆军航空兵学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 476 | ||
9024 | 南京政治学院 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 529 | ||
9024 | 南京政治学院 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 583 | ||
9024 | 南京政治学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 468 | ||
9027 | 后勤工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 512 | 512 | 定向 |
9027 | 后勤工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 512 | 512 | |
9028 | 军事经济学院 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 563 | ||
9028 | 军事经济学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 502 | ||
9028 | 军事经济学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 538 | ||
9030 | 军事交通学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 441 | 512 | 定向 |
9030 | 军事交通学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 441 | 512 | |
9034 | 第二军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 512 | 512 | |
9034 | 第二军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 551 | ||
9035 | 第三军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 512 | 512 | |
9035 | 第三军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 571 | ||
9040 | 军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 441 | 512 | 定向 |
9040 | 军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 441 | 512 | |
9040 | 军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 533 | ||
9041 | 装甲兵工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 441 | 512 | |
9044 | 海军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 441 | 512 | |
9044 | 海军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 512 | 569 | |
9045 | 海军航空工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 441 | 512 | |
9045 | 海军航空工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 512 | 542 | |
9046 | 海军大连舰艇学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 441 | 441 | |
9046 | 海军大连舰艇学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 女 | 535 | ||
9052 | 空军工程大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 543 | 543 | |
9052 | 空军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 441 | 512 | |
9052 | 空军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 548 | ||
9053 | 空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 500 | ||
9053 | 空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 441 | 441 | 定向 |
9053 | 空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 女 | 533 | ||
9055 | 徐州空军学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 441 | 467 | |
9057 | 空军航空大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 512 | ||
9068 | 第二炮兵工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 512 | 512 | |
9076 | 解放军理工大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 521 | ||
9097 | 空军航空大学 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 483 | 483 | |
9097 | 空军航空大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 441 | 441 | |
9126 | 武警医学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 512 | 512 | |
9209 | 武警沈阳指挥学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 441 | 441 | |
9226 | 武警成都指挥学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 474 | ||
9228 | 武警西安指挥学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 497 | ||
9235 | 武警福州指挥学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 441 | 511 | |
9253 | 武警昆明指挥学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 504 | ||
9254 | 武警拉萨指挥学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 441 | 471 | |
9263 | 武警西宁指挥学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 450 | ||
9265 | 武警乌鲁木齐指挥学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 490 | ||
9266 | 武警警种指挥学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 485 | ||
9665 | 武警工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 512 | 512 | |
9665 | 武警工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 541 | ||
定向计划均在苍溪城郊中学(少年军校)达到相应层次最低录取控制线的考生中择优录取。 |