学路高考 —— 智能推荐 一键填报
文科院校 | ||||
院校编号 | 院校名称 | 计划数 | 1:1达线数 | 分数线 |
1012 | 北京服装学院 | 4 | 4 | 522 |
1014 | 北京印刷学院 | 2 | 2 | 504 |
1016 | 北京石油化工学院 | 5 | 5 | 503 |
1019 | 北京农学院 | 20 | 20 | 516 |
1032 | 北京物资学院 | 6 | 6 | 524 |
1044 | 中华女子学院 | 15 | 15 | 508 |
1045 | 北京信息科技大学 | 10 | 10 | 528 |
1049 | 北京联合大学 | 3 | 3 | 530 |
1056 | 中国劳动关系学院 | 9 | 9 | 513 |
1081 | 天津科技大学 | 18 | 19 | 530 |
1082 | 天津工业大学 | 25 | 26 | 523 |
1084 | 天津理工大学 | 25 | 25 | 517 |
1085 | 天津农学院 | 15 | 15 | 505 |
1087 | 天津中医药大学 | 5 | 5 | 510 |
1089 | 天津职业技术师范大学(原天津工程师范学院) | 8 | 8 | 493 |
1091 | 天津商业大学 | 25 | 25 | 497 |
1093 | 天津体育学院 | 13 | 14 | 501 |
1134 | 河北工程大学 | 20 | 21 | 519 |
1135 | 石家庄经济学院 | 8 | 8 | 510 |
1146 | 河北师范大学 | 21 | 22 | 521 |
1149 | 廊坊师范学院 | 10 | 11 | 509 |
1159 | 华北科技学院 | 62 | 62 | 505 |
1167 | 河北经贸大学 | 40 | 40 | 522 |
1226 | 内蒙古科技大学 | 22 | 24 | 504 |
1230 | 内蒙古师范大学 | 61 | 61 | 516 |
1231 | 内蒙古民族大学 | 2 | 2 | 498 |
1233 | 内蒙古财经学院 | 18 | 18 | 528 |
1259 | 沈阳理工大学 | 13 | 13 | 509 |
1263 | 辽宁石油化工大学 | 5 | 5 | 501 |
1267 | 大连工业大学 | 17 | 17 | 515 |
1277 | 辽宁师范大学 | 13 | 14 | 512 |
1278 | 沈阳师范大学 | 20 | 21 | 521 |
1279 | 渤海大学 | 14 | 15 | 513 |
1282 | 大连外国语学院 | 65 | 68 | 520 |
1292 | 沈阳大学 | 7 | 7 | 523 |
1296 | 大连大学 | 11 | 13 | 527 |
1300 | 大连民族学院 | 5 | 5 | 506 |
1343 | 长春工业大学 | 10 | 10 | 514 |
1347 | 长春中医药大学 | 6 | 6 | 523 |
1349 | 北华大学 | 10 | 10 | 512 |
1351 | 吉林师范大学 | 21 | 21 | 497 |
1353 | 长春师范学院 | 15 | 15 | 505 |
1360 | 吉林工商学院 | 10 | 10 | 492 |
1362 | 长春工程学院 | 5 | 5 | 508 |
1392 | 黑龙江大学 | 62 | 63 | 506 |
1396 | 黑龙江科技学院 | 51 | 52 | 509 |
1399 | 黑龙江八一农垦大学 | 2 | 2 | 509 |
1403 | 黑龙江中医药大学 | 9 | 9 | 511 |
1405 | 哈尔滨师范大学 | 57 | 64 | 518 |
1406 | 齐齐哈尔大学 | 16 | 18 | 511 |
1411 | 哈尔滨商业大学 | 32 | 32 | 508 |
1413 | 哈尔滨金融学院 | 10 | 10 | 499 |
1471 | 上海海事大学 | 14 | 14 | 520 |
1474 | 上海应用技术学院 | 12 | 12 | 511 |
1479 | 上海师范大学 | 42 | 42 | 516 |
1485 | 上海体育学院 | 7 | 7 | 500 |
1490 | 上海立信会计学院 | 10 | 11 | 521 |
1495 | 上海政法学院 | 11 | 12 | 512 |
1497 | 上海商学院 | 13 | 13 | 517 |
1534 | 常州大学(原江苏工业学院) | 13 | 13 | 515 |
1542 | 南通大学 | 23 | 23 | 497 |
1548 | 徐州师范大学 | 27 | 27 | 515 |
1550 | 盐城师范学院 | 25 | 26 | 497 |
1551 | 苏州科技学院 | 4 | 4 | 502 |
1567 | 南京工程学院 | 6 | 6 | 519 |
1571 | 江苏技术师范学院 | 10 | 10 | 499 |
1634 | 浙江海洋学院 | 12 | 12 | 513 |
1635 | 浙江农林大学 | 13 | 14 | 507 |
1637 | 杭州师范大学 | 14 | 14 | 517 |
1638 | 绍兴文理学院 | 11 | 12 | 493 |
1647 | 浙江科技学院 | 6 | 6 | 510 |
1651 | 浙江传媒学院 | 15 | 15 | 522 |
1679 | 安徽理工大学 | 6 | 6 | 492 |
1681 | 安徽农业大学 | 8 | 8 | 516 |
1683 | 安徽师范大学 | 10 | 10 | 523 |
1684 | 阜阳师范学院 | 2 | 3 | 502 |
1689 | 安徽财经大学 | 5 | 5 | 532 |
1721 | 集美大学 | 4 | 4 | 524 |
1728 | 泉州师范学院 | 15 | 15 | 492 |
1731 | 厦门理工学院 | 12 | 12 | 503 |
1769 | 华东交通大学 | 15 | 15 | 522 |
1770 | 东华理工大学 | 12 | 12 | 497 |
1771 | 南昌航空大学 | 7 | 7 | 515 |
1772 | 江西理工大学 | 8 | 8 | 507 |
1773 | 江西农业大学 | 15 | 15 | 497 |
1774 | 江西师范大学 | 24 | 25 | 509 |
1777 | 赣南师范学院 | 5 | 6 | 492 |
1847 | 济南大学 | 39 | 40 | 522 |
1849 | 山东建筑大学 | 7 | 8 | 515 |
1852 | 山东农业大学 | 6 | 6 | 515 |
1853 | 青岛农业大学 | 15 | 15 | 518 |
1856 | 滨州医学院 | 8 | 9 | 513 |
1857 | 山东中医药大学 | 4 | 4 | 508 |
1861 | 山东师范大学 | 16 | 16 | 524 |
1863 | 聊城大学 | 13 | 13 | 508 |
1866 | 鲁东大学 | 30 | 31 | 515 |
1867 | 临沂师范学院 | 19 | 20 | 508 |
1871 | 山东经济学院 | 24 | 28 | 526 |
1879 | 山东交通学院 | 16 | 17 | 525 |
1880 | 山东工商学院 | 17 | 18 | 514 |
1881 | 山东财政学院 | 34 | 34 | 524 |
1950 | 山东政法学院 | 5 | 5 | 520 |
1962 | 河南理工大学 | 12 | 12 | 512 |
1963 | 郑州轻工业学院 | 3 | 3 | 495 |
1964 | 河南工业大学 | 5 | 5 | 511 |
1965 | 河南科技大学 | 3 | 3 | 501 |
1971 | 河南大学 | 8 | 8 | 495 |
1972 | 河南师范大学 | 15 | 16 | 496 |
1980 | 河南财经政法大学 | 10 | 10 | 522 |
1993 | 安阳工学院 | 2 | 2 | 497 |
2043 | 长江大学 | 10 | 12 | 517 |
2044 | 武汉工程大学 | 12 | 14 | 513 |
2046 | 武汉纺织大学 | 18 | 18 | 497 |
2049 | 湖北工业大学 | 7 | 7 | 522 |
2054 | 湖北师范学院 | 10 | 10 | 513 |
2056 | 湖北民族学院 | 19 | 20 | 494 |
2061 | 中南民族大学 | 12 | 12 | 520 |
2070 | 江汉大学 | 25 | 31 | 523 |
2072 | 三峡大学 | 20 | 20 | 513 |
2077 | 湖北经济学院 | 23 | 24 | 503 |
2136 | 湖北第二师范学院 | 8 | 8 | 496 |
2142 | 湖南科技大学 | 23 | 23 | 511 |
2145 | 中南林业科技大学 | 12 | 13 | 500 |
2156 | 湖南商学院 | 12 | 12 | 507 |
2168 | 湖南工业大学 | 24 | 25 | 520 |
2226 | 广东海洋大学 | 25 | 26 | 522 |
2230 | 广东药学院 | 2 | 2 | 507 |
2239 | 广东技术师范学院 | 5 | 5 | 501 |
2241 | 广东商学院 | 8 | 9 | 519 |
2252 | 广东金融学院 | 16 | 16 | 520 |
2256 | 广东工业大学 | 5 | 5 | 524 |
2277 | 北京师范大学珠海分校 | 90 | 92 | 504 |
2300 | 桂林理工大学 | 12 | 12 | 509 |
2302 | 广西中医学院 | 5 | 5 | 510 |
2305 | 广西师范学院 | 8 | 8 | 494 |
2329 | 海南大学 | 42 | 45 | 515 |
2331 | 海南师范大学 | 33 | 34 | 510 |
2350 | 重庆师范大学 | 19 | 19 | 515 |
2352 | 重庆三峡学院 | 8 | 8 | 511 |
2354 | 四川外语学院 | 19 | 19 | 510 |
2359 | 重庆工商大学 | 28 | 28 | 520 |
2390 | 西南交通大学 | 3 | 3 | 512 |
2392 | 西南石油大学 | 5 | 5 | 518 |
2393 | 成都理工大学 | 8 | 9 | 492 |
2394 | 西南科技大学 | 3 | 3 | 521 |
2397 | 西华大学 | 4 | 4 | 511 |
2402 | 四川师范大学 | 4 | 4 | 524 |
2455 | 贵州师范大学 | 5 | 5 | 500 |
2463 | 贵州财经学院 | 12 | 12 | 501 |
2481 | 昆明理工大学 | 5 | 5 | 505 |
2482 | 云南农业大学 | 6 | 6 | 497 |
2486 | 云南中医学院 | 4 | 4 | 518 |
2487 | 云南师范大学 | 5 | 5 | 505 |
2492 | 云南财经大学 | 23 | 24 | 521 |
2493 | 云南民族大学 | 2 | 2 | 500 |
2496 | 云南警官学院 | 6 | 6 | 504 |
2523 | 西安工业大学 | 12 | 14 | 528 |
2528 | 西安工程大学 | 23 | 23 | 511 |
2533 | 延安大学 | 21 | 21 | 513 |
2537 | 渭南师范学院 | 13 | 14 | 501 |
2540 | 西安体育学院 | 4 | 4 | 496 |
2543 | 西安文理学院 | 17 | 17 | 503 |
2548 | 西安财经学院 | 55 | 57 | 526 |
2602 | 兰州交通大学 | 20 | 20 | 507 |
2603 | 甘肃农业大学 | 6 | 6 | 496 |
2604 | 西北师范大学 | 10 | 10 | 522 |
2609 | 兰州商学院 | 36 | 36 | 511 |
2610 | 西北民族大学 | 18 | 18 | 514 |
2633 | 北方民族大学 | 23 | 25 | 499 |
2643 | 塔里木大学 | 15 | 16 | 493 |
2645 | 石河子大学 | 8 | 8 | 502 |
2647 | 新疆师范大学 | 1 | 1 | 524 |
5001 | 山西大学 | 191 | 192 | 510 |
5002 | 太原科技大学 | 19 | 21 | 520 |
5003 | 中北大学 | 96 | 98 | 520 |
5005 | 山西农业大学 | 199 | 209 | 506 |
5006 | 山西医科大学 | 170 | 178 | 497 |
5008 | 山西师范大学 | 585 | 614 | 509 |
5009 | 太原师范学院 | 777 | 785 | 505 |
5010 | 山西大同大学 | 1540 | 1559 | 492 |
5015 | 山西财经大学 | 206 | 208 | 520 |
5017 | 山西中医学院 | 241 | 242 | 504 |
8018 | 景德镇陶瓷学院 | 4 | 4 | 495 |
本统计未含中外合作办学、预科班计划。 |