广东省2011年提前第一批本科文科普通类院校第一志愿投档情况 | |||
院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 |
10001.北京大学 | 2 | 4 | 655 |
10002.中国人民大学 | 4 | 6 | 639 |
10006.北京航空航天大学 | 5 | 3 | 580 |
10027.北京师范大学 | 5 | 8 | 632 |
10030.北京外国语大学 | 10 | 6(男) | 628 |
6(女) | 639 | ||
10031.北京第二外国语学院 | 2 | 6 | 606 |
10033.中国传媒大学 | 2 | 1(男) | 621 |
1(女) | 630 | ||
10040.外交学院 | 5 | 7 | 627 |
10041.中国人民公安大学 | 13 | 9(男) | 583 |
4(女) | 596 | ||
10042.国际关系学院 | 21 | 19(男) | 589 |
7(女) | 614 | ||
10053.中国政法大学 | 5 | 5 | 583 |
10175.中国刑事警察学院 | 5 | 0 |
|
10269.华东师范大学 | 6 | 8 | 615 |
10284.南京大学 | 2 | 3 | 598 |
10403.南昌大学 | 2 | 1 | 580 |
10486.武汉大学 | 8 | 10 | 616 |
10511.华中师范大学 | 19 | 23 | 586 |
10520.中南财经政法大学 | 14 | 1(男) | 580 |
2(女) | 580 | ||
10533.中南大学 | 1 | 2 | 603 |
10542.湖南师范大学 | 1 | 0 |
|
10558.中山大学 | 3 | 4 | 589 |
10564.华南农业大学 | 22 | 16 | 580 |
10574.华南师范大学 | 1090 | 1135 | 583 |
10593.广西大学 | 1 | 1 | 587 |
10635.西南大学 | 9 | 11 | 583 |
10652.西南政法大学 | 7 | 7(男) | 585 |
1(女) | 601 | ||
10718.陕西师范大学 | 6 | 3 | 580 |
11105.中国人民武装警察部队学院 | 7 | 2(男) | 580 |
2(女) | 580 | ||
11625.中国青年政治学院 | 19 | 23 | 594 |
81002.香港中文大学 | 8 | 13 | 643 |
81006.香港城市大学 | 4 | 7 | 636 |
90008.解放军国际关系学院 | 2 | 2(男) | 603 |
2(女) | 599 | ||
90009.解放军外国语学院 | 3 | 2(男) | 588 |
2(女) | 602 |
广东省2011年提前第一批本科理科普通类院校第一志愿投档情况 | ||||
院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | |
10002.中国人民大学 | 4 | 5 |
| 631 |
10006.北京航空航天大学 | 60 | 12 |
| 568 |
10027.北京师范大学 | 10 | 12 |
| 622 |
10030.北京外国语大学 | 9 | 7 | (男) | 612 |
5 | (女) | 636 | ||
10031.北京第二外国语学院 | 2 | 3 |
| 595 |
10032.北京语言大学 | 1 | 1 |
| 607 |
10033.中国传媒大学 | 4 | 2 | (男) | 584 |
4 | (女) | 601 | ||
10040.外交学院 | 3 | 4 |
| 635 |
10041.中国人民公安大学 | 40 | 36 | (男) | 569 |
4 | (女) | 577 | ||
10042.国际关系学院 | 14 | 12 | (男) | 590 |
5 | (女) | 611 | ||
10175.中国刑事警察学院 | 32 | 4 | (男) | 568 |
0 | (女) |
| ||
10200.东北师范大学 | 2 | 1 |
| 568 |
10269.华东师范大学 | 12 | 16 |
| 601 |
10284.南京大学 | 3 | 4 |
| 610 |
10403.南昌大学 | 2 | 3 |
| 568 |
10486.武汉大学 | 5 | 6 |
| 579 |
10511.华中师范大学 | 18 | 22 |
| 578 |
10520.中南财经政法大学 | 10 | 5 | (男) | 568 |
1 | (女) | 568 | ||
10532.湖南大学 | 7 | 9 |
| 579 |
10533.中南大学 | 2 | 2 |
| 579 |
10542.湖南师范大学 | 2 | 0 |
|
|
10558.中山大学 | 6 | 8 |
| 602 |
10561.华南理工大学 | 58 | 64 | (男) | 572 |
6 | (女) | 596 | ||
10564.华南农业大学 | 82 | 18 |
| 568 |
10574.华南师范大学 | 1152 | 1163 |
| 571 |
10593.广西大学 | 5 | 4 |
| 568 |
10635.西南大学 | 15 | 18 |
| 571 |
10652.西南政法大学 | 8 | 9 | (男) | 575 |
1 | (女) | 594 | ||
10718.陕西师范大学 | 8 | 9 |
| 568 |
11105.中国人民武装警察部队学院 | 20 | 19 | (男) | 569 |
3 | (女) | 592 | ||
11126.武警医学院 | 4 | 5 |
| 578 |
11625.中国青年政治学院 | 12 | 15 |
| 584 |
11665.武警工程学院 | 8 | 5 | (男) | 568 |
2 | (女) | 568 | ||
81002.香港中文大学 | 17 | 27 |
| 652 |
81006.香港城市大学 | 8 | 12 |
| 636 |
90002.中国人民解放军国防科学技术大学 | 21 | 23 | (男) | 611 |
3 | (女) | 629 | ||
90005.解放军信息工程大学 | 21 | 26 |
| 583 |
90008.解放军国际关系学院 | 1 | 2 |
| 572 |
90009.解放军外国语学院 | 3 | 1 | (男) | 568 |
2 | (女) | 572 | ||
90044.海军工程大学 | 20 | 23 | (男) | 571 |
3 | (女) | 568 |