学路高考 —— 智能推荐 一键填报
院校 代号 | 院校名称 | 选测等级 | 地区名称 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1435 | 南京中医药大学 | BB | 0586吴中区 | 338 | 239 |
0705新浦区 | 328 | 227 | |||
1323泗阳县 | 335 | 234 | |||
1324泗洪县 | 342 | 243 |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
江苏省2011年“定向培养农村卫生人才”征求平行志愿投档线(理科)
院校 代号 | 院校名称 | 选测等级 | 地区名称 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1435 | 南京中医药大学 | BB | 0321丰县 | 322 | 225 |
0323铜山区 | 320 | ||||
0381新沂市 | 327 | 229 | |||
0382邳州市 | 326 | 233 | |||
0507相城区 | 320 | ||||
0582张家港市 | 320 | ||||
0721赣榆县 | 329 | 235 | |||
0722东海县 | 324 | 248 | |||
0723灌云县 | 320 | ||||
0724灌南县 | 320 | ||||
0924射阳县 | 320 | ||||
1321宿豫区 | 320 | 240 | |||
1322沭阳县 | 320 | ||||
1323泗阳县 | 320 | ||||
1324泗洪县 | 320 | ||||
1436 | 江苏大学 | BB | 0505高新区 | 320 | |
0586吴中区 | 323 | 230 | |||
0706海州区 | 320 | ||||
1437 | 南通大学 | BB | 0582张家港市 | 320 | |
0621海安县 | 321 | 222 | |||
0623如东县 | 320 | ||||
0681启东市 | 324 | 221 | |||
1438 | 徐州医学院 | BB | 0323铜山区 | 320 | |
0722东海县 | 331 | 241 | |||
0723灌云县 | 320 | ||||
1281兴化市 | 322 | 239 | |||
1282靖江市 | 331 | 236 | |||
1321宿豫区 | 320 | ||||
1322沭阳县 | 320 | 227 | |||
1323泗阳县 | 320 | ||||
1439 | 扬州大学 | BB | 0705新浦区 | 320 | |
0922滨海县 | 320 | ||||
0924射阳县 | 320 | ||||
0982大丰市 | 320 |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。