广东省2010年普通高考第二批A类文科征集志愿出档情况 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低排位 |
10071 | 天津体育学院 | 3 | 3 | 555 | 38081 |
10076 | 河北工程大学 | 2 | 2 | 565 | 30218 |
10077 | 石家庄经济学院 | 1 | 1 | 565 | 29652 |
10101 | 衡水学院 | 10 | 10 | 548 | 44546 |
10104 | 邢台学院 | 13 | 13 | 552 | 40755 |
10110 | 中北大学 | 8 | 8 | 569 | 27050 |
10113 | 山西农业大学 | 3 | 3 | 562 | 32596 |
10118 | 山西师范大学 | 9 | 9 | 557 | 36631 |
10119 | 太原师范学院 | 3 | 3 | 543 | 49477 |
10120 | 山西大同大学 | 2 | 2 | 544 | 48335 |
10127 | 内蒙古科技大学 | 1 | 1 | 545 | 47038 |
10135 | 内蒙古师范大学 | 5 | 5 | 545 | 47422 |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 1 | 1 | 584 | 16547 |
10169 | 鞍山师范学院 | 3 | 0 | 540 | - |
10186 | 长春理工大学 | 3 | 3 | 571 | 25711 |
10190 | 长春工业大学 | 4 | 4 | 571 | 25568 |
10191 | 吉林建筑工程学院 | 2 | 0 | 540 | - |
10201 | 北华大学 | 3 | 3 | 554 | 39516 |
10203 | 吉林师范大学 | 6 | 6 | 564 | 30584 |
10205 | 长春师范学院 | 11 | 11 | 548 | 44787 |
10206 | 白城师范学院 | 4 | 1 | 540 | - |
10222 | 佳木斯大学 | 4 | 4 | 545 | 46996 |
10232 | 齐齐哈尔大学 | 9 | 9 | 565 | 30281 |
10234 | 哈尔滨学院 | 3 | 3 | 568 | 28043 |
10245 | 哈尔滨金融学院 | 3 | 3 | 569 | 27058 |
10292 | 常州大学 | 1 | 1 | 585 | 15880 |
10324 | 盐城师范学院 | 5 | 5 | 542 | 50347 |
10347 | 湖州师范学院 | 3 | 3 | 574 | 22981 |
10349 | 绍兴文理学院 | 3 | 3 | 569 | 27248 |
10364 | 安徽农业大学 | 1 | 1 | 574 | 23412 |
10373 | 淮北师范大学 | 4 | 4 | 547 | 46041 |
10381 | 淮南师范学院 | 4 | 4 | 547 | 45181 |
10397 | 武夷学院 | 5 | 5 | 553 | 39702 |
10402 | 漳州师范学院 | 4 | 4 | 553 | 40305 |
10408 | 景德镇陶瓷学院 | 1 | 1 | 566 | 29308 |
10413 | 赣南医学院 | 9 | 9 | 552 | 41262 |
10416 | 上饶师范学院 | 2 | 2 | 546 | 46843 |
10417 | 宜春学院 | 5 | 5 | 553 | 39696 |
10419 | 井冈山大学 | 1 | 1 | 552 | 41113 |
10431 | 山东轻工业学院 | 4 | 4 | 551 | 41766 |
10434 | 山东农业大学 | 1 | 1 | 576 | 21410 |
10447 | 聊城大学 | 4 | 4 | 564 | 30991 |
10452 | 临沂师范学院 | 8 | 8 | 556 | 37772 |
10453 | 泰山学院 | 5 | 5 | 551 | 42135 |
10455 | 菏泽学院 | 2 | 2 | 542 | 50505 |
10460 | 河南理工大学 | 3 | 3 | 573 | 23582 |
10462 | 郑州轻工业学院 | 3 | 3 | 542 | 50180 |
10464 | 河南科技大学 | 3 | 3 | 575 | 22602 |
10465 | 中原工学院 | 1 | 1 | 552 | 41348 |
10481 | 南阳师范学院 | 4 | 4 | 541 | 51298 |
10483 | 商丘师范学院 | 6 | 6 | 549 | 44146 |
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 6 | 6 | 564 | 30725 |
10507 | 湖北中医药大学 | 1 | 1 | 562 | 32265 |
10519 | 襄樊学院 | 1 | 1 | 551 | 42293 |
10522 | 武汉体育学院 | 4 | 4 | 550 | 43109 |
10523 | 湖北美术学院 | 2 | 2 | 561 | 33328 |
10531 | 吉首大学 | 8 | 8 | 559 | 35284 |
10545 | 湘南学院 | 2 | 2 | 551 | 42105 |
10546 | 衡阳师范学院 | 3 | 3 | 559 | 35117 |
10547 | 邵阳学院 | 8 | 8 | 548 | 45080 |
10548 | 怀化学院 | 10 | 10 | 552 | 40856 |
10549 | 湖南文理学院 | 5 | 5 | 553 | 40269 |
10551 | 湖南科技学院 | 4 | 4 | 563 | 31321 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 7 | 7 | 552 | 41452 |
10555 | 南华大学 | 1 | 1 | 587 | 14588 |
10576 | 韶关学院 | 255 | 255 | 555 | 38235 |
10578 | 韩山师范学院 | 144 | 144 | 553 | 39853 |
10582 | 嘉应学院 | 174 | 174 | 553 | 40262 |
10587 | 星海音乐学院 | 6 | 6 | 566 | 29431 |
10588 | 广东技术师范学院 | 10 | 1 | 500(少数民族) | - |
10594 | 广西工学院 | 5 | 5 | 548 | 44799 |
10596 | 桂林理工大学 | 4 | 4 | 568 | 27534 |
10603 | 广西师范学院 | 2 | 2 | 567 | 28764 |
10605 | 河池学院 | 10 | 10 | 545 | 47800 |
10606 | 玉林师范学院 | 9 | 9 | 552 | 41420 |
10615 | 西南石油大学 | 3 | 3 | 567 | 28706 |
10632 | 泸州医学院 | 1 | 1 | 584 | 16691 |
10638 | 西华师范大学 | 6 | 6 | 563 | 31364 |
10639 | 绵阳师范学院 | 1 | 1 | 548 | 44761 |
10642 | 重庆文理学院 | 6 | 6 | 553 | 39826 |
10643 | 重庆三峡学院 | 5 | 5 | 553 | 40059 |
10647 | 长江师范学院 | 5 | 5 | 551 | 41939 |
10649 | 乐山师范学院 | 11 | 11 | 546 | 46745 |
10653 | 成都体育学院 | 2 | 2 | 565 | 29965 |
10661 | 遵义医学院 | 9 | 9 | 549 | 43396 |
10664 | 遵义师范学院 | 9 | 9 | 546 | 46416 |
10667 | 安顺学院 | 5 | 3 | 540 | - |
10670 | 黔南民族师范学院 | 5 | 5 | 541 | 50895 |
10671 | 贵州财经学院 | 1 | 1 | 575 | 22373 |
10674 | 昆明理工大学 | 1 | 1 | 582 | 17635 |
10676 | 云南农业大学 | 4 | 4 | 559 | 35236 |
10679 | 大理学院 | 1 | 1 | 553 | 40430 |
10687 | 红河学院 | 8 | 8 | 543 | 49720 |
10702 | 西安工业大学 | 3 | 3 | 574 | 23434 |
10719 | 延安大学 | 7 | 7 | 567 | 28704 |
10720 | 陕西理工学院 | 5 | 5 | 555 | 37998 |
10721 | 宝鸡文理学院 | 5 | 5 | 543 | 49618 |
10722 | 咸阳师范学院 | 3 | 3 | 542 | 50460 |
10723 | 渭南师范学院 | 4 | 1 | 540 | - |
10739 | 天水师范学院 | 2 | 0 | 540 | - |
10742 | 西北民族大学 | 19 | 19 | 556 | 37797 |
10748 | 青海民族大学 | 8 | 8 | 548 | 44568 |
10762 | 新疆师范大学 | 1 | 0 | 540 | - |
10766 | 新疆财经大学 | 4 | 4 | 553 | 39751 |
10918 | 黄淮学院 | 3 | 0 | 540 | - |
10919 | 平顶山学院 | 1 | 1 | 542 | 50096 |
10920 | 黄石理工学院 | 1 | 1 | 549 | 43594 |
11049 | 淮阴工学院 | 4 | 4 | 548 | 44933 |
11075 | 三峡大学 | 4 | 4 | 575 | 22789 |
11077 | 长沙学院 | 8 | 8 | 567 | 28670 |
11080 | 西安文理学院 | 6 | 6 | 558 | 35513 |
11100 | 琼州学院 | 7 | 7 | 562 | 32713 |
11104 | 华北科技学院 | 7 | 7 | 557 | 36424 |
11276 | 南京工程学院 | 3 | 3 | 583 | 16858 |
11318 | 江西科技师范学院 | 6 | 6 | 562 | 32190 |
11319 | 南昌工程学院 | 3 | 3 | 564 | 30449 |
11342 | 湖南工程学院 | 4 | 4 | 566 | 29241 |
11354 | 梧州学院 | 14 | 14 | 552 | 40627 |
11390 | 玉溪师范学院 | 3 | 3 | 549 | 43738 |
11392 | 云南警官学院 | 1 | 1 | 578 | 20427 |
11406 | 甘肃政法学院 | 4 | 4 | 542 | 49797 |
11407 | 北方民族大学 | 18 | 18 | 551 | 42069 |
11437 | 长春工程学院 | 1 | 0 | 540 | - |
11458 | 上海电机学院 | 1 | 1 | 586 | 15238 |
11460 | 南京晓庄学院 | 1 | 1 | 585 | 15925 |
11508 | 新余学院 | 2 | 2 | 543 | 48814 |
11510 | 山东交通学院 | 2 | 2 | 550 | 43130 |
11527 | 湖南城市学院 | 1 | 1 | 556 | 37322 |
11528 | 湖南工学院 | 10 | 10 | 563 | 31645 |
11556 | 文山学院 | 4 | 1 | 540 | - |
11629 | 北华航天工业学院 | 4 | 4 | 553 | 40065 |
11641 | 淮海工学院 | 4 | 4 | 553 | 39990 |
11653 | 南阳理工学院 | 3 | 3 | 549 | 44180 |
11656 | 广东石油化工学院(原茂名学院) | 580 | 580 | 553 | 40289 |
11688 | 山东工商学院 | 4 | 4 | 581 | 18432 |
11726 | 长春大学 | 4 | 4 | 565 | 30033 |
11843 | 九江学院 | 2 | 2 | 584 | 16529 |
11937 | 四川警察学院 | 5 | 5 | 557 | 36643 |
14099 | 湖北第二师范学院 | 3 | 3 | 555 | 37992 |
14101 | 太原工业学院 | 6 | 6 | 550 | 43238 |
14223 | 贵州师范学院 | 20 | 20 | 550 | 42686 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.此次投档为征集志愿第一次投档情况. | ||||
| 2.最低排位为第一次投档后排位情况,未投满档案的学校不标注投档排位. |