院校 | 院校名称 | 科类 | 最低 | 补报 |
1241 | 中北大学 | 文史 |
| 473 |
2233 | 衡水学院 | 理工 | 375 | 439 |
2234 | 邢台学院 | 理工 | 281 | 355 |
2295 | 长春师范学院 | 文史 | 220 | 440 |
2300 | 长春工程学院 | 文史 | 330 | 448 |
2457 | 桂林电子科技大学 | 文史 |
| 387 |
2457 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 266 | 474 |
3158 | 吉林农业大学发展学院 | 文史 | 330 | 393 |
3158 | 吉林农业大学发展学院 | 理工 | 277 | 343 |
3246 | 西安欧亚学院 | 理工 | 321 | 321 |
3264 | 湖南涉外经济学院 | 文史 | 271 | 381 |
4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 文史 | 181 |
|
4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 184 |
|
4202 | 广州民航职业技术学院 | 理工 | 331 |
|
4253 | 沧州师范专科学校 | 理工 | 302 | 337 |
4256 | 河北工业职业技术学院 | 理工 | 185 | 378 |
4276 | 石家庄外经贸职业学院 | 文史 | 281 | 369 |
4276 | 石家庄外经贸职业学院 | 理工 | 190 | 318 |
4279 | 石家庄信息工程职业学院 | 文史 | 317 | 389 |
4279 | 石家庄信息工程职业学院 | 理工 | 275 | 338 |
4280 | 唐山工业职业技术学院 | 理工 | 256 | 276 |
4281 | 唐山科技职业技术学院 | 理工 | 249 | 286 |
4283 | 石家庄工商职业学院 | 文史 | 297 | 324 |
4298 | 河北机电职业技术学院 | 理工 | 187 | 343 |
4300 | 河北旅游职业学院 | 文史 | 230 | 369 |
4300 | 河北旅游职业学院 | 理工 | 213 | 394 |
4307 | 太原城市职业技术学院 | 理工 |
| 290 |
4336 | 内蒙古交通职业技术学院 | 文史 | 258 | 342 |
4367 | 辽宁林业职业技术学院 | 理工 | 229 | 288 |
4369 | 锦州商务职业学院 | 理工 | 338 | 214 |
4375 | 辽宁机电职业技术学院 | 文史 | 283 | 337 |
4375 | 辽宁机电职业技术学院 | 理工 | 237 | 456 |
4376 | 辽宁石化职业技术学院 | 理工 | 220 | 413 |
4415 | 白城职业技术学院 | 文史 |
| 446 |
4415 | 白城职业技术学院 | 理工 |
| 251 |
4416 | 吉林公安高等专科学校 | 理工 | 343 | 425 |
4438 | 扬州环境资源职业技术学院 | 文史 | 289 | 359 |
4442 | 常州纺织服装职业技术学院 | 文史 | 263 | 262 |
4443 | 江苏食品职业技术学院 | 理工 | 333 | 342 |
4445 | 连云港职业技术学院 | 文史 | 373 | 431 |
4445 | 连云港职业技术学院 | 理工 |
| 314 |
4457 | 浙江医药高等专科学校 | 理工 | 236 | 388 |
4461 | 浙江旅游职业学院 | 文史 | 283 | 315 |
4463 | 宁波职业技术学院 | 理工 | 290 | 388 |
4465 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 理工 | 345 | 298 |
4466 | 淮南联合大学 | 理工 | 248 | 299 |
4488 | 江西医学院上饶分院 | 文史 | 296 | 449 |
4490 | 江西中医药高等专科学校 | 理工 | 268 | 407 |
4493 | 新余高等专科学校 | 文史 |
| 439 |
4493 | 新余高等专科学校 | 理工 | 285 | 295 |
4515 | 山东外国语职业学院 | 理工 | 306 | 355 |
4516 | 济宁职业技术学院 | 文史 |
| 254 |
4516 | 济宁职业技术学院 | 理工 | 296 | 303 |
4558 | 山东铝业职业学院 | 理工 | 214 | 316 |
4559 | 淄博科技职业学院 | 理工 | 332 | 398 |
4560 | 枣庄科技职业学院 | 文史 |
| 397 |
4560 | 枣庄科技职业学院 | 理工 | 355 | 364 |
4578 | 焦作师范高等专科学校 | 文史 | 304 | 328 |
4584 | 鹤壁职业技术学院 | 文史 |
| 329 |
4598 | 黄淮学院 | 文史 | 293 | 326 |
4612 | 武汉工程职业技术学院 | 理工 | 282 | 325 |
4635 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史 | 333 | 407 |
4636 | 湖南铁道职业技术学院 | 文史 | 309 | 373 |
4636 | 湖南铁道职业技术学院 | 理工 | 291 | 340 |
4637 | 湖南交通工程职业技术学院 | 文史 | 259 | 387 |
4664 | 柳州医学高等专科学校 | 理工 | 261 | 405 |
4688 | 重庆电力高等专科学校 | 理工 | 263 | 426 |
4689 | 重庆工业职业技术学院 | 文史 | 322 | 233 |
4689 | 重庆工业职业技术学院 | 理工 | 313 | 365 |
4692 | 重庆电子工程职业学院 | 文史 | 311 | 305 |
4692 | 重庆电子工程职业学院 | 理工 | 350 | 365 |
4701 | 成都电子机械高等专科学校 | 文史 | 245 |
|
4701 | 成都电子机械高等专科学校 | 理工 | 246 | 367 |
4731 | 文山学院 | 理工 | 202 | 275 |
4737 | 昆明冶金高等专科学校 | 文史 |
| 314 |
4757 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 理工 | 209 | 321 |
4758 | 西安航空技术高等专科学校 | 文史 | 283 | 264 |
4759 | 西安海棠职业学院 | 理工 | 308 | 281 |
4761 | 西安铁路职业技术学院 | 理工 | 264 | 312 |
4770 | 青海卫生职业技术学院 | 理工 | 188 | 377 |