学路高考 —— 智能推荐 一键填报
代号 | 院校名称 | 投档单位 | 分数线 |
0040 | 解放军艺术学院 | 311 42所院校自主招生 | 311 |
1010 | 中国人民大学 | 321 非美术类自发证 | 381 |
320 美术类自发证 | 376 | ||
1020 | 清华大学 | 311 42所院校自主招生 | 400 |
1060 | 南开大学 | 320 美术类自发证 | 387 |
1120 | 同济大学 | 321 非美术类自发证 | 308 |
1140 | 华东师范大学 | 321 非美术类自发证 | 347 |
1170 | 东南大学 | 320 美术类自发证 | 337 |
1190 | 厦门大学 | 321 非美术类自发证 | 309 |
320 美术类自发证 | 298 | ||
1200 | 山东大学 | 320 美术类自发证 | 393 |
321 非美术类自发证 | 358 | ||
1220 | 武汉大学 | 321 非美术类自发证 | 305 |
1230 | 华中科技大学 | 320 美术类自发证 | 300 |
1250 | 华南理工大学 | 320 美术类自发证 | 298 |
321 非美术类自发证 | 298 | ||
1260 | 四川大学 | 330 纯美术联考 | 605.6 |
320 美术类自发证 | 298 | ||
321 非美术类自发证 | 313 | ||
1270 | 重庆大学 | 321 非美术类自发证 | 300 |
320 美术类自发证 | 299 | ||
1280 | 西安交通大学 | 320 美术类自发证 | 298 |
1300 | 华中师范大学 | 321 非美术类自发证 | 299 |
320 美术类自发证 | 300 | ||
1310 | 东北师范大学 | 321 非美术类自发证 | 298 |
320 美术类自发证 | 298 | ||
1320 | 西南大学 | 320 美术类自发证 | 298 |
330 纯美术联考 | 600 | ||
321 非美术类自发证 | 313 | ||
1330 | 陕西师范大学 | 320 美术类自发证 | 298 |
321 非美术类自发证 | 425 | ||
1350 | 中国矿业大学 | 320 美术类自发证 | 300 |
1360 | 江南大学 | 311 42所院校自主招生 | 301 |
1420 | 湖南大学 | 320 美术类自发证 | 303 |
321 非美术类自发证 | 315 | ||
1430 | 南京师范大学 | 320 美术类自发证 | 319 |
321 非美术类自发证 | 398 | ||
1440 | 合肥工业大学 | 320 美术类自发证 | 309 |
1450 | 北京理工大学 | 320 美术类自发证 | 394 |
1530 | 南京航空航天大学 | 321 非美术类自发证 | 298 |
320 美术类自发证 | 351 | ||
1560 | 中南财经政法大学 | 320 美术类自发证 | 299 |
1600 | 西北大学 | 330 纯美术联考 | 596.4 |
1610 | 西南交通大学 | 321 非美术类自发证 | 298 |
320 美术类自发证 | 300 | ||
1650 | 中国传媒大学 | 311 42所院校自主招生 | 335 |
1670 | 云南大学 | 320 美术类自发证 | 301 |
1680 | 东华大学 | 311 42所院校自主招生 | 237 |
1690 | 北京工业大学 | 320 美术类自发证 | 329 |
1700 | 中央音乐学院 | 311 42所院校自主招生 | 304 |
1710 | 苏州大学 | 320 美术类自发证 | 298 |
1720 | 沈阳音乐学院 | 311 42所院校自主招生 | 224 |
1740 | 暨南大学 | 321 非美术类自发证 | 438 |
1760 | 安徽大学 | 320 美术类自发证 | 299 |
1780 | 华南师范大学 | 321 非美术类自发证 | 349 |
320 美术类自发证 | 298 | ||
1790 | 南京农业大学 | 321 非美术类自发证 | 298 |
1810 | 华中农业大学 | 320 美术类自发证 | 300 |
1830 | 西北农林科技大学 | 320 美术类自发证 | 310 |
1850 | 北京林业大学 | 320 美术类自发证 | 298 |
1870 | 中国地质大学(武汉) | 321 非美术类自发证 | 300 |
320 美术类自发证 | 304 | ||
1880 | 河海大学 | 321 非美术类自发证 | 304 |
1900 | 南昌大学 | 321 非美术类自发证 | 303 |
320 美术类自发证 | 299 | ||
1910 | 福州大学 | 320 美术类自发证 | 300 |
1920 | 北京体育大学 | 321 非美术类自发证 | 317 |
1930 | 中南大学 | 321 非美术类自发证 | 311 |
320 美术类自发证 | 308 | ||
1940 | 中央民族大学 | 311 42所院校自主招生 | 240 |
1950 | 武汉理工大学 | 320 美术类自发证 | 298 |
1970 | 湖南师范大学 | 321 非美术类自发证 | 310 |
320 美术类自发证 | 298 | ||
1990 | 太原理工大学 | 330 纯美术联考 | 596 |
2000 | 广东外语外贸大学 | 330 纯美术联考 | 584.8 |
321 非美术类自发证 | 305 | ||
2010 | 燕山大学 | 321 非美术类自发证 | 310 |
320 美术类自发证 | 298 | ||
2020 | 江西财经大学 | 321 非美术类自发证 | 298 |
320 美术类自发证 | 299 | ||
2030 | 石家庄铁道学院 | 320 美术类自发证 | 299 |
2040 | 陕西科技大学 | 321 非美术类自发证 | 307 |
320 美术类自发证 | 299 | ||
2050 | 湘潭大学 | 320 美术类自发证 | 300 |
2080 | 上海师范大学 | 321 非美术类自发证 | 298 |
2110 | 武汉科技大学 | 320 美术类自发证 | 298 |
2140 | 长安大学 | 321 非美术类自发证 | 455 |
2150 | 西安建筑科技大学 | 320 美术类自发证 | 298 |
2190 | 湖北大学 | 320 美术类自发证 | 299 |
2200 | 汕头大学 | 320 美术类自发证 | 298 |
2220 | 首都师范大学 | 321 非美术类自发证 | 298 |
320 美术类自发证 | 345 | ||
2250 | 宁波大学 | 320 美术类自发证 | 298 |
2280 | 中南民族大学 | 320 美术类自发证 | 298 |
2290 | 华南农业大学 | 321 非美术类自发证 | 337 |
320 美术类自发证 | 299 | ||
2360 | 扬州大学 | 321 非美术类自发证 | 298 |
320 美术类自发证 | 327 | ||
2420 | 重庆邮电大学 | 321 非美术类自发证 | 305 |
320 美术类自发证 | 298 | ||
2450 | 鲁迅美术学院 | 311 42所院校自主招生 | 356 |
2660 | 广西艺术学院 | 311 42所院校自主招生 | 197 |
2960 | 广州大学 | 321 非美术类自发证 | 331 |
320 美术类自发证 | 298 | ||
3000 | 西安科技大学 | 320 美术类自发证 | 298 |
3160 | 武汉体育学院 | 311 42所院校自主招生 | 327 |
3190 | 西安石油大学 | 320 美术类自发证 | 298 |
3210 | 江汉大学 | 311 42所院校自主招生 | 229 |
3300 | 新疆艺术学院 | 311 42所院校自主招生 | 261 |
3340 | 上海理工大学 | 330 纯美术联考 | 605.2 |
3350 | 西安理工大学 | 320 美术类自发证 | 298 |
3400 | 兰州理工大学 | 320 美术类自发证 | 301 |
3650 | 天津科技大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
3660 | 北京工商大学 | 320 美术类自发证 | 376 |
3670 | 郑州轻工业学院 | 320 美术类自发证 | 298 |
3680 | 景德镇陶瓷学院 | 311 42所院校自主招生 | 336 |
3690 | 天津工业大学 | 311 42所院校自主招生 | 298 |
3700 | 西安工程大学 | 321 非美术类自发证 | 375 |
320 美术类自发证 | 299 | ||
3710 | 北京服装学院 | 311 42所院校自主招生 | 344 |
3720 | 武汉科技学院 | 320 美术类自发证 | 298 |
311 42所院校自主招生 | 246 | ||
3750 | 浙江理工大学 | 320 美术类自发证 | 307 |
311 42所院校自主招生 | 298 | ||
3800 | 华东交通大学 | 320 美术类自发证 | 309 |
3870 | 长沙理工大学 | 320 美术类自发证 | 299 |
4020 | 南京林业大学 | 320 美术类自发证 | 302 |
4170 | 天津商业大学 | 320 美术类自发证 | 306 |
4180 | 兰州商学院 | 320 美术类自发证 | 299 |
4200 | 大连工业大学 | 320 美术类自发证 | 299 |
4310 | 天津城市建设学院 | 320 美术类自发证 | 299 |
4370 | 北方工业大学 | 320 美术类自发证 | 299 |
4520 | 华侨大学 | 321 非美术类自发证 | 309 |
4550 | 北京印刷学院 | 320 美术类自发证 | 298 |
4620 | 湖北工业大学 | 320 美术类自发证 | 298 |
4750 | 天津师范大学 | 321 非美术类自发证 | 302 |
320 美术类自发证 | 298 | ||
4870 | 西安外国语大学 | 330 纯美术联考 | 550.4 |
321 非美术类自发证 | 370 | ||
4890 | 天津财经大学 | 320 美术类自发证 | 299 |
5070 | 广州体育学院 | 321 非美术类自发证 | 298 |
5260 | 天津体育学院 | 321 非美术类自发证 | 298 |
5280 | 贵州大学 | 321 非美术类自发证 | 312 |
320 美术类自发证 | 307 | ||
5500 | 天津美术学院 | 311 42所院校自主招生 | 361 |
5510 | 上海戏剧学院 | 311 42所院校自主招生 | 134 |
5530 | 上海音乐学院 | 311 42所院校自主招生 | 250 |
5540 | 四川音乐学院 | 311 42所院校自主招生 | 187 |
5550 | 北京舞蹈学院 | 311 42所院校自主招生 | 214 |
5560 | 中央戏剧学院 | 311 42所院校自主招生 | 258 |
5570 | 中国戏曲学院 | 311 42所院校自主招生 | 199 |
5580 | 中央美术学院 | 311 42所院校自主招生 | 413 |
5590 | 中国美术学院 | 311 42所院校自主招生 | 366 |
5600 | 广州美术学院 | 311 42所院校自主招生 | 302 |
5610 | 北京电影学院 | 311 42所院校自主招生 | 330 |
5620 | 中国音乐学院 | 311 42所院校自主招生 | 265 |
5630 | 西安美术学院 | 311 42所院校自主招生 | 321 |
5650 | 南京艺术学院 | 311 42所院校自主招生 | 157 |
5660 | 西安音乐学院 | 311 42所院校自主招生 | 260 |
5670 | 星海音乐学院 | 311 42所院校自主招生 | 233 |
5680 | 天津音乐学院 | 311 42所院校自主招生 | 232 |
5690 | 山东工艺美术学院 | 311 42所院校自主招生 | 325 |
5700 | 四川美术学院 | 311 42所院校自主招生 | 340 |
6390 | 福建师范大学 | 321 非美术类自发证 | 298 |
320 美术类自发证 | 300 | ||
6560 | 苏州科技学院 | 320 美术类自发证 | 298 |
7660 | 浙江传媒学院 | 311 42所院校自主招生 | 433 |
4660 | 武汉音乐学院 | 音乐学(艺术管理) | 410 |
音乐学(理论) | 350 | ||
音乐学(音乐教育) | 310 | ||
音乐学(钢琴调律) | 270 | ||
作曲与作曲技术理论(含指挥、视唱练耳) | 290 | ||
录音艺术(音乐音响导演) | 290 | ||
录音艺术(通俗音乐创编与制作) | 290 | ||
音乐表演(演唱、中国乐器演奏、西洋 管弦乐器演奏、键盘乐器演奏) | 215 | ||
音乐表演(通俗乐器、通俗声乐、中西 管弦乐器、键盘乐器演奏(唱)与编导) | 215 | ||
表演(舞蹈表演与教育) | 210 | ||
4670 | 湖北美术学院 | 绘画(国画) | 304 |
绘画(书法) | 346 | ||
绘画(油画) | 310 | ||
绘画(版画) | 296 | ||
绘画(插画) | 277 | ||
绘画(壁画) | 316 | ||
绘画(水彩) | 249 | ||
动画(动画) | 309 | ||
动画(影像媒体艺术) | 306 | ||
雕塑 | 293 | ||
雕塑(陶瓷艺术) | 296 | ||
艺术设计(视觉传达设计) | 283 | ||
艺术设计(印刷图形设计) | 309 | ||
艺术设计(摄影) | 286 | ||
艺术设计(环境艺术设计) | 282 | ||
艺术设计(服装艺术设计) | 310 | ||
艺术设计(纤维艺术设计) | 295 | ||
艺术设计(服装表演与设计) | 177 | ||
工业设计 | 303 | ||
工业设计(展示设计) | 286 | ||
艺术教育(美术教育) | 311 | ||
其他不发证专业 | 478(文)495(理) |
注:1、美术类直接使用联考成绩的院校投档成绩为(文化成绩×40%+美术联考成绩×60%)×2;
2、教育部规定的42所自主招生院校,由学校自行划定文化录取控制分数线;将第一志愿中达到学校文化录取控制分数线且有学校专业合格证的考生档案投给高校。
3、湖北美术学院,武汉音乐学院自行划定各专业文化录取控制分数线。将第一志愿中达到学校各专业文化录取控制分数线的考生档案投给高校。