学路高考 —— 智能推荐 一键填报
院校 | 院校名称 | 科类 | 最低分数 | 第一次征集 | 第二次征集 |
1002 | 中国人民大学 | 文史 | 614 |
|
|
1023 | 中山大学 | 理工 | 562 |
|
|
1403 | 东北林业大学 | 理工 | 543 |
|
|
1079 | 中央民族大学 | 文史 | 549 |
|
|
1079 | 中央民族大学 | 理工 | 533 | 550 | 朝文答卷536 |
1221 | 新疆大学 | 理工 | 539 |
| 539 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 532 | 533 | 532 |