学路高考 —— 智能推荐 一键填报
1576 | 贵州大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
1577 | 贵州大学 | 090104△ | 茶学 | 四年 | 农学 | |
1578 | 贵阳医学院 | 070402 | 生物技术 | 四年 | 理学 | |
1579 | 贵阳医学院 | 100202S | 卫生检验 | 四年 | 理学 | |
1580 | 遵义医学院 | 050249S | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1581 | 遵义医学院 | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
1582 | 遵义医学院 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
1583 | 贵州师范大学 | 050403 | 音乐表演 | 四年 | 文学 | |
1584 | 贵州师范大学 | 071302 | 材料化学 | 四年 | 理学 | |
1585 | 贵州师范大学 | 071401 | 环境科学 | 四年 | 理学 | |
1586 | 贵州师范大学 | 080603 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
1587 | 贵州师范大学 | 090102 | 园艺 | 四年 | 农学 | |
1588 | 贵州师范大学 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
1589 | 遵义师范学院 | 040203 | 社会体育 | 四年 | 教育学 | |
1590 | 遵义师范学院 | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
1591 | 遵义师范学院 | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 | |
1592 | 遵义师范学院 | 071201 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 理学 | |
1593 | 遵义师范学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1594 | 铜仁学院 | 040335W | 文秘教育 | 四年 | 文学 | |
1595 | 铜仁学院 | 071301 | 材料物理 | 四年 | 工学 | |
1596 | 铜仁学院 | 080602 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
1597 | 铜仁学院 | 080801 | 水利水电工程 | 四年 | 工学 | |
1598 | 铜仁学院 | 081401 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
1599 | 兴义民族师范学院 | 050406 | 美术学 | 四年 | 文学 | |
1600 | 兴义民族师范学院 | 070702 | 资源环境与城乡规划管理 | 四年 | 理学 | |
1601 | 兴义民族师范学院 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
1602 | 兴义民族师范学院 | 080606 | 电子科学与技术 | 四年 | 工学 | |
1603 | 安顺学院 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
1604 | 安顺学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
1605 | 安顺学院 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
1606 | 安顺学院 | 071301 | 材料物理 | 四年 | 理学 | |
1607 | 安顺学院 | 081101 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
1608 | 安顺学院 | 090402 | 水土保持与荒漠化防治 | 四年 | 农学 | |
1609 | 毕节学院 | 050409 | 舞蹈学 | 四年 | 文学 | |
1610 | 毕节学院 | 080106Y | 地质工程 | 四年 | 工学 | |
1611 | 毕节学院 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1612 | 毕节学院 | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
1613 | 毕节学院 | 080901 | 测绘工程 | 四年 | 工学 | |
1614 | 凯里学院 | 080609Y | 信息工程 | 四年 | 工学 | |
1615 | 凯里学院 | 080616W | 光电信息工程 | 四年 | 工学 | |
1616 | 凯里学院 | 080701 | 建筑学 | 五年 | 工学 | |
1617 | 凯里学院 | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
1618 | 黔南民族师范学院 | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 | |
1619 | 黔南民族师范学院 | 070402 | 生物技术 | 四年 | 理学 | |
1620 | 黔南民族师范学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
1621 | 黔南民族师范学院 | 081101 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
1622 | 贵阳学院 | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
1623 | 贵阳学院 | 081401 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
1624 | 贵阳学院 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
1625 | 六盘水师范学院 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | |
1626 | 六盘水师范学院 | 050401 | 音乐学 | 四年 | 文学 | |
1627 | 六盘水师范学院 | 050406 | 美术学 | 四年 | 文学 | |
1628 | 六盘水师范学院 | 070701 | 地理科学 | 四年 | 理学 | |
1629 | 六盘水师范学院 | 080201 | 冶金工程 | 四年 | 工学 | |
1630 | 贵州师范学院 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
1631 | 贵州师范学院 | 040103 | 特殊教育 | 四年 | 教育学 | |
1632 | 贵州师范学院 | 050409 | 舞蹈学 | 四年 | 文学 | |
1633 | 贵州师范学院 | 080609Y | 信息工程 | 四年 | 工学 | |
1634 | 贵州师范学院 | 110502 | 档案学 | 四年 | 管理学 | |
1635 | 贵州财经学院 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
1636 | 贵州财经学院 | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
1637 | 贵州财经学院 | 110401 | 农林经济管理 | 四年 | 管理学 | |
1638 | 贵州民族学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
1639 | 贵州民族学院 | 050305W | 传播学 | 四年 | 文学 | |
1640 | 贵州民族学院 | 080101 | 采矿工程 | 四年 | 工学 | |
1641 | 贵州民族学院 | 080205Y | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
1642 | 贵州民族学院 | 080702 | 城市规划 | 五年 | 工学 | |
1643 | 贵州民族学院 | 081005S | 环境科学与工程 | 四年 | 工学 | |
1644 | 贵州师范大学求是学院※ | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
1645 | 贵州师范大学求是学院※ | 090102 | 园艺 | 四年 | 农学? | |
1646 | 遵义医学院医学与科技学院※ | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
1647 | 贵州财经学院商务学院※ | 110304* | 土地资源管理 | 四年 | 管理学 | |
1648 | 贵阳医学院神奇民族医药学院※ | 110302 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 |
注:专业代码加有“W”者为目录外专业;专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业;专业代码加有“H”者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。