附件:
2010年度经我厅审核同意设置的高等学校普通专科专业名单
序号 | 学校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
01 | 福建交通职业技术学院 | 580108 | 焊接技术及其自动化 | 三 |
|
02 | 福建交通职业技术学院 | 580106 | 模具设计与制造 | 三 |
|
03 | 福建交通职业技术学院 | 520303 | 城市轨道交通工程技术 | 三 |
|
04 | 福建交通职业技术学院 | 520304 | 城市轨道交通运营管理 | 三 |
|
05 | 福建交通职业技术学院 | 540303 | 非金属矿开采技术 | 三 |
|
06 | 漳州职业技术学院 | 560404 | 楼宇智能化工程技术 | 三 |
|
07 | 漳州职业技术学院 | 520504 | 航空服务 | 三 |
|
08 | 漳州职业技术学院 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 三 |
|
09 | 漳州职业技术学院 | 590231 | 液晶显示与光电技术 | 三 | 目录外1 |
10 | 福建信息职业技术学院 | 560504 | 工程监理 | 三 |
|
11 | 福建信息职业技术学院 | 640102 | 涉外旅游 | 三 |
|
12 | 福建信息职业技术学院 |
| 物联网信息技术 | 三 | 新目录外 |
13 | 福建林业职业技术学院 | 560404 | 楼宇智能化工程技术 | 三 |
|
14 | 福建林业职业技术学院 | 580303 | 自动化生产设备及应用 | 三 |
|
15 | 福建林业职业技术学院 | 620306 | 商务经纪与代理 | 三 |
|
16 | 福建林业职业技术学院 | 670308 | 新闻采编与制作 | 三 |
|
17 | 泉州医学高等专科学校 | 630403 | 医学影像技术 | 三 |
|
18 | 泉州医学高等专科学校 | 530402 | 药品质量检测技术 | 三 |
|
19 | 闽西职业技术学院 | 550105 | 材料工程技术 | 三 |
|
20 | 闽西职业技术学院 | 670101 | 艺术设计 | 三 |
|
21 | 闽西职业技术学院 | 510105 | 园艺技术 | 三 |
|
22 | 黎明职业大学 | 560101 | 建筑设计技术 | 三 |
|
23 | 黎明职业大学 | 580101 | 机械设计与制造 | 三 |
|
24 | 黎明职业大学 | 590113 | 游戏软件 | 三 | 目录外1 |
25 | 福建商业高等专科学校 | 620106 | 金融保险 | 三 |
|
26 | 福建商业高等专科学校 | 560404 | 楼宇智能化工程技术 | 三 |
|
27 | 福建商业高等专科学校 |
| 工业工程管理 * | 三 | 新目录外 |
28 | 福建水利电力职业技术学院 | 590109 | 图形图像制作 | 三 |
|
29 | 福建水利电力职业技术学院 | 590214 | 光电子技术 | 三 |
|
30 | 福建水利电力职业技术学院 | 580106 | 模具设计与制造 | 三 |
|
31 | 福建水利电力职业技术学院 | 560404 | 楼宇智能化工程技术 | 三 |
|
32 | 福州职业技术学院 | 520301 | 城市轨道交通车辆* | 三 |
|
33 | 福州职业技术学院 | 520304 | 城市轨道交通运营管理 * | 三 |
|
34 | 福州职业技术学院 | 670305 | 影视动画 | 三 |
|
35 | 福州职业技术学院 | 620503 | 商务管理 | 三 |
|
36 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 590102 | 计算机网络技术 | 三 |
|
37 | 福建对外经济贸易职业技术学院 |
| 物联网 * | 三 | 新目录外 |
38 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 640107 | 会展策划与管理 | 三 | 目录外2 |
39 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 650205 | 劳动与社会保障 | 三 |
|
40 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 670102 | 产品造型设计 | 三 |
|
41 | 福建电力职业技术学院 | 580301 | 机电设备维修与管理 * | 三 |
|
42 | 福建电力职业技术学院 | 560404 | 楼宇智能化工程技术 * | 三 |
|
43 | 福建电力职业技术学院 | 620504 | 连锁经营管理 | 三 |
|
44 | 德化陶瓷职业技术学院 | 670102 | 产品造型设计 | 三 |
|
45 | 德化陶瓷职业技术学院 | 670111 | 旅游工艺品设计与制作 | 三 |
|
46 | 德化陶瓷职业技术学院 | 670103 | 视觉传达艺术设计 | 三 |
|
47 | 德化陶瓷职业技术学院 | 580301 | 机电设备维修与管理 * | 三 |
|
48 | 福建农业职业技术学院 | 610303 | 食品贮运与营销 | 三 |
|
49 | 福建农业职业技术学院 | 620111 | 投资与理财 | 三 |
|
50 | 福建农业职业技术学院 | 590303 | 计算机通信 | 三 |
|
51 | 福建体育职业技术学院 | 660309 | 运动休闲服务与管理 | 三 | 目录外2 |
52 | 福建艺术职业学院 | 670119 | 舞台艺术设计 | 三 | 目录外1 |
53 | 福建艺术职业学院 | 670207 | 编导 | 三 |
|
54 | 福建艺术职业学院 | 660115 | 文化市场经营与管理 | 三 |
|
55 | 福建卫生职业技术学院 | 630407 | 医学营养 | 三 |
|
56 | 福建卫生职业技术学院 | 630405 | 康复治疗技术 * | 三 |
|
57 | 福建卫生职业技术学院 | 630302 | 中药 | 三 |
|
58 | 福建卫生职业技术学院 | 530403 | 药品经营与管理 | 三 |
|
59 | 漳州卫生职业学院 | 630405 | 康复治疗技术 * | 三 |
|
60 | 漳州卫生职业学院 | 630403 | 医学影像技术 | 三 |
|
61 | 漳州卫生职业学院 | 580304 | 医用电子仪器与维护 | 三 |
|
62 | 厦门医学高等专科学校 | 530401 | 食品药品监督管理 | 三 |
|
63 | 厦门医学高等专科学校 | 630301 | 药学 | 三 |
|
64 | 三明职业技术学院 | 620202 | 财务信息管理 | 三 |
|
65 | 三明职业技术学院 | 610251 | 鞋类设计与工艺 | 三 | 目录外2 |
66 | 厦门城市职业学院 | 590102 | 计算机网络技术 | 三 |
|
67 | 厦门城市职业学院 | 560105 | 环境艺术设计 | 三 |
|
68 | 厦门海洋职业技术学院 | 510406 | 水族科学与技术 | 三 |
|
69 | 漳州城市职业学院 | 530101 | 生物技术及应用 | 三 |
|
70 | 福州海峡职业技术学院 | 670112 | 广告设计与制作 | 三 |
|
71 | 福州海峡职业技术学院 | 590102 | 计算机网络技术 | 三 |
|
72 | 福州海峡职业技术学院 | 650102 | 社区管理与服务 | 三 |
|
73 | 福州黎明职业技术学院 | 560105 | 环境艺术设计 | 三 |
|
74 | 福州外语外贸职业技术学院 | 670101 | 艺术设计 | 三 |
|
75 | 福建华南女子职业学院 | 640106 | 酒店管理 | 三 |
|
76 | 福建华南女子职业学院 | 640107 | 会展策划与管理 | 三 |
|
77 | 福建华南女子职业学院 |
| 儿童消费与策划 | 三 | 新目录外 |
78 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 560104 | 室内设计技术 | 三 |
|
79 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 670109 | 珠宝首饰工艺与鉴定 | 三 |
|
80 | 泉州纺织服装职业学院 | 670105 | 人物形象设计 | 三 |
|
81 | 泉州纺织服装职业学院 | 590110 | 动漫设计与制作 | 三 |
|
82 | 泉州信息职业技术学院 | 580101 | 机械设计与制造 | 三 |
|
83 | 泉州信息职业技术学院 | 580201 | 机电一体化技术 | 三 |
|
84 | 泉州信息职业技术学院 | 590214 | 光电子技术 | 三 |
|
85 | 泉州信息职业技术学院 | 590302 | 移动通信技术 | 三 |
|
86 | 福州英华职业学院 | 590110 | 动漫设计与制作 | 三 |
|
87 | 厦门华厦职业学院 | 600102 | 环境监测与评价 | 三 |
|
88 | 厦门华厦职业学院 | 610302 | 食品营养与检测 | 三 |
|
89 | 厦门华厦职业学院 | 590210 | 微电子技术 | 三 |
|
90 | 泉州理工职业学院 | 560301 | 建筑工程技术 | 三 |
|
91 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 670307 | 主持与播音 | 三 |
|
92 | 泉州轻工职业学院 |
| 工业工程 * | 三 | 新目录外 |
93 | 厦门安防科技职业学院 | 520105 | 交通安全与智能控制 * | 三 |
|
94 | 厦门安防科技职业学院 |
| 武术 | 三 | 新目录外 |
95 | 厦门安防科技职业学院 | 560605 | 消防工程技术 * | 三 |
|
96 | 厦门安防科技职业学院 | 670308 | 新闻采编与制作 | 三 |
|
注1、按照《教育部关于公布2010年普通高等教育高职高专专业设置整理结果的通知》(教高函〔2010〕2号)附件1规定:“目录外1”表示教育部同意开设但尚未批准我省高校设置的目录外专业(省内高校尚无布点),“目录外2”表示教育部已批准我省高校设置的目录外专业,“新目录外”表示教育部未同意开设的专业(国内高校尚无布点)。
2、专业名称后有标注“*”的,在招生前需接受我厅组织的专业办学条件专项检查。