编码 | 院校全称 | 最低分 | 数学 | 外语 | 语文 | 综合 |
101 | 复旦大学 | 526 | 114 | 130 | 125 | 23 |
102 | 上海交通大学 | 524 | 132 | 124 | 113 | 21 |
103 | 同济大学 | 509 | 133 | 124 | 106 | 20 |
104 | 华东师范大学 | 498 | 128 | 123 | 106 | 20 |
105 | 华东理工大学 | 486 | 117 | 119 | 103 | 22 |
106 | 东华大学 | 473 | 109 | 121 | 104 | 25 |
107 | 上海财经大学 | 507 | 122 | 126 | 107 | 25 |
108 | 上海外国语大学 | 495 | 117 | 130 | 109 | 18 |
109 | 上海海事大学 | 474 | 109 | 131 | 110 | 17 |
110 | 上海理工大学 | 465 | 90 | 137 | 113 | 17 |
112 | 华东政法大学 | 482 | 108 | 121 | 114 | 22 |
113 | 上海对外贸易学院 | 489 | 120 | 116 | 108 | 19 |
115 | 上海海洋大学 | 465 | 96 | 122 | 109 | 21 |
118 | 上海音乐学院 | 468 | 120 | 108 | 99 | 19 |
119 | 上海大学 | 472 | 102 | 117 | 105 | 21 |
120 | 上海交通大学医学院 | 497 | 117 | 125 | 103 | 22 |
121 | 上海中医药大学 | 478 | 111 | 121 | 101 | 23 |
123 | 上海师范大学 | 468 | 114 | 126 | 104 | 15 |
200 | *沈阳药科大学 | 450 | 101 | 110 | 108 | 21 |
201 | 中国人民大学 | 519 | 120 | 138 | 107 | 22 |
202 | 北京理工大学 | 486 | 120 | 118 | 106 | 22 |
203 | 北京邮电大学 | 486 | 136 | 102 | 110 | 22 |
204 | 北京化工大学 | 469 | 118 | 121 | 93 | 23 |
205 | 北京科技大学 | 465 | 115 | 104 | 100 | 18 |
206 | *北京林业大学 | 457 | 127 | 110 | 88 | 20 |
207 | 中国政法大学 | 495 | 135 | 99 | 109 | 23 |
208 | *北京交通大学 | 464 | 117 | 114 | 106 | 21 |
209 | *华北电力大学(北京) | 460 | 117 | 116 | 89 | 22 |
210 | 中央财经大学 | 498 | 126 | 126 | 110 | 22 |
211 | 对外经济贸易大学 | 496 | 117 | 125 | 113 | 23 |
212 | 中国石油大学(北京) | 465 | 122 | 116 | 89 | 21 |
213 | 西南财经大学 | 473 | 127 | 116 | 90 | 20 |
214 | 北京航空航天大学 | 493 | 118 | 119 | 104 | 23 |
215 | 中国传媒大学 | 471 | 119 | 115 | 108 | 20 |
216 | 北京外国语大学 | 499 | 129 | 131 | 96 | 22 |
217 | 南开大学 | 499 | 127 | 130 | 99 | 18 |
218 | *天津大学 | 463 | 122 | 117 | 96 | 20 |
219 | 燕山大学 |
|
|
|
|
|
220 | *宁波诺丁汉大学 | 452 | 103 | 127 | 107 | 19 |
221 | 大连理工大学 | 476 | 132 | 99 | 102 | 22 |
222 | 中国医科大学 | 465 | 103 | 105 | 102 | 23 |
223 | 辽宁工程技术大学 |
|
|
|
|
|
224 | 哈尔滨工业大学 | 487 | 122 | 112 | 106 | 19 |
225 | 哈尔滨工程大学 |
|
|
|
|
|
226 | 天津医科大学 | 470 | 116 | 113 | 101 | 26 |
227 | 南京大学 | 510 | 122 | 128 | 106 | 25 |
228 | 东南大学 | 492 | 128 | 114 | 105 | 25 |
229 | 中国药科大学 | 465 | 113 | 114 | 105 | 17 |
230 | 南京航空航天大学 | 481 | 121 | 111 | 111 | 21 |
231 | *河海大学 | 462 | 107 | 111 | 97 | 23 |
232 | 南京理工大学 | 465 | 108 | 121 | 106 | 20 |
233 | *南京农业大学 | 447 | 120 | 87 | 94 | 21 |
234 | 南京信息工程大学 | 468 | 112 | 110 | 114 | 21 |
235 | *江苏大学 | 450 | 112 | 127 | 95 | 18 |
236 | 苏州大学 | 468 | 120 | 108 | 98 | 22 |
237 | 浙江大学 | 511 | 133 | 125 | 110 | 21 |
238 | 中国科学技术大学 | 504 | 112 | 131 | 111 | 25 |
239 | *合肥工业大学(只认可10分加分) | 455 | 94 | 114 | 105 | 19 |
240 | 山东大学 | 475 | 111 | 121 | 99 | 21 |
241 | *郑州大学 | 451 | 97 | 112 | 108 | 21 |
242 | *武汉理工大学 | 454 | 112 | 90 | 104 | 22 |
243 | 武汉大学 | 487 | 128 | 126 | 106 | 18 |
244 | 华中科技大学 | 479 | 113 | 122 | 103 | 19 |
245 | *湖南大学 | 461 | 128 | 105 | 93 | 21 |
246 | 中南大学 | 470 | 101 | 130 | 105 | 20 |
247 | *西南交通大学 | 458 | 117 | 110 | 107 | 19 |
248 | 北京工业大学 | 475 | 110 | 117 | 94 | 22 |
249 | *西南政法大学 | 463 | 104 | 121 | 101 | 19 |
250 | 重庆大学 | 465 | 120 | 112 | 98 | 17 |
251 | 西南大学 |
|
|
|
|
|
252 | *长安大学 | 446 | 102 | 110 | 106 | 18 |
253 | 西安电子科技大学 | 469 | 111 | 114 | 104 | 21 |
254 | 西北工业大学 | 474 | 116 | 127 | 100 | 19 |
255 | 西安交通大学 | 498 | 112 | 133 | 113 | 20 |
256 | 西北农林科技大学 |
|
|
|
|
|
257 | 中山大学 | 490 | 136 | 127 | 101 | 16 |
258 | 暨南大学 | 472 | 109 | 113 | 110 | 18 |
259 | 华南理工大学 | 470 | 116 | 125 | 89 | 20 |
260 | 福州大学 |
|
|
|
|
|
261 | 中国农业大学 | 469 | 119 | 110 | 105 | 18 |
262 | *中国石油大学(华东) | 453 | 121 | 113 | 98 | 17 |
263 | 华北电力大学(保定) |
|
|
|
|
|
264 | *东北大学 | 458 | 115 | 110 | 107 | 16 |
265 | 大连海事大学 | 466 | 118 | 111 | 93 | 22 |
266 | 广州中医药大学 | 470 | 110 | 130 | 107 | 21 |
267 | 西北大学 |
|
|
|
|
|
268 | 华中农业大学 |
|
|
|
|
|
269 | *中国地质大学(北京) | 457 | 109 | 125 | 96 | 18 |
270 | 兰州大学 |
|
|
|
|
|
271 | *中国海洋大学 | 456 | 99 | 126 | 98 | 20 |
272 | *江南大学 | 455 | 109 | 114 | 108 | 18 |
273 | 中央民族大学 | 469 | 108 | 125 | 106 | 20 |
274 | *吉林大学 | 461 | 119 | 111 | 101 | 22 |
275 | 厦门大学 | 498 | 124 | 135 | 106 | 22 |
276 | 南方医科大学 | 465 | 102 | 119 | 107 | 22 |
277 | *中国地质大学(武汉) | 447 | 110 | 114 | 105 | 17 |
278 | 四川大学 | 468 | 97 | 119 | 100 | 23 |
279 | 陕西师范大学 |
|
|
|
|
|
280 | *西交利物浦大学 | 445 | 88 | 120 | 109 | 19 |
281 | 沈阳农业大学 |
|
|
|
|
|
282 | *太原理工大学 | 453 | 98 | 103 | 110 | 17 |
283 | *山东大学威海分校 | 450 | 104 | 114 | 103 | 22 |
284 | 南京师范大学 | 469 | 111 | 123 | 108 | 17 |
285 | 中南财经政法大学 | 476 | 115 | 118 | 104 | 24 |
286 | *广西医科大学 | 451 | 109 | 123 | 100 | 19 |
288 | *华中师范大学 | 447 | 102 | 107 | 94 | 17 |
289 | *南昌大学 | 445 | 110 | 103 | 103 | 21 |
290 | 陕西科技大学 |
|
|
|
|
|
291 | 东北师范大学 |
|
|
|
|
|
292 | 北京第二外国语学院 | 479 | 125 | 125 | 99 | 20 |
293 | 北京体育大学 | 472 | 95 | 119 | 102 | 21 |
294 | 延边大学 |
|
|
|
|
|
295 | 东北林业大学 |
|
|
|
|
|
296 | *中国矿业大学 | 445 | 111 | 103 | 105 | 20 |
297 | *安徽大学 | 446 | 105 | 118 | 100 | 19 |
298 | 温州医学院 | 472 | 103 | 122 | 103 | 20 |
299 | *河北工业大学 | 446 | 117 | 110 | 100 | 19 |
301 | 石河子大学 |
|
|
|
|
|
303 | *海南大学 | 446 | 92 | 104 | 102 | 21 |
304 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 |
|
|
|
|
|
305 | *东北大学秦皇岛分校 | 445 | 87 | 109 | 100 | 24 |
306 | 青海大学 |
|
|
|
|
|
307 | *湖南师范大学 | 451 | 116 | 110 | 103 | 18 |
308 | 北京邮电大学(宏福校区) | 483 | 124 | 105 | 113 | 20 |
注:*为认可加分投档高校。最低分为空格的表示没有可投档考生。