学路高考 —— 智能推荐 一键填报
2018年普通高考招生计划 2772
科类 | 专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年) | 总计 | 福建 | 山西 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 | 浙江 |
*总计 | 5662 | 5062 | 8 | 90 | 40 | 30 | 35 | 55 | 25 | 52 | 91 | 27 | 5 | 70 | 22 | 浙江不分文理,招生专业及计划数见备注 | |||
文史合计 | 705 | 550 | 4 | 29 | 16 | 8 | 11 | 11 | 6 | 16 | 19 | 9 | 21 | 5 | |||||
文史 | 汽车营销与服务 | 三 | 6000 | 27 | 20 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
文史 | 汽车运用与维修技术 | 三 | 6000 | 43 | 30 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||
文史 | 建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 三 | 6000 | 45 | 40 | 5 | |||||||||||||
文史 | 建筑装饰工程技术 | 三 | 6000 | 40 | 30 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
文史 | 房地产经营与管理 | 三 | 6000 | 30 | 30 | ||||||||||||||
文史 | 航海技术 | 三 | 6000 | 24 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||
文史 | 国际邮轮乘务管理 | 三 | 6000 | 23 | 20 | 3 | |||||||||||||
文史 | 港口与航运管理(国际航运方向) | 三 | 6000 | 22 | 15 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
文史 | 水路运输与海事管理 | 三 | 6000 | 17 | 15 | 2 | |||||||||||||
文史 | 安全技术与管理 | 三 | 6000 | 34 | 25 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
文史 | 城市轨道交通运营管理 | 三 | 6000 | 20 | 20 | ||||||||||||||
文史 | 商务英语 | 三 | 6000 | 20 | 20 | ||||||||||||||
文史 | 空中乘务 | 三 | 6000 | 20 | 20 | ||||||||||||||
文史 | 物流管理 | 三 | 6000 | 59 | 40 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
文史 | 交通运营管理 | 三 | 6000 | 40 | 30 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
文史 | 市场营销 | 三 | 6000 | 23 | 20 | 3 | |||||||||||||
文史 | 电子商务 | 三 | 6000 | 52 | 40 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
文史 | 连锁经营管理 | 三 | 6000 | 20 | 20 | ||||||||||||||
文史 | 报关与国际货运 | 三 | 6000 | 48 | 30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||
文史 | 集装箱运输管理 | 三 | 6000 | 14 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
文史 | 港口物流管理 | 三 | 6000 | 15 | 15 | ||||||||||||||
文史 | 国际商务 | 三 | 6000 | 25 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
文史 | 会计 | 三 | 6000 | 44 | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
理工合计 | 2285 | 1890 | 4 | 61 | 24 | 22 | 24 | 44 | 19 | 36 | 72 | 18 | 5 | 49 | 17 | ||||
理工 | 汽车检测与维修技术 | 三 | 6000 | 113 | 80 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||||
理工 | 汽车营销与服务 | 三 | 6000 | 40 | 30 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
理工 | 汽车电子技术 | 三 | 6000 | 70 | 45 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
理工 | 汽车运用与维修技术 | 三 | 6000 | 49 | 35 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
理工 | 新能源汽车技术 | 三 | 6000 | 30 | 30 | ||||||||||||||
理工 | 工程机械运用技术 | 三 | 6000 | 40 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
理工 | 机电一体化技术 | 三 | 6000 | 75 | 50 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | ||||||||
理工 | 机电一体化技术(闽台合作) | 三 | 6000 | 40 | 40 | ||||||||||||||
理工 | 机械设计制造类(含机械制造与自动化、模具设计与制造专业) | 三 | 6000 | 76 | 65 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
理工 | 电气自动化技术 | 三 | 6000 | 68 | 68 | ||||||||||||||
理工 | 建筑智能化工程技术 | 三 | 6000 | 35 | 35 | ||||||||||||||
理工 | 工业机器人技术 | 三 | 6000 | 35 | 35 | ||||||||||||||
理工 | 道路桥梁工程技术 | 三 | 6000 | 126 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||
理工 | 建设工程监理 | 三 | 6000 | 75 | 65 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
理工 | 城市轨道交通工程技术 | 三 | 6000 | 75 | 60 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
理工 | 港口与航道工程技术 | 三 | 6000 | 22 | 19 | 3 | |||||||||||||
理工 | 市政工程技术 | 三 | 6000 | 46 | 35 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
理工 | 工程测量技术 | 三 | 6000 | 65 | 55 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
理工 | 建筑工程技术 | 三 | 6000 | 150 | 110 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | ||||
理工 | 建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 三 | 6000 | 60 | 45 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
理工 | 建筑装饰工程技术 | 三 | 6000 | 40 | 40 | ||||||||||||||
理工 | 地下与隧道工程技术 | 三 | 6000 | 25 | 20 | 3 | 2 | ||||||||||||
理工 | 房地产经营与管理 | 三 | 6000 | 40 | 30 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
理工 | 航海技术 | 三 | 6000 | 36 | 30 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
理工 | 国际邮轮乘务管理 | 三 | 6000 | 26 | 19 | 4 | 3 | ||||||||||||
理工 | 港口与航运管理(国际航运方向) | 三 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||
理工 | 水路运输与海事管理 | 三 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||
理工 | 船舶工程技术 | 三 | 6000 | 39 | 27 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||
理工 | 船舶机械工程技术 | 三 | 6000 | 20 | 15 | 2 | 3 | ||||||||||||
理工 | 制冷与空调技术 | 三 | 6000 | 25 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
理工 | 轮机工程技术 | 三 | 6000 | 40 | 32 | 4 | 4 | ||||||||||||
理工 | 环境工程技术 | 三 | 6000 | 55 | 45 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
理工 | 安全技术与管理 | 三 | 6000 | 32 | 25 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
理工 | 食品营养与检测 | 三 | 6000 | 25 | 25 | ||||||||||||||
理工 | 管道工程技术 | 三 | 6000 | 30 | 25 | 2 | 3 | ||||||||||||
理工 | 城市轨道交通运营管理 | 三 | 6000 | 15 | 15 | ||||||||||||||
理工 | 计算机应用技术 | 三 | 6000 | 86 | 70 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
理工 | 计算机网络技术 | 三 | 6000 | 44 | 44 | ||||||||||||||
理工 | 软件技术 | 三 | 6000 | 100 | 80 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
理工 | 电子信息工程技术 | 三 | 6000 | 13 | 13 | ||||||||||||||
理工 | 智能交通技术运用 | 三 | 6000 | 25 | 25 | ||||||||||||||
理工 | 商务英语 | 三 | 6000 | 15 | 15 | ||||||||||||||
理工 | 空中乘务 | 三 | 6000 | 15 | 15 | ||||||||||||||
理工 | 物流管理 | 三 | 6000 | 38 | 35 | 3 | |||||||||||||
理工 | 交通运营管理 | 三 | 6000 | 30 | 30 | ||||||||||||||
理工 | 市场营销 | 三 | 6000 | 15 | 15 | ||||||||||||||
理工 | 电子商务 | 三 | 6000 | 43 | 35 | 4 | 4 | ||||||||||||
理工 | 连锁经营管理 | 三 | 6000 | 15 | 15 | ||||||||||||||
理工 | 报关与国际货运 | 三 | 6000 | 28 | 28 | ||||||||||||||
理工 | 集装箱运输管理 | 三 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||
理工 | 港口物流管理 | 三 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||
理工 | 国际商务 | 三 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||
理工 | 会计 | 三 | 6000 | 30 | 25 | 2 | 3 | ||||||||||||
备注1:浙江计划50人(不分文理) | 安全技术与管理(4)、汽车检测与维修技术(6)、道路桥梁工程技术(4)、工程机械运用技术(4)、汽车运用与维修技术(3)、港口与航道工程技术(3)、港口与航运管理(3)、水路运输与海事管理(3)、集装箱运输管理(3)、计算机应用技术(4)、会计(3)、报关与国际货运(4)、汽车营销与服务(3)、物流管理(3)。 | ||||||||||||||||||
备注2: | 1、二元制计划145人;五年专接轨156人;福建高职招考已录取2321人。2、招生计划以当地招生主管部门公布为准。 |
2018年高职招考招生计划 391 面向高中考生招生计划(合计1467人)
序号 | 专业名称 | 招生类别 | 计划数 | 备注 |
1 | 道路桥梁工程技术 | 高中 | 70 | |
2 | 建设工程监理 | 高中 | 35 | |
3 | 城市轨道交通工程技术 | 高中 | 35 | |
4 | 港口与航道工程技术 | 高中 | 25 | |
5 | 市政工程技术 | 高中 | 15 | |
6 | 工程测量技术 | 高中 | 40 | |
7 | 建筑工程技术 | 高中 | 60 | |
8 | 建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 高中 | 20 | |
9 | 建筑装饰工程技术 | 高中 | 30 | |
10 | 地下与隧道工程技术 | 高中 | 25 | |
11 | 房地产经营与管理 | 高中 | 40 | |
12 | 船舶工程技术 | 高中 | 10 | |
13 | 船舶机械工程技术 | 高中 | 25 | |
14 | 制冷与空调技术 | 高中 | 25 | |
15 | 轮机工程技术 | 高中 | 40 | 体检要求详见我校2018年高职招考招生章程 |
16 | 报关与国际货运 | 高中 | 30 | |
17 | 集装箱运输管理 | 高中 | 20 | |
18 | 港口物流管理 | 高中 | 30 | |
19 | 国际商务 | 高中 | 20 | |
20 | 会计 | 高中 | 20 | |
21 | 商务英语 | 高中 | 20 | |
22 | 空中乘务 | 高中 | 20 | 体检要求详见我校2018年高职招考招生章程 |
23 | 计算机应用技术 | 高中 | 20 | |
24 | 计算机网络技术 | 高中 | 20 | |
25 | 软件技术 | 高中 | 10 | |
26 | 电子信息工程技术 | 高中 | 10 | |
27 | 智能交通技术运用 | 高中 | 30 | |
28 | 航海技术 | 高中 | 40 | 体检要求详见我校2018年高职招考招生章程 |
29 | 国际邮轮乘务管理 | 高中 | 20 | |
30 | 港口与航运管理(国际航运方向) | 高中 | 20 | |
31 | 水路运输与海事管理 | 高中 | 25 | |
32 | 汽车检测与维修技术 | 高中 | 40 | |
33 | 汽车营销与服务 | 高中 | 40 | |
34 | 汽车电子技术 | 高中 | 40 | |
35 | 汽车运用与维修技术 | 高中 | 20 | |
36 | 新能源汽车技术 | 高中 | 25 | |
37 | 物流管理 | 高中 | 50 | |
38 | 交通运营管理 | 高中 | 40 | |
39 | 市场营销 | 高中 | 20 | |
40 | 电子商务 | 高中 | 20 | |
41 | 连锁经营管理 | 高中 | 20 | |
42 | 工程机械运用技术 | 高中 | 20 | |
43 | 机电一体化技术 | 高中 | 40 | |
44 | 机械设计制造类(机械制造与自动化、模具设计与制造) | 高中 | 30 | |
45 | 电气自动化技术 | 高中 | 42 | |
46 | 建筑智能化工程技术 | 高中 | 20 | |
47 | 工业机器人技术 | 高中 | 20 | |
48 | 环境工程技术 | 高中 | 20 | |
49 | 安全技术与管理 | 高中 | 40 | |
50 | 食品营养与检测 | 高中 | 30 | |
51 | 管道工程技术 | 高中 | 20 | |
52 | 城市轨道交通运营管理 | 高中 | 20 |
面向中职考生招生计划(合计820人)
序号 | 专业名称 | 招生类别 | 计划数 |
1 | 会计 | 财经类 | 100 |
2 | 市场营销 | 财经类 | 50 |
3 | 物流管理 | 财经类 | 50 |
4 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 30 |
5 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 50 |
6 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 50 |
7 | 软件技术 | 计算机类 | 50 |
8 | 电子商务 | 计算机类 | 50 |
9 | 汽车车身维修技术 | 交通运输类 | 60 |
10 | 汽车营销与服务 | 交通运输类 | 60 |
11 | 国际邮轮乘务管理 | 旅游类 | 30 |
12 | 环境工程技术 | 农林牧渔类 | 30 |
13 | 建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 土建类 | 40 |
14 | 市政工程技术 | 土建类 | 40 |
15 | 机械设计制造类(机械制造与自动化、模具设计与制造) | 制造类 | 50 |
16 | 船舶工程技术 | 制造类 | 40 |
17 | 工程机械运用技术 | 制造类 | 40 |
备注:招生专业及计划数最终以福建省教育考试院公布为准。