学路高考 —— 智能推荐 一键填报
智能推荐 一键填报
首页中国石油大学(北京)资讯详情
江西应用技术职业学院2010-2013年各省录取分数线(文/理)
2010-05-16 11:20:16
高考专业1V1咨询,助力报考,赢在起跑线
省份 2013年 学院代码 2010年录 取最低分 2010年录 取最高分 2010年 专科线 2011年录 取最低分 2011年录 取最高分 2011年 专科线 2012年录 取最低分 2012年录 取最高分 2012年 专科线 2013年录 取最低分 2013年录 取最高分 2013年 专科线
江西 8634 264/214 495/451 263/200 260/200 468/472 260/200 182/172 513/478 180/170 150/150 459/432 180
艺术 8634 182 342 180 186 309 180 193 333 180 128 231 112
三校生 8634 244 496 244 187 494 160 150 492 160 187 503 160
内蒙 D08 223/189 319/359 200/180 219/186 312/330 160 186/163 309/281 160 191/297 258/307 160
辽宁 593 252/281 386/334 338/290 290/248 0/299 0/299 320/245 /327 /369 310/260
陕西 4523 /337 /321 330/310 325/295 295/325 300/280 0/275 0/408 240/200 /173 /188 200/150
新疆 3256 285/260 362/348 285/275 /258 /258 240/225 298/234 298/277 220/200 271/238 271/322 200/190
云南 3635 378/340 418/386 395/360 360/289 397/378 370/300 365/271 420/377 395/320 378/336 442/382 365/320
湖南 3669 266/248 360/318 215/205 327 343 205/200 261/285 261/393 205/200 310/286 418/331 200
宁夏 3678 257/240 422/320 240/240 379/274 395/398 220 0/238 0/305 200 /264 /334 200
海南 0503 322/453 518/501 320/337 417/458 446/479 302/300 406/460 514/493 300 388/419 489/500 300
河南 8710 248/234 437/412 248/234 296/210 357/437 200/200 317/383 251/238 190 287/235 361/352 200
四川 3669 315/266 431/382 280/260 379/274 395/389 210/200 288/281 370/403 190/180 228/239 435/404 225/215
安徽 4570 321/266 424/470 320/260 205/208 485/428 200 196/204 488/399 200 204/189 405/359 150
广西 12942 240 284 210/210 332 399 210 0/0 0/0 200 295 295 200
青海 3586 299/244 299/301 295/220 305/241 305/258 240/226 0/208 0/255 228/220 /231 /246 200
山东 C942 284/242 508/471 350/340 382/275 451/437 180 268/265 444/496 180 334/240 345/455 180
江苏 2533 212/200 243/260 210/200 195/185 216/219 170/170 184/0 211/0 170/180 190 190 185
河北 0756 289/224 289354 288/200 241/265 363/437 200 262/303 262/303 200 /316 /316 180
广东 12942 353/347 464/486 350/340 335/258 458/445 350/330 316/251 463/412 300 439/400 462/478 430/400
甘肃 0834 332/261 404/391 300/320 316/210 422/353 320/260 344/212 440/359 300/240 288/229 391/335 270/220
福建 8191 377/305 437/469 333/270 327/272 442/452 325/220 237/227 398/463 251/223 228/201 374/385 227/201
山西 1752 259/180 351/307 257/170 309/292 353/400 150/150 316/181 348/421 230/180 193/209 336/283 200/180
贵州 12942 243/243 361/371 230/200 274/254 330/312 220/180 346/235 346/325 240/200 405 405 200/180
浙江 3663 268/262 305/286 275/271 267/284 280/330 294/249 300/281 356/358 271/229

智能报考

省份
分数
名次