学路高考 —— 智能推荐 一键填报
智能推荐 一键填报
首页中国石油大学(北京)资讯详情
北京工业大学耿丹学院2010年分省分专业计划表
2010-04-28 11:17:56
高考专业1V1咨询,助力报考,赢在起跑线
专业名称 科类 北 京 天 津 河 北 山 西 内蒙古 辽 宁 吉 林 黑龙江 上 海 江 苏 浙 江 安 徽 福 建 山 东 河 南 湖 南 广 东 广 西 海 南 四 川 贵 州 云 南 甘 肃 宁 夏 新 疆
★ 总计 580 26 24 33 33 33 26 26 16 48 48 22 29 36 46 16 17 25 24 16 31 25 25 10 25
普通本科 合计 550 20 14 21 21 21 16 16 12 36 36 14 21 14 30 10 17 21 24 12 21 21 21 10 21
国际经济与贸易 文史 24 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
公共事业管理 文史 18 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1
市场营销 文史 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
工程管理 文史 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
财务管理 文史 35 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
广告学(会展策划与管理方向) 文史 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
英 语 文史 19 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1
汉语言(对外语言教学方向) 文史 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
国际经济与贸易 理工 21 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1
公共事业管理 理工 16 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1
市场营销 理工 14 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1
工程管理 理工 15 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1
财务管理 理工 33 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1
广告学(会展策划与管理方向) 理工 21 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1
英 语 理工 16 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1
汉语言(对外汉语教学方向) 理工 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机械设计制造及其自动化 理工 52 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 2 2 2 6 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2
工业设计 理工 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
电子信息工程 理工 48 1 1 1 1 1 2 2 1 3 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
通信工程 理工 48 1 1 1 1 1 2 2 1 3 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
计算机科学与技术 理工 48 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
艺术类本科 合计 30 6 10 12 12 12 10 10 4 12 12 8 8 22 16 6 0 4 0 4 10 4 4 0 4
艺术设计 艺术文 14 2 2 4 4 2 2 2 1 4 2 4 2 6 4 2 0 2 0 2 4 2 2 0 2
艺术理 0 0 2 0 0 1 2 2 4 4 0 0 2 0 2 0
动 画 艺术文 8 0 2 4 4 2 2 2 1 4 2 2 1 3 2 1 0 0 0 2 3 2 0 0 2
艺术理 0 2 2 2 2 1 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0
数字媒体艺术 艺术文 8 2 2 4 4 2 2 2 0 4 2 2 1 3 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
艺术理 2 2 2 2 2 0 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0

智能报考

省份
分数
名次