学路高考 —— 智能推荐 一键填报
智能推荐 一键填报
首页中国石油大学(北京)资讯详情
北京工商大学嘉华学院往年各省市录取情况
2010-04-09 14:54:51
高考专业1V1咨询,助力报考,赢在起跑线
2006年录取情况
2007年录取情况
2008年录取情况
2009年录取情况
文史类
理工类
文史类
理工类
文史类
理工类
文史类
理工类
最高分
最低分
最高分
最低分
最高分
最低分
最高分
最低分
最高分
最低分
最高分
最低分
最高分
最低分
最高分
最低分
北 京 500 442 489 442 511 456 489 451 486 439 466 430 488 458 477 432
河 北 533 527 552 530 550 547 562 556
山 西 531 493 512 490 551 539 538 522 528 490 528 493 531 489 518 478
内蒙古 507 455 539 477 514 506 528 507 523 507 514 500 476 430 466 417
辽 宁 490 460 470 424 519 420 501 397 483 460 467 421 512 479 438 420
吉 林 518 474 501 471 545 482 603 470 509 494 529 480 502 461 500 452
黑龙江 469 455 523 476 511 475 581 503 505 470 540 439 466 446 488 433
江 苏 545 508 545 508 588 540 588 540 343 318 343 318 327 290 327 290
浙 江 554 509 568 479 531 502 541 499 522 495 520 487 532 507 568 480
安 徽 536 518 575 501 543 513 518 512 569 525 528 506 547 533
福 建 548 538 540 528 536 517 550 493 533 525 508 482 541 509 513 486
江 西 556 493 483 468 550 525 557 500 506 476 469 433 475 454 482 434
山 东 542 509 555 524 569 549 551 520 569 547 554 543 569 563 549 528
河 南 580 527 568 523 565 527 589 543 544 505 529 500 515 478 551 494
湖 北 503 482 515 480 478 459 514 504 489 488 488 487 468 468 499 485
湖 南 570 551 537 493 535 495 524 441 578 542 533 489 529 507 495 436
广 东 615 551 615 551 547 535 488 485 502 493 502 496 543 510 511 507
广 西 490 479 516 486 526 508 495 451 498 451 475 437 518 470 463 437
海 南 636 575 746 540 645 559 648 521 682 682 598 543 678 615 587 568
重 庆 501 451 487 454 482 472 490 433 509 509 515 508 516 490 542 521
四 川 534 519 553 522 549 490 520 473 599/538 569/537 571/563 542/514 619 463 503 438
贵 州 513 490 488 462 546 531 544 486 552 524 537 487 522 500 463 428
云 南 569 500 526 476 521 492 520 493 523 521 513 492 511 490 571 445
陕 西 546 499 504 450 534 466 506 446 523 503 490 465 513 474 498 480
甘 肃 481 479 528 508 531 493 505 502 529 490 513/438 492/429 463 448 479 453
新 疆 502 439 501 431 499 421 505 424 513 430 481 394 480 397 437 392
天 津 446 442 543 392 453 448 422 421 474 438 411 375
上海 418 418 453 453 392 389

智能报考

省份
分数
名次